Tilskuere38.850
DommerJohn Mowatt 

| Kampforløb | ||
| Kurt Hamrin 1-034' | ||
| Pause | ||
| Kurt Hamrin 2-055' | ||
| Nils Liedholm69' | × | |
| Lajos Tichy 2-177' | ||
| Startopstillinger | ||
| Karl Svensson | Gyula Grosics | |
| Orvar Bergmark | Sándor Mátrai | |
| Sven Axbom | László Sárosi | |
| Nils Liedholm (C) | József Bozsik (C) | |
| Sigvard Parling | Ferenc Sipos | |
| Bengt Gustavsson | Pál Berendi | |
| Kurt Hamrin | Ferenc Szojka | |
| Gunnar Gren | Lajos Tichy | |
| Agne Simonsson | Dezso Bundzsák | |
| Lennart Skoglund | Károly Sándor | |
| Bror Mellberg | Máté Fenyvesi | |
| Trænere | ||
George Raynor |
Lajos Baróti ![]() |
|



