Ghana
Kampe · 2022
3 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | Gruppe H | GHA – URU | 0–2 | 43.443 | |
| 2022-11-28 | Gruppe H | KOR – GHA | 2–3 | 43.983 | |
| 2022-11-24 | Gruppe H | POR – GHA | 3–2 | 42.662 |
Spillere · 2022
20 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Ati-Zigi | MÅ | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 2 | Tariq Lamptey | FO | 2 | 102 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 3 | Denis Odoi | FO | 1 | 13 | – | 1 | – | – | – |
| 4 | Mohammed Salisu | FO | 3 | 270 | 1 | – | – | – | – |
| 14 | Gideon Mensah | FO | 1 | 87 | – | – | 1 | – | – |
| 17 | Abdul Rahman Baba | FO | 3 | 183 | – | 1 | – | – | – |
| 18 | Daniel Amartey | FO | 3 | 270 | – | – | – | 1 | – |
| 23 | Alexander Djiku | FO | 2 | 97 | – | 1 | 1 | – | – |
| 26 | Alidu Seidu | FO | 2 | 155 | – | – | 1 | 2 | – |
| 5 | Thomas Partey | MI | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 8 | Daniel-Kofi Kyereh | MI | 3 | 33 | – | 3 | – | – | – |
| 20 | Mohammed Kudus | MI | 3 | 247 | 2 | – | 3 | 1 | – |
| 21 | Salis Abdul Samed | MI | 3 | 250 | – | – | 2 | – | – |
| 7 | Abdul Issahaku | AN | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 9 | Jordan Ayew | AN | 3 | 136 | – | 1 | 2 | – | – |
| 10 | André Ayew | AN | 3 | 198 | 1 | – | 3 | 1 | – |
| 11 | Osman Bukari | AN | 2 | 59 | 1 | 2 | – | – | – |
| 19 | Inaki Williams | AN | 3 | 251 | – | – | 1 | 1 | – |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | AN | 2 | 58 | – | 2 | – | 1 | – |
| 25 | Antoine Semenyo | AN | 2 | 20 | – | 2 | – | – | – |
Træner: Otto Addo
