England
Kampe · 2018
7 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-14 | Bronzekamp | BEL – ENG | 2–0 | 64.406 | |
| 2018-07-11 | Semifinale | KRO – ENG | 2–1 | 78.011 | |
| 2018-07-07 | Kvartfinale | SVE – ENG | 0–2 | 39.991 | |
| 2018-07-03 | Ottendedelsfinale | COL – ENG | 1–1 | 44.190 | |
| 2018-06-28 | Gruppe G | ENG – BEL | 0–1 | 33.973 | |
| 2018-06-24 | Gruppe G | ENG – PAN | 6–1 | 43.319 | |
| 2018-06-18 | Gruppe G | TUN – ENG | 1–2 | 41.064 |
Spillere · 2018
21 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | MÅ | 7 | 690 | – | – | – | – | – |
| 2 | Kyle Walker | FO | 5 | 493 | – | – | 2 | 2 | – |
| 3 | Danny Rose | FO | 5 | 205 | – | 3 | 1 | – | – |
| 5 | John Stones | FO | 7 | 645 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Harry Maguire | FO | 7 | 645 | 1 | 1 | – | 2 | – |
| 12 | Kieran Trippier | FO | 6 | 579 | 1 | – | 1 | – | – |
| 15 | Gary Cahill | FO | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 16 | Phil Jones | FO | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 17 | Fabian Delph | FO | 4 | 222 | – | 2 | – | – | – |
| 18 | Ashley Young | FO | 5 | 461 | – | – | 2 | – | – |
| 22 | Trent Alexander-Arnold | FO | 1 | 78 | – | – | 1 | – | – |
| 4 | Eric Dier | MI | 6 | 251 | – | 4 | – | – | – |
| 7 | Jesse Lingard | MI | 6 | 526 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| 8 | Jordan Henderson | MI | 5 | 480 | – | – | 2 | 1 | – |
| 10 | Raheem Sterling | MI | 6 | 451 | – | – | 5 | – | – |
| 20 | Dele Alli | MI | 5 | 362 | 1 | 1 | 3 | – | – |
| 21 | Ruben Loftus-Cheek | MI | 4 | 274 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 9 | Harry Kane | AN | 6 | 572 | 6 | – | 1 | – | – |
| 11 | Jamie Vardy | AN | 4 | 160 | – | 3 | – | – | – |
| 14 | Danny Welbeck | AN | 1 | 12 | – | 1 | – | – | – |
| 19 | Marcus Rashford | AN | 6 | 214 | – | 5 | – | – | – |
Træner: Gareth Southgate
