Marcelo Bielsa, all-time
| Alder | Født | Land | |
|---|---|---|---|
| Træner | 70 | 21.07.1955 | ![]() |
| VM | Land | K | V | U | T | Mål | Point-snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 0,67 |
| 2010 | CHI | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 1,50 |
| 2002 | ARG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 1,33 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8-11 | 1,20 |
| Dato | Runde | Kamp | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | Gruppe H | URU - SPA | 0 - 1 | |
| 22.06.2026 | Gruppe H | URU - KAP | 2 - 2 | |
| 16.06.2026 | Gruppe H | SAU - URU | 1 - 1 | |
| 28.06.2010 | Ottendedelsfinale | BRA - CHI | 3 - 0 | |
| 25.06.2010 | Gruppe H | CHI - SPA | 1 - 2 | |
| 21.06.2010 | Gruppe H | CHI - SCH | 1 - 0 | |
| 16.06.2010 | Gruppe H | HON - CHI | 0 - 1 | |
| 12.06.2002 | Gruppe F | SVE - ARG | 1 - 1 | |
| 07.06.2002 | Gruppe F | ARG - ENG | 0 - 1 | |
| 02.06.2002 | Gruppe F | ARG - NIG | 1 - 0 | |

