Tildelte straffespark, 1974
Land | Straffe | Scoret | Brændt | |
---|---|---|---|---|
Holland | 3 | 3 | 0 | |
Tyskland | 3 | 2 | 1 | |
Polen | 1 | 1 | 0 | |
Sverige | 1 | 0 | 1 | |
8 | 6 | 2 |
Begåede straffespark, 1974
Land | Straffe | Scoret | Brændt | |
---|---|---|---|---|
Bulgarien | 2 | 2 | 0 | |
Polen | 2 | 0 | 2 | |
Holland | 1 | 1 | 0 | |
Tyskland | 1 | 1 | 0 | |
Sverige | 1 | 1 | 0 | |
Jugoslavien | 1 | 1 | 0 | |
8 | 6 | 2 |
Mål scoret på straffespark, 1974
Navn | Runde | Kamp | Minut | |
---|---|---|---|---|
Johan Neeskens | Finale | HOL - TYS | 2 | |
Paul Breitner | Finale | HOL - TYS | 25 | |
Uli Hoeneß | Gruppe B | TYS - SVE | 89 | |
Kazimierz Deyna | Gruppe B | POL - JUG | 24 | |
Johan Neeskens | Gruppe 3 | BUL - HOL | 5 | |
Johan Neeskens | Gruppe 3 | BUL - HOL | 45 |
Brændte straffespark, 1974
Navn | Runde | Kamp | Minut | |
---|---|---|---|---|
Uli Hoeneß | Gruppe B | POL - TYS | 53 | |
Staffan Tapper | Gruppe B | SVE - POL | 64 |