Yngst til 5 kampe
Top 10| Navn | Jubilæumsdato | Alder |
|---|---|---|
|
|
04.07.1982 | 17 år 6267 dage |
|
|
09.07.2026 | 18 år 6855 dage |
|
|
06.07.2026 | 18 år 6933 dage |
|
|
05.07.2014 | 19 år 7018 dage |
|
|
30.06.1974 | 19 år 7040 dage |
|
|
10.12.2022 | 19 år 7104 dage |
|
|
06.07.2026 | 19 år 7105 dage |
|
|
06.07.2018 | 19 år 7138 dage |
|
|
30.06.1974 | 19 år 7290 dage |
|
|
13.06.1962 | 20 år 7317 dage |
Yngst til 5 mål
Top 10| Navn | Jubilæumsdato | Alder |
|---|---|---|
|
|
29.06.1958 | 17 år 6460 dage |
|
|
10.07.2010 | 20 år 7605 dage |
|
|
14.06.1970 | 21 år 7768 dage |
|
|
16.06.1938 | 22 år 8207 dage |
|
|
13.07.1950 | 22 år 8256 dage |
|
|
07.07.1974 | 22 år 8331 dage |
|
|
18.06.1986 | 22 år 8367 dage |
|
|
28.06.2014 | 22 år 8387 dage |
|
|
06.07.2026 | 23 år 8408 dage |
|
|
29.06.1958 | 23 år 8630 dage |
