Yuto Nagatomo
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
5 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 16 | – | – | 1 | – | – | – | FC Tokyo |
| 2022 | 4 | 209 | – | 4 | – | 4 | – | – | FC Tokyo |
| 2018 | 4 | 360 | – | 4 | – | – | – | – | Internazionale |
| 2014 | 3 | 270 | – | 3 | – | – | – | – | Internazionale |
| 2010 | 4 | 390 | – | 4 | – | – | 2 | – | FC Tokyo |
| I alt | 16 | 1.245 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Alle VM-kampe
16 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26Gruppe F | JAP – SVE | 1–1 | 16 | – | ↑ | ||
| 2022-12-05Ottendedelsfinale | JAP – KRO | 1–1 | 63 | – | ↓ | ||
| 2022-12-01Gruppe E | JAP – SPA | 2–1 | 45 | – | ↓ | ||
| 2022-11-27Gruppe E | JAP – COS | 0–1 | 45 | – | ↓ | ||
| 2022-11-23Gruppe E | TYS – JAP | 1–2 | 56 | – | ↓ | ||
| 2018-07-02Ottendedelsfinale | BEL – JAP | 3–2 | 90 | – | |||
| 2018-06-28Gruppe H | JAP – POL | 0–1 | 90 | – | |||
| 2018-06-24Gruppe H | JAP – SEN | 2–2 | 90 | – | |||
| 2018-06-19Gruppe H | COL – JAP | 1–2 | 90 | – | |||
| 2014-06-24Gruppe C | JAP – COL | 1–4 | 90 | – | |||
| 2014-06-19Gruppe C | JAP – GRE | 0–0 | 90 | – | |||
| 2014-06-14Gruppe C | ELF – JAP | 2–1 | 90 | – | |||
| 2010-06-29Ottendedelsfinale | PAR – JAP | 0–0 | 120 | – | |||
| 2010-06-24Gruppe E | DAN – JAP | 1–3 | 90 | – | |||
| 2010-06-19Gruppe E | HOL – JAP | 1–0 | 90 | – | |||
| 2010-06-14Gruppe E | JAP – CAM | 1–0 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder5
Vundet5 (31 %)
Uafgjort5 (31 %)
Tabt6 (38 %)
Resume
Seneste kamp2026-06-26 · JAP – SVE (1–1)
Største sejr2010-06-24 · DAN – JAP (1–3)
Største nederlag2014-06-24 · JAP – COL (1–4)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
15 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
| Paraguay | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Belgien | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Cameroun | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Danmark | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Elfenbenskysten | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Grækenland | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Holland | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Polen | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Senegal | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Kroatien | 1 | 63 | – | 1 | – | – |
| Tyskland | 1 | 56 | 1 | – | – | – |
| Costa Rica | 1 | 45 | – | – | 1 | – |
| Spanien | 1 | 45 | 1 | – | – | – |
| Sverige | 1 | 16 | – | 1 | – | – |
