Park Ji-Sung
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 360 | 1 | 4 | – | – | – | – | Manchester United |
| 2006 | 3 | 270 | 1 | 3 | – | – | – | – | Manchester United |
| 2002 | 7 | 637 | 1 | 7 | – | 1 | 1 | – | Kyoto Purple Sanga |
| I alt | 14 | 1.267 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alle VM-kampe
14 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-26 | Ottendedelsfinale | URU – KOR | 2–1 | 90 | – | |||
| 2010-06-22 | Gruppe B | NIG – KOR | 2–2 | 90 | – | |||
| 2010-06-17 | Gruppe B | ARG – KOR | 4–1 | 90 | – | |||
| 2010-06-12 | Gruppe B | KOR – GRE | 2–0 | 90 | 1 | |||
| 2006-06-23 | Gruppe G | SCH – KOR | 2–0 | 90 | – | |||
| 2006-06-18 | Gruppe G | FRA – KOR | 1–1 | 90 | 1 | |||
| 2006-06-13 | Gruppe G | KOR – TOG | 2–1 | 90 | – | |||
| 2002-06-29 | Bronzekamp | KOR – TYR | 2–3 | 90 | – | |||
| 2002-06-25 | Semifinale | TYS – KOR | 1–0 | 90 | – | |||
| 2002-06-22 | Kvartfinale | SPA – KOR | 0–0 | 120 | – | |||
| 2002-06-18 | Ottendedelsfinale | KOR – ITA | 2–1 | 120 | – | |||
| 2002-06-14 | Gruppe D | POR – KOR | 0–1 | 90 | 1 | |||
| 2002-06-10 | Gruppe D | KOR – USA | 1–1 | 37 | – | ↓ | ||
| 2002-06-04 | Gruppe D | KOR – POL | 2–0 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder3
Vundet5 (36 %)
Uafgjort4 (29 %)
Tabt5 (36 %)
Resume
Seneste kamp2010-06-26 · URU – KOR (2–1)
Største sejr2010-06-12 · KOR – GRE (2–0)
Største nederlag2010-06-17 · ARG – KOR (4–1)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
14 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 1 | 120 | 1 | – | – | – |
| Spanien | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Argentina | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Frankrig | 1 | 90 | – | 1 | – | 1 |
| Grækenland | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Nigeria | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Polen | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Portugal | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Schweiz | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Togo | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Tyrkiet | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Tyskland | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Uruguay | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| USA | 1 | 37 | – | 1 | – | – |
