Carles Puyol
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 653 | 1 | 7 | – | 1 | 1 | – | FC Barcelona |
| 2006 | 3 | 270 | – | 3 | – | – | 2 | – | FC Barcelona |
| 2002 | 4 | 420 | – | 4 | – | – | – | – | FC Barcelona |
| I alt | 14 | 1.343 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Alle VM-kampe
14 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-11Finale | HOL – SPA | 0–1 | 120 | – | |||
| 2010-07-07Semifinale | TYS – SPA | 0–1 | 90 | 1 | |||
| 2010-07-03Kvartfinale | PAR – SPA | 0–1 | 83 | – | ↓ | ||
| 2010-06-29Ottendedelsfinale | SPA – POR | 1–0 | 90 | – | |||
| 2010-06-25Gruppe H | CHI – SPA | 1–2 | 90 | – | |||
| 2010-06-21Gruppe H | SPA – HON | 2–0 | 90 | – | |||
| 2010-06-16Gruppe H | SPA – SCH | 0–1 | 90 | – | |||
| 2006-06-27Ottendedelsfinale | SPA – FRA | 1–3 | 90 | – | |||
| 2006-06-19Gruppe H | SPA – TUN | 3–1 | 90 | – | |||
| 2006-06-14Gruppe H | SPA – UKR | 4–0 | 90 | – | |||
| 2002-06-22Kvartfinale | SPA – KOR | 0–0 | 120 | – | |||
| 2002-06-16Ottendedelsfinale | SPA – IRL | 1–1 | 120 | – | |||
| 2002-06-07Gruppe B | SPA – PAR | 3–1 | 90 | – | |||
| 2002-06-02Gruppe B | SPA – SLN | 3–1 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder3
Vundet10 (71 %)
Uafgjort2 (14 %)
Tabt2 (14 %)
Resume
Seneste kamp2010-07-11 · HOL – SPA (0–1)
Største sejr2006-06-14 · SPA – UKR (4–0)
Største nederlag2006-06-27 · SPA – FRA (1–3)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
13 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 2 | 173 | 2 | – | – | – |
| Holland | 1 | 120 | 1 | – | – | – |
| Irland | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Sydkorea | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Chile | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Frankrig | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Honduras | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Portugal | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Schweiz | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Slovenien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Tunesien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Tyskland | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Ukraine | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
