Roberto Carlos
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 360 | – | 4 | – | – | – | – | Real Madrid |
| 2002 | 6 | 540 | 1 | 6 | – | – | 1 | – | Real Madrid |
| 1998 | 7 | 660 | – | 7 | – | – | 1 | – | Real Madrid |
| I alt | 17 | 1.560 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alle VM-kampe
17 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-01Kvartfinale | BRA – FRA | 0–1 | 90 | – | |||
| 2006-06-27Ottendedelsfinale | BRA – GHA | 3–0 | 90 | – | |||
| 2006-06-18Gruppe F | BRA – AUS | 2–0 | 90 | – | |||
| 2006-06-13Gruppe F | BRA – KRO | 1–0 | 90 | – | |||
| 2002-06-30Finale | TYS – BRA | 0–2 | 90 | – | |||
| 2002-06-26Semifinale | BRA – TYR | 1–0 | 90 | – | |||
| 2002-06-21Kvartfinale | ENG – BRA | 1–2 | 90 | – | |||
| 2002-06-17Ottendedelsfinale | BRA – BEL | 2–0 | 90 | – | |||
| 2002-06-08Gruppe C | BRA – KIN | 4–0 | 90 | 1 | |||
| 2002-06-03Gruppe C | BRA – TYR | 2–1 | 90 | – | |||
| 1998-07-12Finale | BRA – FRA | 0–3 | 90 | – | |||
| 1998-07-07Semifinale | BRA – HOL | 1–1 | 120 | – | |||
| 1998-07-03Kvartfinale | BRA – DAN | 3–2 | 90 | – | |||
| 1998-06-27Ottendedelsfinale | BRA – CHI | 4–1 | 90 | – | |||
| 1998-06-23Gruppe A | BRA – NOR | 1–2 | 90 | – | |||
| 1998-06-16Gruppe A | BRA – MAR | 3–0 | 90 | – | |||
| 1998-06-10Gruppe A | BRA – SKO | 2–1 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder3
Vundet13 (76 %)
Uafgjort1 (6 %)
Tabt3 (18 %)
Resume
Seneste kamp2006-07-01 · BRA – FRA (0–1)
Største sejr2002-06-08 · BRA – KIN (4–0)
Største nederlag1998-07-12 · BRA – FRA (0–3)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
15 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrig | 2 | 180 | – | – | 2 | – |
| Tyrkiet | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
| Holland | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Australien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Belgien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Chile | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Danmark | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| England | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Ghana | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Kina | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Kroatien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Marokko | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Norge | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Skotland | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Tyskland | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
