Hong Myung-Bo
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
4 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 7 | 596 | – | 7 | – | 3 | 1 | – | Pohang Steelers |
| 1998 | 3 | 270 | – | 3 | – | – | – | – | Bellmare Hiratsuka |
| 1994 | 3 | 270 | 2 | 3 | – | – | – | – | Pohang Steelers |
| 1990 | 3 | 270 | – | 3 | – | – | – | – | Korea University |
| I alt | 16 | 1.406 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Alle VM-kampe
16 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-06-29Bronzekamp | KOR – TYR | 2–3 | 45 | – | ↓ | ||
| 2002-06-25Semifinale | TYS – KOR | 1–0 | 79 | – | ↓ | ||
| 2002-06-22Kvartfinale | SPA – KOR | 0–0 | 120 | – | |||
| 2002-06-18Ottendedelsfinale | KOR – ITA | 2–1 | 82 | – | ↓ | ||
| 2002-06-14Gruppe D | POR – KOR | 0–1 | 90 | – | |||
| 2002-06-10Gruppe D | KOR – USA | 1–1 | 90 | – | |||
| 2002-06-04Gruppe D | KOR – POL | 2–0 | 90 | – | |||
| 1998-06-25Gruppe E | BEL – KOR | 1–1 | 90 | – | |||
| 1998-06-20Gruppe E | HOL – KOR | 5–0 | 90 | – | |||
| 1998-06-13Gruppe E | KOR – MEX | 1–3 | 90 | – | |||
| 1994-06-27Gruppe C | TYS – KOR | 3–2 | 90 | 1 | |||
| 1994-06-23Gruppe C | KOR – BOL | 0–0 | 90 | – | |||
| 1994-06-17Gruppe C | SPA – KOR | 2–2 | 90 | 1 | |||
| 1990-06-21Gruppe E | KOR – URU | 0–1 | 90 | – | |||
| 1990-06-17Gruppe E | KOR – SPA | 1–3 | 90 | – | |||
| 1990-06-12Gruppe E | BEL – KOR | 2–0 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder4
Vundet3 (19 %)
Uafgjort5 (31 %)
Tabt8 (50 %)
Resume
Seneste kamp2002-06-29 · KOR – TYR (2–3)
Største sejr2002-06-04 · KOR – POL (2–0)
Største nederlag1998-06-20 · HOL – KOR (5–0)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
12 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien | 3 | 300 | – | 2 | 1 | 1 |
| Belgien | 2 | 180 | – | 1 | 1 | – |
| Tyskland | 2 | 169 | – | – | 2 | 1 |
| Bolivia | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Holland | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Mexico | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Polen | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Portugal | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Uruguay | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| USA | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Italien | 1 | 82 | 1 | – | – | – |
| Tyrkiet | 1 | 45 | – | – | 1 | – |
