Oscar Ruggeri
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4 | 360 | – | 4 | – | – | 2 | – | San Lorenzo |
| 1990 | 5 | 420 | – | 5 | – | 2 | 1 | – | Real Madrid |
| 1986 | 7 | 630 | 1 | 7 | – | – | – | – | River Plate |
| I alt | 16 | 1.410 | 1 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Alle VM-kampe
16 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-07-03Ottendedelsfinale | RUM – ARG | 3–2 | 90 | – | |||
| 1994-06-30Gruppe D | ARG – BUL | 0–2 | 90 | – | |||
| 1994-06-25Gruppe D | ARG – NIG | 2–1 | 90 | – | |||
| 1994-06-21Gruppe D | ARG – GRE | 4–0 | 90 | – | |||
| 1990-07-08Finale | TYS – ARG | 1–0 | 45 | – | ↓ | ||
| 1990-07-03Semifinale | ITA – ARG | 1–1 | 120 | – | |||
| 1990-06-30Kvartfinale | JUG – ARG | 0–0 | 120 | – | |||
| 1990-06-24Ottendedelsfinale | BRA – ARG | 0–1 | 90 | – | |||
| 1990-06-08Gruppe B | ARG – CAM | 0–1 | 45 | – | ↓ | ||
| 1986-06-29Finale | ARG – TYS | 3–2 | 90 | – | |||
| 1986-06-25Semifinale | ARG – BEL | 2–0 | 90 | – | |||
| 1986-06-22Kvartfinale | ARG – ENG | 2–1 | 90 | – | |||
| 1986-06-16Ottendedelsfinale | ARG – URU | 1–0 | 90 | – | |||
| 1986-06-10Gruppe A | ARG – BUL | 2–0 | 90 | – | |||
| 1986-06-05Gruppe A | ITA – ARG | 1–1 | 90 | – | |||
| 1986-06-02Gruppe A | ARG – KOR | 3–1 | 90 | 1 |
Resultater
Slutrunder3
Vundet9 (56 %)
Uafgjort3 (19 %)
Tabt4 (25 %)
Resume
Seneste kamp1994-07-03 · RUM – ARG (3–2)
Største sejr1994-06-21 · ARG – GRE (4–0)
Største nederlag1994-06-30 · ARG – BUL (0–2)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
13 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 2 | 210 | – | 2 | – | – |
| Bulgarien | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
| Tyskland | 2 | 135 | 1 | – | 1 | – |
| Jugoslavien | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Belgien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Brasilien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| England | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Grækenland | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Nigeria | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Rumænien | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Sydkorea | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Uruguay | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Cameroun | 1 | 45 | – | – | 1 | – |
