Berti Vogts
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 6 | 540 | – | 6 | – | – | – | – | Monchengladbach |
| 1974 | 7 | 630 | – | 7 | – | – | 2 | – | Monchengladbach |
| 1970 | 6 | 600 | – | 6 | – | – | – | – | Monchengladbach |
| I alt | 19 | 1.770 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alle VM-kampe
19 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-06-21 | Gruppe A | OST – TYS | 3–2 | 90 | – | |||
| 1978-06-18 | Gruppe A | TYS – HOL | 2–2 | 90 | – | |||
| 1978-06-14 | Gruppe A | TYS – ITA | 0–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-10 | Gruppe 2 | TYS – TUN | 0–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-06 | Gruppe 2 | TYS – MEX | 6–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-01 | Gruppe 2 | TYS – POL | 0–0 | 90 | – | |||
| 1974-07-07 | Finale | HOL – TYS | 1–2 | 90 | – | |||
| 1974-07-03 | Gruppe B | POL – TYS | 0–1 | 90 | – | |||
| 1974-06-30 | Gruppe B | TYS – SVE | 4–2 | 90 | – | |||
| 1974-06-26 | Gruppe B | JUG – TYS | 0–2 | 90 | – | |||
| 1974-06-22 | Gruppe 1 | DDR – TYS | 1–0 | 90 | – | |||
| 1974-06-18 | Gruppe 1 | AUS – TYS | 0–3 | 90 | – | |||
| 1974-06-14 | Gruppe 1 | TYS – CHI | 1–0 | 90 | – | |||
| 1970-06-20 | Bronzekamp | TYS – URU | 1–0 | 90 | – | |||
| 1970-06-17 | Semifinale | ITA – TYS | 4–3 | 120 | – | |||
| 1970-06-14 | Kvartfinale | TYS – ENG | 3–2 | 120 | – | |||
| 1970-06-10 | Gruppe 4 | TYS – PER | 3–1 | 90 | – | |||
| 1970-06-07 | Gruppe 4 | TYS – BUL | 5–2 | 90 | – | |||
| 1970-06-03 | Gruppe 4 | TYS – MAR | 2–1 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder3
Vundet12 (63 %)
Uafgjort4 (21 %)
Tabt3 (16 %)
Resume
Seneste kamp1978-06-21 · OST – TYS (3–2)
Største sejr1978-06-06 · TYS – MEX (6–0)
Største nederlag1978-06-21 · OST – TYS (3–2)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
16 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 2 | 210 | – | 1 | 1 | – |
| Holland | 2 | 180 | 1 | 1 | – | – |
| Polen | 2 | 180 | 1 | 1 | – | – |
| England | 1 | 120 | 1 | – | – | – |
| Australien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Bulgarien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Chile | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| DDR | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Jugoslavien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Marokko | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Mexico | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Peru | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Sverige | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Tunesien | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Uruguay | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Østrig | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
