Roberto Rivelino
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3 | 131 | – | 1 | 2 | – | – | – | Fluminense |
| 1974 | 7 | 630 | 3 | 7 | – | – | 1 | – | Corinthians |
| 1970 | 5 | 450 | 3 | 5 | – | – | 1 | – | Corinthians |
| I alt | 15 | 1.211 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Alle VM-kampe
15 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-06-24Bronzekamp | BRA – ITA | 2–1 | 27 | – | ↑ | ||
| 1978-06-21Gruppe B | BRA – POL | 3–1 | 14 | – | ↑ | ||
| 1978-06-03Gruppe 3 | SVE – BRA | 1–1 | 90 | – | |||
| 1974-07-06Bronzekamp | BRA – POL | 0–1 | 90 | – | |||
| 1974-07-03Gruppe A | HOL – BRA | 2–0 | 90 | – | |||
| 1974-06-30Gruppe A | ARG – BRA | 1–2 | 90 | 1 | |||
| 1974-06-26Gruppe A | BRA – DDR | 1–0 | 90 | 1 | |||
| 1974-06-22Gruppe 2 | ZAI – BRA | 0–3 | 90 | 1 | |||
| 1974-06-18Gruppe 2 | SKO – BRA | 0–0 | 90 | – | |||
| 1974-06-13Gruppe 2 | BRA – JUG | 0–0 | 90 | – | |||
| 1970-06-21Finale | BRA – ITA | 4–1 | 90 | – | |||
| 1970-06-17Semifinale | BRA – URU | 3–1 | 90 | 1 | |||
| 1970-06-14Kvartfinale | BRA – PER | 4–2 | 90 | 1 | |||
| 1970-06-07Gruppe 3 | BRA – ENG | 1–0 | 90 | – | |||
| 1970-06-03Gruppe 3 | BRA – TJE | 4–1 | 90 | 1 |
Resultater
Slutrunder3
Vundet10 (67 %)
Uafgjort3 (20 %)
Tabt2 (13 %)
Resume
Seneste kamp1978-06-24 · BRA – ITA (2–1)
Største sejr1974-06-22 · ZAI – BRA (0–3)
Største nederlag1974-07-03 · HOL – BRA (2–0)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
13 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 2 | 117 | 2 | – | – | – |
| Polen | 2 | 104 | 1 | – | 1 | – |
| Argentina | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| DDR | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| England | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Holland | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Jugoslavien | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Peru | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Skotland | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Sverige | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Tjekkoslovakiet | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Uruguay | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Zaire | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
