Topscorere, VM 2026
| Navn | Mål | Kampe | Min. | Min. per mål | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Jimenez | 1 | 1 | 75 | 75 | |
| Julian Quinones | 1 | 1 | 78 | 78 | |
| Alexis Vega | 0 | 1 | 12 | inf | |
| Armando Gonzalez | 0 | 1 | 15 | inf | |
| Edson Álvarez | 0 | 1 | 15 | inf | |
| Evidence Makgopa | 0 | 1 | 15 | inf | |
| Oswin Appollis | 0 | 1 | 15 | inf | |
| Themba Zwane | 0 | 1 | 23 | inf | |
| Gilberto Mora | 0 | 1 | 25 | inf | |
| Luis Chávez | 0 | 1 | 25 | inf | |
| Thalente Mbatha | 0 | 1 | 35 | inf | |
| Sphephelo Sithole | 0 | 1 | 48 | inf | |
| Lyle Foster | 0 | 1 | 55 | inf | |
| Jayden Adams | 0 | 1 | 60 | inf | |
| Alvaro Fidalgo | 0 | 1 | 65 | inf | |
| Brian Gutierrez | 0 | 1 | 65 | inf | |
| Erik Lira | 0 | 1 | 75 | inf | |
| Iqraam Rayners | 0 | 1 | 75 | inf | |
| Aubrey Modiba | 0 | 1 | 75 | inf | |
| César Montes | 0 | 1 | 89 | inf | |
