| Ungarn |
9 slutrunder
| Slutrunde | Nr. | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986, Mexico | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 |
| 1982, Spanien | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-6 |
| 1978, Argentina | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 |
| 1966, England | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 |
| 1962, Chile | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 |
| 1958, Sverige | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-5 |
| 1954, Schweiz | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27-10 |
| 1938, Frankrig | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 |
| 1934, Italien | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| 32 | 15 | 3 | 14 | 87-57 | ||
