Feyenoord
Feyenoord · Spillere til VM
I alt 40 spillere| Navn | Periode | Kampe |
|---|---|---|
|
|
1974–1978 | 14 |
|
|
1974–1978 | 10 |
|
|
2010 | 7 |
|
|
2014 | 7 |
|
|
1974 | 7 |
|
|
2014 | 6 |
|
|
2002–2010 | 6 |
|
|
1978 | 6 |
|
|
2014 | 5 |
|
|
1994 | 5 |
|
|
1994 | 5 |
|
|
2026 | 4 |
|
|
2026 | 4 |
|
|
1994 | 4 |
|
|
2002 | 4 |
|
|
1974 | 4 |
|
|
2026 | 3 |
|
|
2006 | 3 |
|
|
1994 | 3 |
|
|
2026 | 3 |
|
|
1986 | 3 |
|
|
2018 | 3 |
|
|
2018 | 3 |
|
|
1970 | 3 |
|
|
2026 | 3 |
|
|
1974 | 3 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
1986 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
1934–1938 | 2 |
|
|
2018 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
1990 | 2 |
|
|
2026 | 2 |
|
|
1938 | 1 |
|
|
1938 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
1994 | 1 |
