Skotland
Kampe · 2026
3 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Gruppe C | SKO – BRA | 0–3 | 64.478 | |
| 2026-06-20 | Gruppe C | SKO – MAR | 0–1 | 64.146 | |
| 2026-06-14 | Gruppe C | HAI – SKO | 0–1 | 64.146 |
Spillere · 2026
20 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Gunn | MÅ | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 2 | Aaron Hickey | FO | 1 | 74 | – | – | 1 | 1 | – |
| 3 | Andrew Robertson | FO | 3 | 225 | – | – | 1 | 1 | – |
| 5 | Grant Hanley | FO | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 6 | Kieran Tierney | FO | 2 | 104 | – | 1 | 1 | – | – |
| 13 | Jack Hendry | FO | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 22 | Nathan Patterson | FO | 3 | 183 | – | 1 | 2 | – | – |
| 24 | Anthony Ralston | FO | 2 | 13 | – | 2 | – | – | – |
| 26 | Scott McKenna | FO | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 4 | Scott McTominay | MI | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 7 | John McGinn | MI | 3 | 257 | 1 | – | 3 | – | – |
| 11 | Ryan Christie | MI | 3 | 96 | – | 2 | 1 | 1 | – |
| 19 | Lewis Ferguson | MI | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 23 | Kenny McLean | MI | 3 | 119 | – | 2 | – | 1 | – |
| 25 | Findlay Curtis | MI | 2 | 10 | – | 2 | – | 1 | – |
| 9 | Lyndon Dykes | AN | 2 | 36 | – | 2 | – | – | – |
| 10 | Che Adams | AN | 3 | 145 | – | 1 | 2 | – | – |
| 14 | Ross Stewart | AN | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – |
| 17 | Ben Gannon-Doak | AN | 3 | 185 | – | 1 | 2 | – | – |
| 20 | Lawrence Shankland | AN | 2 | 170 | – | – | 2 | – | – |
Træner: Steve Clarke
