| Argentina |
Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Finale | SPA - ARG | 1-0 | 80663 | |
| 2026-07-15 | Semifinale | ENG - ARG | 1-2 | 68239 | |
| 2026-07-12 | Kvartfinale | ARG - SCH | 3-1 | 69045 | |
| 2026-07-07 | Ottendedelsfinale | ARG - EGY | 3-2 | 68239 | |
| 2026-07-04 | Sekstendedelsfinale | ARG - KAP | 3-2 | 64478 | |
| 2026-06-28 | Gruppe J | JOR - ARG | 1-3 | 70649 | |
| 2026-06-22 | Gruppe J | ARG - OST | 2-0 | 70649 | |
| 2026-06-17 | Gruppe J | ARG - ALG | 3-0 | 69045 | |
Spillere, 2026
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Lionel Scaloni | |||||||||
| 23 | Emiliano Martinez | MÅ | 8 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcos Senesi | FO | 2 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Tagliafico | FO | 7 | 477 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Gonzalo Montiel | FO | 6 | 192 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Lisandro Martinez | FO | 7 | 624 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Valentin Barco | FO | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cristian Romero | FO | 7 | 608 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | Nicolás Otamendi | FO | 7 | 247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Facundo Medina | FO | 5 | 307 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Nahuel Molina | FO | 7 | 528 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Leandro Paredes | MI | 7 | 473 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Rodrigo De Paul | MI | 7 | 491 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Giovani Lo Celso | MI | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Exequiel Palacios | MI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thiago Almada | MI | 5 | 240 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Nico Paz | MI | 2 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Alexis Mac Allister | MI | 8 | 751 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jose Lopez | MI | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Enzo Fernández | MI | 7 | 659 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Julián Álvarez | AN | 8 | 602 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Lionel Messi | AN | 8 | 740 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolás González | AN | 7 | 261 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Giuliano Simeone | AN | 3 | 192 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Lautaro Martinez | AN | 7 | 309 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
