Tunesien
Kampe · 2022
3 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | Gruppe D | TUN – FRA | 1–0 | 43.627 | |
| 2022-11-26 | Gruppe D | TUN – AUS | 0–1 | 41.823 | |
| 2022-11-22 | Gruppe D | DAN – TUN | 0–0 | 42.925 |
Spillere · 2022
21 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Aymen Dahmen | MÅ | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 3 | Montassar Talbi | FO | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 4 | Yassine Meriah | FO | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 5 | Nader Ghandri | FO | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 6 | Dylan Bronn | FO | 2 | 162 | – | – | 1 | – | – |
| 12 | Ali Maâloul | FO | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 21 | Wajdi Kechrida | FO | 3 | 111 | – | 2 | – | 1 | – |
| 24 | Ali Abdi | FO | 3 | 188 | – | 1 | – | 1 | – |
| 8 | Hannibal Mejbri | MI | 1 | 11 | – | 1 | – | – | – |
| 13 | Ferjani Sassi | MI | 2 | 48 | – | 2 | – | 1 | – |
| 14 | Aissa Laidouni | MI | 3 | 243 | – | – | 2 | 1 | – |
| 15 | Mohamed Ali Ben Romdhane | MI | 1 | 73 | – | – | 1 | – | – |
| 17 | Ellyes Skhiri | MI | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 18 | Ghaylen Chaaleli | MI | 1 | 17 | – | 1 | – | – | – |
| 20 | Mohamed Dräger | MI | 2 | 132 | – | – | 2 | – | – |
| 25 | Anis Ben Slimane | MI | 2 | 148 | – | – | 2 | – | – |
| 7 | Youssef Msakni | AN | 2 | 169 | – | – | 1 | – | – |
| 9 | Issam Jebali | AN | 3 | 182 | – | 1 | 2 | – | – |
| 10 | Wahbi Khazri | AN | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 11 | Taha Yassine Khenissi | AN | 2 | 29 | – | 2 | – | 1 | – |
| 23 | Naim Sliti | AN | 2 | 114 | – | 1 | – | – | – |
Træner: Jalel Kadri
