Holland
Kampe · 2022
5 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | Kvartfinale | HOL – ARG | 2–2 | 88.235 | |
| 2022-12-03 | Ottendedelsfinale | HOL – USA | 3–1 | 44.846 | |
| 2022-11-29 | Gruppe A | HOL – QAT | 2–0 | 66.784 | |
| 2022-11-25 | Gruppe A | HOL – ECU | 1–1 | 44.833 | |
| 2022-11-21 | Gruppe A | SEN – HOL | 0–2 | 41.721 |
Spillere · 2022
21 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Andries Noppert | MÅ | 5 | 480 | – | – | – | – | – |
| 2 | Jurrien Timber | FO | 4 | 390 | – | – | – | 1 | – |
| 3 | Matthijs de Ligt | FO | 2 | 91 | – | 1 | – | 1 | – |
| 4 | Virgil van Dijk | FO | 5 | 480 | – | – | – | – | – |
| 5 | Nathan Aké | FO | 5 | 479 | – | – | 1 | 1 | – |
| 7 | Steven Bergwijn | FO | 4 | 170 | – | 2 | 2 | 1 | – |
| 17 | Daley Blind | FO | 5 | 423 | 1 | – | 1 | – | – |
| 11 | Steven Berghuis | MI | 3 | 210 | – | 2 | – | 1 | – |
| 12 | Noa Lang | MI | 1 | 8 | – | 1 | – | – | – |
| 14 | Davy Klaassen | MI | 4 | 190 | 1 | 1 | 3 | – | – |
| 15 | Marten de Roon | MI | 5 | 184 | – | 2 | 3 | – | – |
| 20 | Teun Koopmeiners | MI | 4 | 207 | – | 3 | 1 | 1 | – |
| 21 | Frenkie de Jong | MI | 5 | 475 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 22 | Denzel Dumfries | MI | 5 | 479 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 24 | Kenneth Taylor | MI | 1 | 5 | – | 1 | – | – | – |
| 25 | Xavi Simons | MI | 1 | 9 | – | 1 | – | – | – |
| 8 | Cody Gakpo | AN | 5 | 449 | 3 | – | 5 | – | – |
| 9 | Luuk de Jong | AN | 1 | 57 | – | 1 | – | – | – |
| 10 | Memphis Depay | AN | 5 | 297 | 1 | 2 | 3 | 1 | – |
| 18 | Vincent Janssen | AN | 2 | 86 | – | 1 | 1 | – | – |
| 19 | Wout Weghorst | AN | 4 | 65 | 2 | 4 | – | 1 | – |
Træner: Louis Van Gaal
