Schweiz
Kampe · 2022
4 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | Ottendedelsfinale | POR – SCH | 6–1 | 83.720 | |
| 2022-12-02 | Gruppe G | SER – SCH | 2–3 | 41.378 | |
| 2022-11-28 | Gruppe G | BRA – SCH | 1–0 | 43.649 | |
| 2022-11-24 | Gruppe G | SCH – CAM | 1–0 | 39.089 |
Spillere · 2022
25 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | MÅ | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 21 | Gregor Kobel | MÅ | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 3 | Silvan Widmer | FO | 3 | 265 | – | – | 1 | 1 | – |
| 4 | Nico Elvedi | FO | 2 | 180 | – | – | – | 1 | – |
| 5 | Manuel Akanji | FO | 4 | 360 | 1 | – | – | 1 | – |
| 13 | Ricardo Rodriguez | FO | 4 | 359 | – | – | 1 | – | – |
| 18 | Eray Cömert | FO | 2 | 46 | – | 2 | – | 1 | – |
| 22 | Fabian Schär | FO | 2 | 135 | – | – | 1 | 2 | – |
| 2 | Edimilson Fernandes | MI | 3 | 145 | – | 2 | – | – | – |
| 6 | Denis Zakaria | MI | 2 | 59 | – | 2 | – | – | – |
| 8 | Remo Freuler | MI | 4 | 323 | 1 | – | 1 | – | – |
| 10 | Granit Xhaka | MI | 4 | 360 | – | – | – | 1 | – |
| 11 | Renato Steffen | MI | 1 | 33 | – | 1 | – | – | – |
| 14 | Michel Aebischer | MI | 1 | 15 | – | 1 | – | – | – |
| 15 | Djibril Sow | MI | 4 | 267 | – | – | 4 | – | – |
| 17 | Ruben Vargas | MI | 4 | 284 | – | – | 4 | 1 | – |
| 19 | Noah Okafor | MI | 3 | 45 | – | 3 | – | – | – |
| 20 | Fabian Frei | MI | 1 | 5 | – | 1 | – | – | – |
| 23 | Xherdan Shaqiri | MI | 3 | 229 | 1 | – | 2 | – | – |
| 25 | Fabian Rieder | MI | 2 | 67 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 26 | Ardon Jashari | MI | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| 7 | Breel Embolo | AN | 4 | 323 | 2 | – | 4 | – | – |
| 9 | Haris Seferovic | AN | 3 | 71 | – | 3 | – | – | – |
| 16 | Christian Fassnacht | AN | 1 | 8 | – | 1 | – | – | – |
| 20 | Alexander Frei | AN | 1 | 19 | – | 1 | – | – | – |
Træner: Murat Yakin
