| Panama |
Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-28 | Gruppe G | PAN - TUN | 1-2 | 37168 | |
| 2018-06-24 | Gruppe G | ENG - PAN | 6-1 | 43319 | |
| 2018-06-18 | Gruppe G | BEL - PAN | 3-0 | 43257 | |
Spillere, 2018
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Hernán Darío Gómez | |||||||||
| 1 | Jaime Penedo | MÅ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Murillo | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Harold Cummings | FO | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fidel Escobar | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Román Torres | FO | 3 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Adolfo Machado | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erick Davis | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Luis Ovalle | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felipe Baloy | FO | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Gómez | MI | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Édgar Bárcenas | MI | 3 | 220 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Armando Cooper | MI | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Ricardo Ávila | MI | 2 | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Anibal Godoy | MI | 3 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | José Luis Rodríguez | MI | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Blas Pérez | AN | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriel Torres | AN | 2 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ismael Diaz | AN | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abdiel Arroyo | AN | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luis Tejada | AN | 2 | 53 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
