Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 2006
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Otto Pfister | |||||||||
| 16 | Kossi Agassa | MÅ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daré Nibombé | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jean-Paul Abalo | FO | 2 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Massamasso Tchangai | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Richmond Forson | FO | 3 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Assimiou Touré | FO | 2 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yao Aziawonou | MI | 2 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Moustapha Salifou | MI | 3 | 241 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Kuami Agboh | MI | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Thomas Dossevi | MI | 2 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Cherif Touré | MI | 3 | 234 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Alaixys Romao | MI | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Ludovic Assemoassa | MI | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Emmanuel Adebayor | AN | 3 | 254 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Robert Malm | AN | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adékambi Olufadé | AN | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mohamed Touré | AN | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yao Junior Senaya | AN | 3 | 167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
