Nigeria
Kampe · 2002
3 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-06-12 | Gruppe F | NIG – ENG | 0–0 | 44.864 | |
| 2002-06-07 | Gruppe F | SVE – NIG | 2–1 | 36.194 | |
| 2002-06-02 | Gruppe F | ARG – NIG | 1–0 | 34.050 |
Spillere · 2002
19 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ike Shorunmu | MÅ | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 22 | Vincent Enyeama | MÅ | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2 | Joseph Yobo | FO | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 3 | Celestine Babayaro | FO | 2 | 154 | – | – | 1 | – | – |
| 5 | Isaac Okoronkwo | FO | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 6 | Taribo West | FO | 2 | 180 | – | – | – | 1 | – |
| 14 | Ifeanyi Udeze | FO | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 16 | Efe Sodje | FO | 2 | 162 | – | – | 1 | 1 | – |
| 10 | Jay-Jay Okocha | MI | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 11 | Garba Lawal | MI | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 15 | Justice Christopher | MI | 3 | 198 | – | 1 | – | – | – |
| 20 | James Obiorah | MI | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 4 | Nwankwo Kanu | AN | 2 | 73 | – | 1 | 1 | – | – |
| 7 | Pius Ikedia | AN | 3 | 69 | – | 3 | – | – | – |
| 9 | Bart Ogbeche | AN | 2 | 159 | – | – | 1 | – | – |
| 17 | Julius Aghahowa | AN | 3 | 270 | 1 | – | – | – | – |
| 18 | Benedict Akwuegbu | AN | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 21 | John Utaka | AN | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 23 | Femi Opabunmi | AN | 1 | 85 | – | – | 1 | – | – |
Træner: Festus Onigbinde
