USA
Kampe · 1998
3 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-06-25 | Gruppe F | USA – JUG | 0–1 | 35.500 | |
| 1998-06-21 | Gruppe F | USA – IRN | 1–2 | 39.100 | |
| 1998-06-15 | Gruppe F | TYS – USA | 2–0 | 45.500 |
Spillere · 1998
19 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | MÅ | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 18 | Kasey Keller | MÅ | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 3 | Eddie Pope | FO | 2 | 180 | – | – | – | 1 | – |
| 4 | Mike Burns | FO | 2 | 135 | – | – | 1 | – | – |
| 5 | Thomas Dooley | FO | 3 | 251 | – | – | 2 | – | – |
| 6 | David Régis | FO | 3 | 270 | – | – | – | 1 | – |
| 17 | Marcelo Balboa | FO | 1 | 10 | – | 1 | – | – | – |
| 2 | Frankie Hejduk | MI | 3 | 198 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 8 | Earnie Stewart | MI | 3 | 214 | – | 1 | – | – | – |
| 10 | Tab Ramos | MI | 2 | 75 | – | 1 | 1 | – | – |
| 13 | Cobi Jones | MI | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 15 | Chad Deering | MI | 1 | 71 | – | – | 1 | – | – |
| 19 | Brian Maisonneuve | MI | 3 | 189 | – | 1 | – | – | – |
| 21 | Claudio Reyna | MI | 3 | 270 | – | – | – | 1 | – |
| 7 | Roy Wegerle | AN | 2 | 82 | – | 1 | 1 | – | – |
| 9 | Joe-Max Moore | AN | 2 | 147 | – | – | 1 | – | – |
| 11 | Eric Wynalda | AN | 2 | 91 | – | 1 | 1 | – | – |
| 14 | Preki Radosavljevic | AN | 2 | 67 | – | 2 | – | – | – |
| 20 | Brian McBride | AN | 2 | 180 | 1 | – | – | – | – |
Træner: Steve Sampson
