Holland
Kampe · 1994
5 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-07-09 | Kvartfinale | HOL – BRA | 2–3 | 63.500 | |
| 1994-07-04 | Ottendedelsfinale | HOL – IRL | 2–0 | 61.355 | |
| 1994-06-29 | Gruppe F | MAR – HOL | 1–2 | 60.578 | |
| 1994-06-25 | Gruppe F | BEL – HOL | 1–0 | 62.387 | |
| 1994-06-20 | Gruppe F | HOL – SAU | 2–1 | 50.535 |
Spillere · 1994
17 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed de Goey | MÅ | 5 | 450 | – | – | – | – | – |
| 2 | Frank de Boer | FO | 4 | 360 | – | – | – | 1 | – |
| 3 | Frank Rijkaard | FO | 4 | 333 | – | – | 1 | 1 | – |
| 4 | Ronald Koeman | FO | 5 | 450 | – | – | – | 1 | – |
| 14 | Ulrich van Gobbel | FO | 1 | 90 | – | – | – | 1 | – |
| 16 | Arthur Numan | FO | 1 | 12 | – | 1 | – | – | – |
| 18 | Stan Valckx | FO | 4 | 360 | – | – | – | 1 | – |
| 5 | Rob Witschge | MI | 4 | 303 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 6 | Jan Wouters | MI | 4 | 360 | – | – | – | 3 | – |
| 8 | Wim Jonk | MI | 5 | 450 | 2 | – | – | 1 | – |
| 9 | Ronald de Boer | MI | 3 | 162 | – | 1 | 1 | – | – |
| 20 | Aron Winter | MI | 3 | 270 | 1 | – | – | 1 | – |
| 7 | Marc Overmars | AN | 5 | 318 | – | 1 | 2 | – | – |
| 10 | Dennis Bergkamp | AN | 5 | 450 | 3 | – | – | 1 | – |
| 11 | Bryan Roy | AN | 5 | 252 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 17 | Gaston Taument | AN | 3 | 132 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 19 | Peter van Vossen | AN | 4 | 198 | – | 1 | 3 | – | – |
Træner: Dick Advocaat
