England
Kampe · 1990
7 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-07-07 | Bronzekamp | ITA – ENG | 2–1 | 51.426 | |
| 1990-07-04 | Semifinale | TYS – ENG | 1–1 | 62.628 | |
| 1990-07-01 | Kvartfinale | ENG – CAM | 3–2 | 55.205 | |
| 1990-06-26 | Ottendedelsfinale | ENG – BEL | 1–0 | 34.520 | |
| 1990-06-21 | Gruppe F | ENG – EGY | 1–0 | 34.959 | |
| 1990-06-16 | Gruppe F | ENG – HOL | 0–0 | 35.267 | |
| 1990-06-11 | Gruppe F | ENG – IRL | 1–1 | 35.238 |
Spillere · 1990
19 spillere| Nr. | Navn | Pos. | K | Min | M | I | U | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Shilton | MÅ | 7 | 720 | – | – | – | – | – |
| 2 | Gary Stevens | FO | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 3 | Stuart Pearce | FO | 6 | 630 | – | – | – | – | – |
| 5 | Des Walker | FO | 7 | 720 | – | – | – | – | – |
| 6 | Terry Butcher | FO | 5 | 442 | – | – | 2 | – | – |
| 12 | Paul Parker | FO | 6 | 630 | – | – | – | 1 | – |
| 14 | Mark Wright | FO | 6 | 611 | 1 | – | 1 | – | – |
| 15 | Tony Dorigo | FO | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 4 | Neil Webb | MI | 1 | 19 | – | 1 | – | – | – |
| 7 | Bryan Robson | MI | 2 | 153 | – | – | 1 | – | – |
| 8 | Chris Waddle | MI | 7 | 645 | – | 1 | 1 | – | – |
| 11 | John Barnes | MI | 5 | 388 | – | – | 2 | – | – |
| 16 | Steve McMahon | MI | 4 | 253 | – | 1 | 2 | 1 | – |
| 17 | David Platt | MI | 6 | 411 | 3 | 3 | – | – | – |
| 19 | Paul Gascoigne | MI | 6 | 630 | – | – | – | 2 | – |
| 20 | Trevor Steven | MI | 3 | 188 | – | 2 | – | – | – |
| 9 | Peter Beardsley | AN | 5 | 360 | – | 2 | 1 | 1 | – |
| 10 | Gary Lineker | AN | 7 | 712 | 4 | – | 1 | – | – |
| 21 | Steve Bull | AN | 3 | 138 | – | 2 | 1 | – | – |
Træner: Bobby Robson
