| Tyskland |
Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-06-29 | Finale | ARG - TYS | 3-2 | 114600 | |
| 1986-06-25 | Semifinale | FRA - TYS | 0-2 | 45000 | |
| 1986-06-21 | Kvartfinale | TYS - MEX | 0-0 | 41700 | |
| 1986-06-17 | Ottendedelsfinale | MAR - TYS | 0-1 | 19800 | |
| 1986-06-13 | Gruppe E | DAN - TYS | 2-0 | 36000 | |
| 1986-06-08 | Gruppe E | TYS - SKO | 2-1 | 30000 | |
| 1986-06-04 | Gruppe E | URU - TYS | 1-1 | 30500 | |
Spillere, 1986
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Franz Beckenbauer | |||||||||
| 1 | Harald Schumacher | MÅ | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hans-Peter Briegel | FO | 6 | 542 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Andreas Brehme | FO | 5 | 435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Karlheinz Förster | FO | 7 | 640 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Matthias Herget | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Norbert Eder | FO | 7 | 654 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lothar Matthäus | FO | 7 | 644 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Thomas Berthold | FO | 6 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Klaus Augenthaler | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ditmar Jakobs | FO | 6 | 508 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pierre Littbarski | MI | 5 | 188 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Felix Magath | MI | 6 | 541 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Wolfgang Rolff | MI | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rudi Völler | AN | 6 | 421 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Karl-Heinz Rummenigge | AN | 7 | 346 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Klaus Allofs | AN | 7 | 615 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Dieter Hoeneß | AN | 2 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
