| England |
Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970-06-14 | Kvartfinale | TYS - ENG | 3-2 | 23357 | |
| 1970-06-11 | Gruppe 3 | ENG - TJE | 1-0 | 49292 | |
| 1970-06-07 | Gruppe 3 | BRA - ENG | 1-0 | 66843 | |
| 1970-06-02 | Gruppe 3 | ENG - RUM | 1-0 | 50560 | |
Spillere, 1970
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Alf Ramsey | |||||||||
| 1 | Gordon Banks | MÅ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Bonetti | MÅ | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Keith Newton | FO | 3 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Terence Cooper | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brian Labone | FO | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bobby Moore | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tommy Wright | FO | 2 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | John Charlton | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Norman Hunter | FO | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Mullery | MI | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alan Ball | MI | 4 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bobby Charlton | MI | 4 | 285 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Peters | MI | 4 | 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Colin Bell | MI | 3 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Francis Lee | AN | 3 | 256 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Geoff Hurst | AN | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peter Osgood | AN | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Allan Clarke | AN | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jeffrey Astle | AN | 2 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
