Udlændinge i Brøndby IF 122 i alt
Nr. Spiller Land Sæsoner Kampe Mål
1 Josip Radoševic Kroatien 7 186 9
2 Johan Larsson Sverige 6 146 12
3 Auri Skarbalius Lithauen 10 142 1
4 Simon Hedlund Sverige 6 133 23
5 Mattias Jonson Sverige 6 131 40
6 Teemu Pukki Finland 4 130 55
7 Marko Divkovic Kroatien 6 129 9
8 Kamil Wilczek Polen 5 124 71
9 Hjörtur Hermannsson Island 5 124 3
10 Anthony Jung Tyskland 4 123 4
11 Lebogang Phiri Sydafrika 5 118 8
12 Dan Eggen Norge 5 107 6
13 Johan Elmander Sverige 4 106 28
14 Hany Mukhtar Tyskland 4 106 24
15 Anis Slimane Tunesien 4 104 9
16 Marvin Schwäbe Tyskland 3 104 0
17 Patrick Pentz Østrig 4 100 0
18 Simon Tibbling Sverige 3 89 9
19 Benedikt Röcker Tyskland 3 89 5
20 Max von Schlebrügge Sverige 5 86 7
21 Sigurd Rosted Norge 4 84 5
22 Martin Ericsson Sverige 4 83 19
23 Samuel Holmén Sverige 3 83 13
24 Mikael Nilsson Sverige 3 77 3
25 Alexander Farnerud Sverige 3 73 18
26 Ousman Jallow Gambia 3 70 14
27 Stefan Gislason Island 3 70 6
28 Lukas Hradecky Finland 3 69 0
29 Paulus Arajuuri Finland 4 66 3
30 Sean Klaiber Surinam 3 62 4
31 Uche Okechukwu Nigeria 4 61 9
32 Sebastian Sebulonsen Norge 3 61 3
33 Clarence Goodson USA 3 60 6
34 Ohi Omoijuanfo Norge 3 59 23
35 Yuito Suzuki Japan 2 58 21
36 Krister Nordin Sverige 3 58 4
37 Marcus Lantz Sverige 3 57 2
38 Magnus Svensson Sverige 3 57 1
39 Jordi Vanlerberghe Belgien 4 56 4
40 Dominik Kaiser Tyskland 2 52 10
41 Alexander Szymanowski Argentina 3 51 6
42 Besar Halimi Kosovo 2 49 8
43 Christian Cappis USA 4 49 6
44 Blas Riveros Paraguay 4 49 1
45 Karim Zaza Marokko 3 49 0
46 Quincy Antipas Zimbabwe 2 46 6
47 Mark Howard England 3 45 1
48 Chris Katongo Zambia 3 44 10
49 Remco van der Schaaf Holland 3 44 6
50 Jan Kliment Tjekkiet 2 42 7
51 Rodolph Austin Jamaica 2 40 2
52 Benjamin Tahirovic Bosnien-Hercegovina 2 40 1
53 Brent McGrath Australien 4 39 2
54 Andrija Pavlovic Serbien 2 38 4
55 Andreas Jakobsson Sverige 2 37 5
56 Luis Binks England 2 37 3
57 Vragel da Silva Brasilien 2 36 6
58 Ferhan Hasani Makedonien 2 35 7
59 Sho Fukuda Japan 2 34 5
60 David Williams Australien 3 34 4
61 Tobias Børkeeiet Norge 3 34 1
62 Joe Bell New Zealand 3 34 0
63 Rafal Niznik Polen 2 32 3
64 Stijn Spierings Holland 2 29 2
65 Henrik Heggheim Norge 3 29 1
66 Mats Köhlert Tyskland 2 28 0
67 Ariel Nuñez Paraguay 2 27 9
68 Håkon Evjen Norge 2 26 4
69 Bartosz Slisz Polen 2 26 1
70 Elbasan Rashani Norge 2 24 3
71 Jon Jönsson Sverige 2 24 2
72 Ante Erceg Kroatien 2 23 4
73 Hans Christiaens Belgien 2 23 2
74 Joseph Elanga Cameroun 3 23 1
75 Magnus Eriksson Sverige 1 22 2
76 Samuel Mraz Slovakiet 1 21 4
77 Oke Akpoveta Nigeria 2 20 0
78 Oumar Barro Burkina Faso 3 19 3
79 Paul Jatta Gambia 2 19 0
80 Trond Andersen Norge 1 18 1
81 Oluwafemi Ajilore Nigeria 1 17 0
82 Michael Almebäck Sverige 1 16 0
83 Babis Stefanidis Sverige 1 15 1
84 Marcus Younis Australien 2 15 1
85 Carl Björk Sverige 2 14 0
86 Stig Inge Bjørnebye Norge 1 13 2
87 Khalid Boulahrouz Holland 1 13 0
88 Marcos Ureña Costa Rica 1 13 0
89 Ousmane Sow Frankrig 1 13 0
90 Zsolt Kalmár Ungarn 2 13 0
91 Emmanuel Dennis Nigeria 2 12 1
92 Friday Elahor Nigeria 2 12 0
93 Roger Helland Norge 1 12 0
94 Michael Gregoritsch Østrig 1 11 2
95 Ben Godfrey England 1 11 1
96 Gustaf Nilsson Sverige 1 11 1
97 Holmbert Fridjonsson Island 1 11 1
98 Gregor Sikosek Slovenien 2 11 0
99 Oskar Fallenius Sverige 2 10 0
100 Hannes Sigurdsson Island 1 9 2
101 Mayckel Lahdo Sverige 1 9 1
102 Andrzej Rudy Polen 1 8 1
103 Fredrik Semb Norge 1 7 1
104 Christopher Olivier Østrig 1 7 0
105 Emmanuel Yeboah Ghana 2 6 2
106 Giovanni Rector Sydafrika 1 5 0
107 Kotaro Uchino Japan 1 5 0
108 Bruno Cardoso Brasilien 1 4 1
109 Adam Eckersley England 1 4 0
110 Jón Rói Jacobsen Færøerne 1 4 0
111 Jean Philippe Peguero Haiti 1 3 2
112 Christian Clem Norge 1 3 1
113 Björn Kopplin Tyskland 1 3 0
114 Gavin Beavers USA 2 3 0
115 Adam Kwarasey Norge 1 2 0
116 Benjamin Bellot Tyskland 1 1 0
117 Filip Blazek Slovakiet 1 1 0
118 Justin Che USA 1 1 0
119 Mateusz Kowalczyk Polen 1 1 0
120 Morten Pedersen Norge 1 1 0
121 Rasmus Wikström Sverige 1 1 0
122 René Joensen Færøerne 1 1 0
Udlændinge 2026/2027
311 Spillere i alt
163 Udlændinge
55 Nationer
49,5% Udenlandsk spilletid
Flest udlændinge
1. FC København 21
2. FC Midtjylland 20
3. AC Horsens 18
4. Randers FC 17
5. Sønderjyske 16
Mest udenlandsk spilletid
1. AC Horsens
79,2%
2. FC København
72,1%
3. Sønderjyske
60,1%
4. FC Midtjylland
56,8%
5. OB
56,2%
Flest spillere fra
1. Norge Norge 19
2. Island Island 12
3. Ghana Ghana 11
4. Sverige Sverige 10
5. Tyskland Tyskland 9