Friday Elahor, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 58 | 14.11.1967 | – |
Position
Angriber
Alder
58
Født
14.11.1967
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/1992 | ![]() | 7 | 451 | – | – | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| 1991 | ![]() | 5 | 74 | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| 12 | 525 | – | – | 5 | 7 | 2 | 1 | – | – |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngby BK | 2 | 123 | 1 | – | 1 | – |
B1903 | 2 | 121 | – | 2 | – | – |
Silkeborg IF | 2 | 103 | 1 | 1 | – | – |
Næstved BK | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
Vejle B | 2 | 73 | 2 | – | – | – |
OB | 1 | 8 | 1 | – | – | – |
AaB | 1 | 4 | 1 | – | – | – |
BK Frem | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| 12 | 525 | 8 | 3 | 1 | – |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | sommer | Brøndby IF | Africa Sports | |










