Clarence Goodson, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 44 | 17.05.1982 | 192 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | ![]() | 19 | 1.672 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 71 |
| 2011/2012 | ![]() | 31 | 2.749 | 2 | – | 31 | – | 1 | 5 | – | 22 |
| 2010/2011 | ![]() | 10 | 870 | 2 | – | 9 | 1 | – | – | – | – |
| 60 | 5.291 | 6 | 1 | 58 | 2 | 2 | 13 | 1 | 93 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Midtjylland | 7 | 629 | – | 3 | 4 | – |
FC København | 6 | 540 | 1 | 3 | 2 | 2 |
AaB | 6 | 483 | – | 3 | 3 | 1 |
Silkeborg IF | 5 | 450 | 4 | – | 1 | – |
Sønderjyske | 5 | 450 | 2 | 3 | – | – |
AGF | 5 | 450 | 1 | 2 | 2 | – |
FC Nordsjælland | 5 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2 |
OB | 5 | 450 | 1 | 1 | 3 | – |
Lyngby BK | 5 | 409 | 3 | 1 | 1 | – |
AC Horsens | 4 | 360 | 1 | 2 | 1 | – |
HB Køge | 3 | 270 | 1 | 2 | – | – |
Esbjerg fB | 2 | 180 | 1 | 1 | – | 1 |
Randers FC | 2 | 170 | 1 | – | 1 | – |
| 60 | 5.291 | 17 | 23 | 20 | 6 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | sommer | Brøndby IF | San Jose Earthquakes | |
| 2010/2011 | vinter | Start Kristiansand | Brøndby IF | |
















