Kampprogram, 2001/2002

Runde 1
Lør 21/07 15:00 FCK-VFF 2-1 10.974   Kim Milton Nielsen
Søn 22/07 15:00 SIF- AB 1-1 2.508   Steen Knudsen
Søn 22/07 15:00 VB-LBK 2-2 3.726   Nicolai Vollquartz
Søn 22/07 17:05 BIF-AGF 5-0 11.007   Knud Stadsgaard TV3+
Man 23/07 19:00 AaB-FCM 2-1 6.699   Claus Bo Larsen TV3+
Ons 12/09 19:00 EFB- OB 2-0 3.937   Anders Mosegaard
Runde 2
Søn 29/07 15:00 LBK-EFB 2-0 2.031   Knud Stadsgaard
Søn 29/07 15:00 FCM-VFF 1-1 2.167   Emil Laursen
Søn 29/07 15:00 FCK- VB 4-1 11.488   Jan Hald
Søn 29/07 15:00 AGF-AaB 1-3 5.081   Johnny Røn
Søn 29/07 17:05 AB-BIF 1-3 4.404   Nicolai Vollquartz TV3+
Man 30/07 19:00 OB-SIF 3-1 4.740   Anders Mosegaard TV3+
Runde 3
Søn 05/08 15:00 VFF-AGF 0-0 2.142   Jan Hald
Søn 05/08 15:00 EFB- VB 1-1 4.666   Claus Bo Larsen
Søn 05/08 15:00 BIF- OB 2-0 12.337   Steen Pedersen
Søn 05/08 15:00 AaB- AB 0-2 8.033   Knud Stadsgaard
Søn 05/08 17:05 FCM-FCK 0-0 2.784   Nicolai Vollquartz TV3+
Man 06/08 19:00 SIF-LBK 0-0 2.021   Michael Svendsen TV3+
Runde 4
Søn 12/08 15:00 VB-SIF 3-0 2.706   Tonny K. Poulsen
Søn 12/08 15:00 LBK-BIF 1-0 4.415   Kim Milton Nielsen
Søn 12/08 15:00 AGF-FCM 0-1 3.228   Nicolai Vollquartz
Søn 12/08 15:00 AB-VFF 1-2 1.371   Anders Mosegaard
Søn 12/08 17:00 OB-AaB 0-2 4.439   Emil Laursen
Søn 12/08 17:05 EFB-FCK 2-1 5.227   Steen Knudsen TV3+
Runde 5
Fre 17/08 19:00 FCK- AB 0-2 12.185   Steen Pedersen
Søn 19/08 15:00 VFF- VB 1-2 1.739   René Christensen
Søn 19/08 15:00 FCM-LBK 0-0 1.333   Johnny Røn
Søn 19/08 15:00 AGF- OB 0-1 3.271   Michael Svendsen
Søn 19/08 17:05 BIF-SIF 4-0 10.399   Knud Erik Fisker TV3+
Man 20/08 19:00 AaB-EFB 2-1 6.332   Steen Pedersen TV3+
Runde 6
Søn 26/08 15:00 VB-AaB 1-3 4.306   Anders Mosegaard
Søn 26/08 15:00 OB-FCM 0-2 4.380   Steen Knudsen
Søn 26/08 15:00 LBK-VFF 2-2 1.588   Knud Erik Fisker
Søn 26/08 15:00 EFB-BIF 0-7 9.334   Tonny K. Poulsen
Søn 26/08 15:00 AB-AGF 0-0 1.728   Kim Milton Nielsen
Søn 26/08 17:05 SIF-FCK 0-2 2.192   Claus Bo Larsen TV3+
Runde 7
Søn 09/09 15:00 VFF-SIF 2-0 1.871   Steen Pedersen
Søn 09/09 15:00 FCM-EFB 0-2 2.172   Michael Svendsen
Søn 09/09 15:00 AB-LBK 3-1 2.326   Emil Laursen
Søn 09/09 15:00 FCK- OB 1-1 11.129   Nicolai Vollquartz
Søn 09/09 17:05 AaB-BIF 1-3 10.175   Steen Knudsen TV3+
Man 10/09 19:00 AGF- VB 3-0 3.554   Johnny Røn TV3+
Runde 8
Søn 16/09 15:00 VFF-EFB 0-2 1.992   Claus Bo Larsen
Søn 16/09 15:00 VB-FCM 1-1 2.306   Knud Stadsgaard
Søn 16/09 15:00 SIF-AaB 1-2 2.592   Kim Milton Nielsen
Søn 16/09 15:00 OB- AB 2-2 3.397   Johnny Røn
Søn 16/09 17:05 BIF-FCK 2-0 28.116   Anders Mosegaard TV3+
Man 17/09 19:00 LBK-AGF 1-1 1.343   René Christensen TV3+
Runde 9
Søn 23/09 15:00 VB- AB 1-1 1.834   Anders Mosegaard
Søn 23/09 15:00 SIF-FCM 0-1 2.201   Nicolai Vollquartz
Søn 23/09 15:00 LBK- OB 2-2 1.378   Knud Erik Fisker
Søn 23/09 15:00 BIF-VFF 0-0 11.875   Johnny Røn
Søn 23/09 17:05 AaB-FCK 1-1 8.565   Tonny K. Poulsen TV3+
Man 24/09 19:00 EFB-AGF 4-1 3.672   Emil Laursen TV3+
Runde 10
Søn 30/09 15:00 VFF-AaB 2-3 2.164   Michael Svendsen
Søn 30/09 15:00 OB- VB 5-1 3.588   Kim Milton Nielsen
Søn 30/09 15:00 FCK-LBK 1-0 12.271   Steen Pedersen
Søn 30/09 15:00 AGF-SIF 2-2 3.423   Steen Knudsen
Søn 30/09 15:00 AB-EFB 2-0 2.092   René Christensen
Søn 30/09 17:05 FCM-BIF 1-1 3.125   Claus Bo Larsen TV3+
Runde 11
Ons 10/10 19:00 AaB-LBK 2-1 5.106   Steen Knudsen
Ons 10/10 19:00 VFF- OB 2-2 1.105   Knud Stadsgaard
Ons 10/10 19:00 SIF-EFB 3-4 1.677   Anders Mosegaard
Ons 10/10 19:00 FCM- AB 2-2 1.237   Knud Erik Fisker
Ons 10/10 19:00 FCK-AGF 3-0 7.962   Johnny Røn
Ons 10/10 19:00 BIF- VB 2-1 7.682   Nicolai Vollquartz
Runde 12
Søn 14/10 15:00 SIF-FCK 0-1 5.461   Emil Laursen
Søn 14/10 15:00 LBK-FCM 0-4 1.123   Kim Milton Nielsen
Søn 14/10 15:00 EFB- OB 2-0 4.869   Nicolai Vollquartz
Søn 14/10 15:00 AGF- AB 1-1 2.993   Tonny K. Poulsen
Søn 14/10 17:05 BIF-AaB 0-0 21.025   Knud Stadsgaard TV3+
Man 12/11 19:00 VB-VFF 1-2 4.271   Steen Pedersen TV3+
Runde 13
Søn 21/10 15:00 VFF-EFB 0-1 1.730   Tonny K. Poulsen
Søn 21/10 15:00 OB-SIF 2-1 4.575   René Christensen
Søn 21/10 15:00 FCM-BIF 1-3 5.478   Steen Knudsen
Søn 21/10 15:00 AB- VB 4-0 3.344   Michael Svendsen
Søn 21/10 17:05 FCK-LBK 4-1 8.812   Claus Bo Larsen TV3+
Man 22/10 19:00 AaB-AGF 1-4 5.981   Nicolai Vollquartz TV3+
Runde 14
Søn 28/10 15:00 VB-AaB 4-2 2.255   Johnny Røn
Søn 28/10 15:00 SIF-VFF 1-1 3.234   Knud Erik Fisker
Søn 28/10 15:00 LBK- OB 2-3 1.147   Anders Mosegaard
Søn 28/10 15:00 AGF-BIF 1-2 19.279   Steen Pedersen
Søn 28/10 17:05 FCK-FCM 1-1 13.780   Tonny K. Poulsen TV3+
Man 29/10 19:00 EFB- AB 1-2 3.440   Steen Knudsen TV3+
Runde 15
Søn 04/11 15:00 VFF-LBK 1-1 1.074   Johnny Røn
Søn 04/11 15:00 FCM-AGF 2-0 2.609   Knud Stadsgaard
Søn 04/11 15:00 BIF- VB 6-1 13.811   Emil Laursen
Søn 04/11 15:00 AB-SIF 1-0 2.925   Anders Mosegaard
Søn 04/11 17:05 OB-FCK 1-1 7.795   Kim Milton Nielsen TV3+
Man 05/11 19:00 AaB-EFB 0-0 5.576   Claus Bo Larsen TV3+
Runde 16
Søn 18/11 15:00 VB-AGF 0-3 3.121   Anders Mosegaard
Søn 18/11 15:00 SIF-AaB 2-0 2.020   Steen Pedersen
Søn 18/11 15:00 LBK- AB 0-1 1.571   Nicolai Vollquartz
Søn 18/11 15:00 FCK-VFF 2-1 13.183   Steen Knudsen
Søn 18/11 17:05 EFB-BIF 0-2 6.698   Knud Erik Fisker TV3+
Man 19/11 19:00 OB-FCM 2-1 3.388   Tonny K. Poulsen TV3+
Runde 17
Søn 25/11 15:00 AaB-LBK 4-0 4.211   René Christensen
Søn 25/11 15:00 VFF- OB 1-1 1.344   Emil Laursen
Søn 25/11 15:00 FCM- VB 5-0 1.830   Steen Knudsen
Søn 25/11 15:00 BIF-SIF 0-1 14.916   Claus Bo Larsen
Søn 25/11 17:05 AB-FCK 2-2 4.129   Tonny K. Poulsen TV3+
Man 26/11 19:00 AGF-EFB 1-6 2.972   Michael Svendsen TV3+
Runde 18
Lør 01/12 15:00 FCK-AaB 3-0 10.636   Knud Erik Fisker
Søn 02/12 15:00 VFF-FCM 2-1 1.594   Claus Bo Larsen
Søn 02/12 15:00 OB- AB 2-2 3.048   Michael Svendsen
Søn 02/12 15:00 EFB- VB 0-2 4.808   Knud Stadsgaard
Søn 02/12 17:05 LBK-BIF 2-2 2.396   Steen Pedersen TV3+
Man 03/12 19:00 SIF-AGF 1-0 3.775   Kim Milton Nielsen TV3+
Runde 19
Søn 09/12 15:00 VB-SIF 0-4 1.948   Knud Erik Fisker
Søn 09/12 15:00 FCM-EFB 1-1 1.565   Kim Milton Nielsen
Søn 09/12 15:00 AGF-LBK 7-0 3.001   Claus Bo Larsen
Søn 09/12 15:00 AB-VFF 1-2 1.689   Knud Stadsgaard
Søn 09/12 17:05 BIF-FCK 1-0 18.690   Steen Pedersen TV3+
Man 10/12 19:00 AaB- OB 1-1 5.291   Johnny Røn TV3+
Runde 20
Søn 03/03 15:00 FCK-AGF 0-0 17.339   Emil Laursen
Søn 03/03 15:00 LBK- VB 2-5 615   Michael Svendsen
Søn 03/03 17:00 OB-BIF 4-3 6.987   Knud Erik Fisker TV3+
Man 04/03 19:00 VFF-AaB 0-1 3.185   Anders Mosegaard TV3+
Ons 13/03 18:30 SIF-EFB 0-0 2.008   Claus Bo Larsen
Tor 14/03 19:00 AB-FCM 0-1 1.224   Knud Stadsgaard
Runde 21
Søn 10/03 15:00 AGF- OB 1-3 4.141   Steen Knudsen
Søn 10/03 15:00 BIF-VFF 2-2 13.926   René Christensen
Søn 10/03 15:00 EFB-LBK 5-0 2.959   Nicolai Vollquartz
Søn 10/03 15:00 FCM-SIF 1-0 2.468   Knud Stadsgaard
Søn 10/03 17:00 VB-FCK 1-3 3.378   Anders Mosegaard TV3+
Man 11/03 19:00 AaB- AB 2-1 5.156   Johnny Røn TV3+
Runde 22
Søn 17/03 15:00 VFF-AGF 0-0 3.160   Steen Pedersen
Søn 17/03 15:00 OB- VB 1-0 5.130   Kim Milton Nielsen
Søn 17/03 15:00 LBK-SIF 0-5 636   Steen Knudsen
Søn 17/03 15:00 AB-BIF 1-2 6.017   Claus Bo Larsen
Søn 17/03 17:00 FCK-EFB 6-0 12.949   Nicolai Vollquartz TV3+
Man 18/03 19:00 FCM-AaB 0-1 1.239   Emil Laursen TV3+
Runde 23
Søn 24/03 15:00 VB-FCM 0-0 2.576   Tonny K. Poulsen
Søn 24/03 15:00 OB-VFF 0-1 5.055   Johnny Røn
Søn 24/03 15:00 LBK-AaB 0-7 889   Knud Erik Fisker
Søn 24/03 15:00 FCK- AB 0-0 17.506   Michael Svendsen
Søn 24/03 15:00 EFB-AGF 2-0 3.640   Knud Stadsgaard
Søn 24/03 17:05 SIF-BIF 1-2 4.775   Emil Laursen TV3+
Runde 24
Man 01/04 14:00 FCM- OB 0-1 2.468   Nicolai Vollquartz
Man 01/04 15:00 AaB-SIF 0-2 8.299   René Christensen
Man 01/04 15:00 VFF-FCK 0-2 3.720   Knud Stadsgaard
Man 01/04 15:00 AGF- VB 0-0 6.840   Claus Bo Larsen
Man 01/04 15:00 AB-LBK 3-0 1.937   Anders Mosegaard
Man 01/04 17:05 BIF-EFB 1-0 17.512   Kim Milton Nielsen TV3+
Runde 25
Søn 07/04 15:00 VB-BIF 1-1 5.830   Nicolai Vollquartz
Søn 07/04 15:00 SIF- AB 1-1 3.428   Kim Milton Nielsen
Søn 07/04 15:00 LBK-VFF 1-5 521   Emil Laursen
Søn 07/04 15:00 EFB-AaB 0-1 4.170   Tonny K. Poulsen
Søn 07/04 15:00 AGF-FCM 2-3 4.864   Knud Erik Fisker
Søn 07/04 17:35 FCK- OB 4-0 14.972   Steen Pedersen TV3+
Runde 26
Ons 10/04 19:00 AaB- VB 2-2 6.200   Steen Knudsen
Ons 10/04 19:00 VFF-SIF 3-2 2.867   Michael Svendsen
Ons 10/04 19:00 OB-LBK 4-0 3.285   Knud Stadsgaard
Ons 10/04 19:00 FCM-FCK 0-1 3.479   Claus Bo Larsen
Ons 10/04 19:00 BIF-AGF 2-2 10.274   Johnny Røn
Ons 10/04 19:00 AB-EFB 0-0 1.314   René Christensen
Runde 27
Søn 14/04 15:00 VB- AB 0-4 2.653   Emil Laursen
Søn 14/04 15:00 SIF- OB 2-2 2.956   Tonny K. Poulsen
Søn 14/04 15:00 LBK-FCK 0-3 5.393   Kim Milton Nielsen
Søn 14/04 15:00 EFB-VFF 1-0 2.795   Knud Erik Fisker
Søn 14/04 15:00 AGF-AaB 2-2 6.403   Nicolai Vollquartz
Søn 14/04 17:35 BIF-FCM 1-2 11.071   Michael Svendsen TV3+
Runde 28
Søn 21/04 15:00 VFF- VB 4-1 3.162   Kim Milton Nielsen
Søn 21/04 15:00 OB-EFB 2-1 5.377   Emil Laursen
Søn 21/04 15:00 FCM-LBK 4-0 2.236   Johnny Røn
Søn 21/04 15:00 FCK-SIF 2-1 18.869   Anders Mosegaard
Søn 21/04 17:35 AaB-BIF 1-2 13.516   Claus Bo Larsen TV3+
Man 22/04 19:00 AB-AGF 1-0 2.032   Knud Stadsgaard TV3+
Runde 29
Søn 28/04 15:00 AaB-FCM 0-1 5.984   René Christensen
Søn 28/04 15:00 VB- OB 1-1 2.852   Knud Erik Fisker
Søn 28/04 15:00 SIF-LBK 5-2 3.212   Steen Pedersen
Søn 28/04 15:00 BIF- AB 5-0 13.487   Michael Svendsen
Søn 28/04 15:00 AGF-VFF 4-3 5.368   Claus Bo Larsen
Søn 28/04 17:35 EFB-FCK 1-3 2.510   Nicolai Vollquartz TV3+
Runde 30
Ons 01/05 17:30 VFF-BIF 1-1 6.031   Anders Mosegaard
Ons 01/05 19:00 SIF-FCM 2-3 3.270   Steen Knudsen
Ons 01/05 19:00 OB-AGF 5-0 5.892   Michael Svendsen
Ons 01/05 19:00 LBK-EFB 0-2 314   Tonny K. Poulsen
Ons 01/05 19:00 FCK- VB 2-1 17.269   Knud Stadsgaard
Ons 01/05 19:00 AB-AaB 1-0 3.523   Steen Pedersen
Runde 31
Søn 05/05 15:00 AGF-FCK 1-2 12.648   Steen Pedersen
Søn 05/05 15:00 FCM- AB 2-0 3.088   Knud Erik Fisker
Søn 05/05 15:00 VB-LBK 2-2 2.206   Steen Knudsen
Søn 05/05 15:00 AaB-VFF 2-1 5.118   Tonny K. Poulsen
Søn 05/05 17:35 BIF- OB 4-1 14.368   Nicolai Vollquartz TV3+
Man 06/05 19:00 EFB-SIF 1-1 2.359   Kim Milton Nielsen TV3+
Runde 32
Søn 12/05 15:00 VFF- AB 2-1 2.089   Emil Laursen
Søn 12/05 15:00 SIF- VB 1-0 6.513   Claus Bo Larsen
Søn 12/05 15:00 OB-AaB 1-2 6.683   Anders Mosegaard
Søn 12/05 15:00 LBK-AGF 0-1 910   Knud Erik Fisker
Søn 12/05 15:00 FCK-BIF 1-1 40.186   Kim Milton Nielsen TV3
Søn 12/05 15:00 EFB-FCM 0-1 2.332   Michael Svendsen
Runde 33
Tor 16/05 19:00 AB- OB 4-3 1.987   Kim Milton Nielsen
Tor 16/05 19:00 AGF-SIF 4-0 15.747   Knud Stadsgaard
Tor 16/05 19:00 BIF-LBK 2-0 27.357   Emil Laursen TV3
Tor 16/05 19:00 FCM-VFF 3-1 5.518   Claus Bo Larsen
Tor 16/05 19:00 VB-EFB 2-0 1.745   Johnny Røn
Tor 16/05 19:00 AaB-FCK 2-4 10.689   Knud Erik Fisker TV3+
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33209474-2869
2.FCK (M)33209462-2569
3.FCM33169847-2757
4.AaB331661152-4554
5.AB331311948-3850
6.OB3313101056-5149
7.EFB (O)331361442-4445
8.VFF3310111246-4541
9.SIF (P)33881741-5032
10.AGF337101642-5631
11.VB (O)336101738-7228
12.LBK33292225-9215