Flest mandagskampe?
Og hvilke hold på hvilke kanaler?
Ugedage, 2021/2022, efter 32 runder
Hold | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SønderjyskE | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 |
Vejle B | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 |
AaB | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
AGF | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 |
FC Midtjylland | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 |
FC Nordsjælland | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 17 |
Silkeborg IF | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 |
Viborg FF | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 |
OB | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 |
Brøndby IF | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 |
FC København | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
Randers FC | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Ugedage, all-time
Hold | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | 138 | 8 | 52 | 47 | 80 | 90 | 540 |
AaB | 137 | 4 | 71 | 45 | 83 | 118 | 592 |
FC Midtjylland | 118 | 1 | 37 | 35 | 56 | 92 | 404 |
OB | 112 | 6 | 61 | 45 | 81 | 116 | 584 |
Esbjerg fB | 84 | 7 | 33 | 27 | 36 | 72 | 340 |
Silkeborg IF | 78 | 5 | 51 | 38 | 63 | 86 | 494 |
FC København | 75 | 2 | 63 | 40 | 41 | 129 | 654 |
FC Nordsjælland | 74 | 2 | 41 | 29 | 62 | 91 | 378 |
Brøndby IF | 69 | 2 | 48 | 55 | 58 | 91 | 731 |
Lyngby BK | 64 | 4 | 36 | 32 | 43 | 39 | 403 |
SønderjyskE | 62 | 5 | 17 | 22 | 61 | 69 | 296 |
Randers FC | 58 | 4 | 28 | 21 | 56 | 61 | 315 |
AC Horsens | 45 | 5 | 21 | 16 | 45 | 48 | 230 |
Viborg FF | 42 | 2 | 42 | 26 | 44 | 45 | 354 |
Vejle B | 40 | 5 | 27 | 21 | 41 | 22 | 242 |
Hobro IK | 21 | 1 | 3 | 3 | 27 | 29 | 84 |
AB | 20 | 2 | 22 | 14 | 13 | 6 | 187 |
Herfølge BK | 18 | 1 | 28 | 14 | 10 | 12 | 181 |
FC Vestsjælland | 11 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 30 |
Ikast fS | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 95 |
Næstved BK | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10 | 112 |
Aarhus Fremad | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 45 |
HB Køge | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 49 |
FC Helsingør | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 |
B1903 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 35 |
BK Frem | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 75 |
Vendsyssel FF | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 |
B93 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 |
Hvidovre IF | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 |
Køge BK | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 |
B1909 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Fremad Amager | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
TV-kanaler, 2021/2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 19 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC København | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Midtjylland | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 |
AaB | 5 | 4 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 |
OB | 5 | 7 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Viborg FF | 3 | 4 | 0 | 18 | 4 | 2 | 1 |
SønderjyskE | 3 | 5 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 |
AGF | 2 | 5 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Randers FC | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 |
Silkeborg IF | 2 | 4 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Vejle B | 0 | 13 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
FC Nordsjælland | 0 | 6 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 |