Kampprogram, 1996/1997

Runde 1
Søn 28/07 15:00 AGF- VB 3-2 8.698   Jørn West Larsen
Søn 28/07 15:00 BIF-HER 2-0 7.488   Knud Erik Fisker
Søn 28/07 15:00 HIF-FCK 1-2 4.638   Anders Mosegaard
Søn 28/07 15:00 LBK- AB 6-1 1.648   Knud Stadsgaard
Søn 28/07 15:00 OB-VFF 3-1 3.157   Jørgen Johansen
Ons 02/10 19:00 AaB-SIF 1-1 9.600   Lars Gerner
Runde 2
Ons 31/07 19:00 VFF-AaB 0-5 3.198   Claus Bo Larsen
Ons 31/07 19:00 VB- OB 4-0 3.291   Anders Mosegaard
Ons 31/07 19:00 HER-LBK 2-0 830   Svend E. Christensen
Ons 31/07 19:00 FCK-BIF 2-3 21.419   Kim Milton Nielsen
Ons 31/07 19:00 AB-AGF 1-1 965   Peter Mikkelsen
Søn 01/09 19:00 SIF-HIF 1-1 2.997   Jørn West Larsen
Runde 3
Fre 02/08 19:00 OB- AB 1-3 2.146   Lars Gerner
Fre 02/08 19:00 LBK-BIF 1-4 4.535   Claus Bo Larsen
Fre 02/08 19:00 SIF-FCK 1-1 2.725   Knud Erik Fisker
Søn 04/08 15:00 AaB- VB 2-1 7.275   Jørgen Johansen
Søn 04/08 15:00 HIF-VFF 1-0 1.708   Finn Lambek
Søn 04/08 15:00 AGF-HER 3-0 6.802   Knud Stadsgaard
Runde 4
Søn 11/08 15:00 AB-AaB 1-3 1.276   Finn Lambek
Søn 11/08 15:00 BIF-AGF 2-0 11.391   Svend E. Christensen
Søn 11/08 15:00 LBK-FCK 0-2 4.279   Peter Mikkelsen
Søn 11/08 15:00 VB-HIF 2-2 2.804   Steen Pedersen
Søn 11/08 15:00 VFF-SIF 3-1 2.039   Kim Milton Nielsen
Søn 11/08 15:00 HER- OB 0-1 1.501   Jørn West Larsen
Runde 5
Fre 16/08 19:00 SIF- VB 2-0 3.087   Claus Bo Larsen
Fre 16/08 19:00 AGF-LBK 3-4 5.772   Knud Erik Fisker
Fre 16/08 19:00 OB-BIF 1-2 7.513   Knud Stadsgaard
Søn 18/08 15:00 FCK-VFF 1-1 5.657   Lars Gerner
Søn 18/08 15:00 HIF- AB 0-0 2.312   Svend E. Christensen
Søn 18/08 15:00 AaB-HER 4-0 7.175   Anders Mosegaard
Runde 6
Søn 25/08 15:00 VB-VFF 1-1 2.701   Jørn West Larsen
Søn 25/08 15:00 LBK- OB 2-1 1.464   Kim Milton Nielsen
Søn 25/08 15:00 HER-HIF 1-0 1.177   Jørgen Johansen
Søn 25/08 15:00 BIF-AaB 2-0 14.082   Peter Mikkelsen
Søn 25/08 15:00 AGF-FCK 3-1 8.391   Finn Lambek
Søn 25/08 15:00 AB-SIF 2-3 842   Steen Pedersen
Runde 7
Fre 06/09 19:00 AaB-LBK 2-0 8.025   Lars Gerner
Fre 06/09 19:00 SIF-HER 0-2 2.192   Kim Milton Nielsen
Fre 06/09 19:00 OB-AGF 1-0 3.893   Peter Mikkelsen
Fre 06/09 19:00 BIF-HIF 1-1 10.357   Claus Bo Larsen
Søn 08/09 15:00 FCK- VB 0-0 6.108   Knud Stadsgaard
Søn 08/09 15:00 VFF- AB 1-1 1.481   Knud Erik Fisker
Runde 8
Søn 15/09 15:00 OB-FCK 3-3 5.001   Kim Milton Nielsen
Søn 15/09 15:00 LBK-HIF 1-0 1.615   Knud Erik Fisker
Søn 15/09 15:00 HER-VFF 0-1 1.038   Steen Pedersen
Søn 15/09 15:00 BIF-SIF 2-1 12.091   Jørgen Johansen
Søn 15/09 15:00 AGF-AaB 6-1 11.240   Jørn West Larsen
Søn 15/09 15:00 AB- VB 0-3 884   Anders Mosegaard
Runde 9
Fre 20/09 19:00 AaB- OB 2-1 8.050   Knud Erik Fisker
Fre 20/09 19:00 VFF-BIF 0-1 6.273   Kim Milton Nielsen
Fre 20/09 19:00 SIF-LBK 1-1 2.191   Steen Pedersen
Søn 22/09 15:00 FCK- AB 1-1 5.748   Claus Bo Larsen
Søn 22/09 15:00 HIF-AGF 3-2 2.295   Svend E. Christensen
Søn 22/09 15:00 VB-HER 0-0 2.520   Lars Gerner
Runde 10
Søn 29/09 15:00 AaB-FCK 2-0 7.850   Steen Pedersen
Søn 29/09 15:00 OB-HIF 2-1 1.847   Lars Gerner
Søn 29/09 15:00 LBK-VFF 0-3 663   Jørgen Johansen
Søn 29/09 15:00 HER- AB 2-1 812   Svend E. Christensen
Søn 29/09 15:00 BIF- VB 1-2 9.550   Finn Lambek
Søn 29/09 15:00 AGF-SIF 6-1 6.688   Anders Mosegaard
Runde 11
Ons 02/10 19:00 FCK-HER 0-1 3.883   Knud Erik Fisker
Fre 04/10 19:00 VFF-AGF 2-5 4.730   Knud Erik Fisker
Fre 04/10 19:00 AB-BIF 1-1 4.784   Steen Pedersen
Fre 04/10 19:00 HIF-AaB 1-2 1.846   Jørgen Johansen
Fre 04/10 19:00 VB-LBK 2-2 3.055   Anders Mosegaard
Søn 06/10 15:00 SIF- OB 2-2 3.128   Finn Lambek
Runde 12
Fre 11/10 19:00 BIF- OB 1-2 10.955   Svend E. Christensen
Søn 13/10 15:00 VFF-HIF 1-1 1.463   Steen Pedersen
Søn 13/10 15:00 VB-FCK 3-0 4.222   Jørgen Johansen
Søn 13/10 15:00 SIF- AB 3-3 2.544   Knud Erik Fisker
Søn 13/10 15:00 LBK-AGF 3-1 1.852   Lars Gerner
Søn 13/10 15:00 HER-AaB 4-2 1.583   Claus Bo Larsen
Runde 13
Søn 20/10 15:00 AaB- VB 2-0 8.775   Knud Stadsgaard
Søn 20/10 15:00 OB-SIF 6-0 4.642   Jørgen Johansen
Søn 20/10 15:00 LBK- AB 3-2 1.330   Jørn West Larsen
Søn 20/10 15:00 HIF-HER 0-1 5.789   Anders Mosegaard
Søn 20/10 15:00 FCK-BIF 1-2 28.491   Svend E. Christensen
Søn 20/10 15:00 AGF-VFF 5-0 7.465   Finn Lambek
Runde 14
Fre 25/10 19:00 BIF-AaB 2-2 13.528   Lars Gerner
Søn 27/10 15:00 VFF-LBK 1-1 1.208   Peter Mikkelsen
Søn 27/10 15:00 VB-HIF 3-3 2.542   Knud Erik Fisker
Søn 27/10 15:00 SIF-FCK 1-1 3.575   Claus Bo Larsen
Søn 27/10 15:00 HER-AGF 0-1 3.038   Kim Milton Nielsen
Søn 27/10 15:00 AB- OB 2-2 1.452   Steen Pedersen
Runde 15
Søn 03/11 15:00 AaB-SIF 0-0 7.875   Jørn West Larsen
Søn 03/11 15:00 VFF-HER 2-0 1.129   Lars Gerner
Søn 03/11 15:00 LBK- OB 1-4 2.335   Anders Mosegaard
Søn 03/11 15:00 HIF-BIF 2-3 8.052   Finn Lambek
Søn 03/11 15:00 FCK- AB 2-0 6.429   Knud Stadsgaard
Søn 03/11 15:00 AGF- VB 2-1 9.421   Claus Bo Larsen
Runde 16
Ons 06/11 19:00 VB-VFF 2-2 1.822   Claus Bo Larsen
Ons 06/11 19:00 SIF-HIF 3-0 1.750   Kim Milton Nielsen
Ons 06/11 19:00 OB-FCK 4-1 4.602   Lars Gerner
Ons 06/11 19:00 HER-LBK 0-3 1.002   Steen Pedersen
Ons 06/11 19:00 BIF-AGF 2-1 12.702   Peter Mikkelsen
Ons 06/11 19:00 AB-AaB 3-1 585   Knud Erik Fisker
Runde 17
Fre 15/11 19:00 VFF-BIF 1-1 3.831   Jørn West Larsen
Søn 17/11 15:00 AaB- OB 1-1 7.700   Peter Mikkelsen
Søn 17/11 15:00 LBK-FCK 2-0 3.852   Kim Milton Nielsen
Søn 17/11 15:00 HIF- AB 1-1 5.083   Claus Bo Larsen
Søn 17/11 15:00 HER- VB 3-0 951   Finn Lambek
Søn 17/11 15:00 AGF-SIF 2-2 10.551   Steen Pedersen
Runde 18
Søn 24/11 15:00 VB-LBK 4-1 1.982   Jørgen Johansen
Søn 24/11 15:00 SIF-VFF 0-0 4.766   Svend E. Christensen
Søn 24/11 15:00 OB-HIF 0-2 4.617   Knud Erik Fisker
Søn 24/11 15:00 FCK-AaB 1-1 6.968   Anders Mosegaard
Søn 24/11 15:00 BIF-HER 1-3 13.173   Knud Stadsgaard
Søn 24/11 15:00 AB-AGF 1-1 1.276   Lars Gerner
Runde 19
Fre 14/03 19:00 VB-BIF 3-0 7.531   Kim Milton Nielsen DR2
Søn 16/03 15:00 VFF- AB 0-1 2.147   Finn Lambek
Søn 16/03 15:00 LBK-AaB 0-2 2.773   Jørn West Larsen
Søn 16/03 15:00 HIF-FCK 0-2 6.204   Jørgen Johansen
Søn 16/03 15:00 HER-SIF 1-1 1.524   Peter Mikkelsen
Søn 16/03 15:00 AGF- OB 2-2 12.988   Knud Erik Fisker
Runde 20
Fre 21/03 19:00 FCK-AGF 1-1 6.775   Kim Milton Nielsen DR2
Søn 23/03 15:00 AaB-HIF 1-2 6.950   Claus Bo Larsen
Søn 23/03 15:00 BIF-LBK 2-0 13.526   Lars Gerner
Søn 23/03 15:00 AB-HER 2-2 1.150   Steen Pedersen
Tir 01/04 19:00 SIF- VB 1-1 3.978   Anders Mosegaard
Ons 02/04 19:00 OB-VFF 2-1 2.991   Jørn West Larsen
Runde 21
Fre 04/04 19:00 BIF-SIF 2-2 9.137   Claus Bo Larsen DR2
Søn 06/04 15:00 VFF-FCK 1-0 1.331   Claus Bo Larsen
Søn 06/04 15:00 HER- OB 1-1 1.616   Jørgen Johansen
Søn 06/04 15:00 AGF-AaB 0-1 14.098   Knud Stadsgaard
Tir 08/04 19:00 LBK-HIF 2-1 1.253   Peter Mikkelsen
Tir 08/04 19:00 VB- AB 1-0 2.440   Jørn West Larsen
Runde 22
Fre 11/04 19:00 OB- VB 0-2 3.306   Lars Gerner DR2
Søn 13/04 15:00 AaB-VFF 3-1 8.135   Anders Mosegaard
Søn 13/04 15:00 SIF-LBK 3-1 2.494   Jørn West Larsen
Søn 13/04 15:00 HIF-AGF 2-2 1.855   Claus Bo Larsen
Søn 13/04 15:00 FCK-HER 1-1 6.392   Finn Lambek
Søn 13/04 15:00 AB-BIF 2-2 4.986   Knud Erik Fisker
Runde 23
Fre 18/04 19:00 AaB-LBK 0-0 8.125   Knud Erik Fisker DR2
Søn 20/04 15:00 SIF-HER 1-0 2.944   Claus Bo Larsen
Søn 20/04 15:00 OB-AGF 1-1 4.540   Finn Lambek
Søn 20/04 15:00 FCK-HIF 1-0 6.874   Jørn West Larsen
Søn 20/04 15:00 BIF- VB 2-0 10.940   Steen Pedersen
Søn 20/04 15:00 AB-VFF 3-1 1.311   Knud Stadsgaard
Runde 24
Fre 25/04 15:00 VFF- OB 3-5 2.054   Steen Pedersen
Fre 25/04 15:00 HIF-AaB 1-1 1.833   Knud Stadsgaard
Fre 25/04 15:00 HER- AB 4-1 1.652   Lars Gerner
Fre 25/04 15:00 AGF-FCK 2-1 10.401   Anders Mosegaard
Fre 25/04 19:00 LBK-BIF 2-0 8.359   Jørgen Johansen DR2
Søn 27/04 15:00 VB-SIF 2-1 4.638   Finn Lambek
Runde 25
Fre 02/05 19:00 AaB-AGF 1-1 10.775   Claus Bo Larsen DR2
Søn 04/05 15:00 SIF-BIF 2-2 8.791   Knud Stadsgaard
Søn 04/05 15:00 OB-HER 2-3 3.659   Jørn West Larsen
Søn 04/05 15:00 HIF-LBK 2-2 1.937   Steen Pedersen
Søn 04/05 15:00 FCK-VFF 2-1 6.201   Knud Erik Fisker
Søn 04/05 15:00 AB- VB 2-3 1.894   Jørgen Johansen
Runde 26
Fre 09/05 19:00 VFF-AaB 1-0 3.493   Lars Gerner DR2
Søn 11/05 15:00 VB- OB 4-1 5.513   Kim Milton Nielsen
Søn 11/05 15:00 LBK-SIF 1-4 1.548   Anders Mosegaard
Søn 11/05 15:00 HER-FCK 4-0 3.297   Finn Lambek
Søn 11/05 15:00 BIF- AB 3-2 11.856   Peter Mikkelsen
Søn 11/05 15:00 AGF-HIF 3-2 7.400   Knud Erik Fisker
Runde 27
Tor 15/05 19:00 AaB-HER 0-1 6.975   Jørgen Johansen
Tor 15/05 19:00 OB-BIF 0-3 6.379   Svend E. Christensen DR2
Tor 15/05 19:00 HIF-VFF 0-0 1.676   Peter Mikkelsen
Tor 15/05 19:00 FCK- VB 1-1 6.289   Steen Pedersen
Tor 15/05 19:00 AGF-LBK 4-2 8.425   Knud Stadsgaard
Tor 15/05 19:00 AB-SIF 4-3 1.350   Knud Erik Fisker
Runde 28
Man 19/05 15:00 VFF-AGF 0-4 5.302   Steen Pedersen
Man 19/05 15:00 VB-AaB 2-0 7.509   Finn Lambek
Man 19/05 15:00 SIF- OB 2-1 4.385   Peter Mikkelsen
Man 19/05 15:00 HER-HIF 4-3 2.466   Anders Mosegaard
Man 19/05 15:00 BIF-FCK 2-0 17.712   Kim Milton Nielsen
Man 19/05 15:00 AB-LBK 2-2 2.778   Claus Bo Larsen
Runde 29
Fre 23/05 19:00 AaB-BIF 1-1 12.095   Knud Stadsgaard DR2
Søn 25/05 15:00 OB- AB 1-2 3.065   Knud Stadsgaard
Søn 25/05 15:00 LBK-VFF 1-1 1.311   Kim Milton Nielsen
Søn 25/05 15:00 HIF- VB 0-1 1.563   Jørgen Johansen
Søn 25/05 15:00 FCK-SIF 3-0 6.728   Claus Bo Larsen
Søn 25/05 15:00 AGF-HER 2-2 10.330   Knud Erik Fisker
Runde 30
Tor 29/05 19:00 VB-AGF 1-1 12.786   Lars Gerner
Tor 29/05 19:00 SIF-AaB 1-1 3.918   Steen Pedersen
Tor 29/05 19:00 OB-LBK 4-3 2.363   Anders Mosegaard
Tor 29/05 19:00 HER-VFF 1-0 1.760   Peter Mikkelsen
Tor 29/05 19:00 BIF-HIF 3-1 11.492   Finn Lambek
Tor 29/05 19:00 AB-FCK 0-1 6.119   Svend E. Christensen DR2
Runde 31
Søn 01/06 15:00 AaB- AB 1-3 5.760   Kim Milton Nielsen
Søn 01/06 15:00 VFF- VB 1-1 2.708   Knud Erik Fisker
Søn 01/06 15:00 LBK-HER 1-1 2.285   Svend E. Christensen
Søn 01/06 15:00 HIF-SIF 0-1 1.357   Knud Stadsgaard
Søn 01/06 15:00 FCK- OB 1-0 8.065   Lars Gerner
Søn 01/06 15:00 AGF-BIF 2-3 18.472   Claus Bo Larsen
Runde 32
Ons 11/06 19:00 VB-HER 4-1 9.579   Claus Bo Larsen
Ons 11/06 19:00 SIF-AGF 4-3 8.036   Kim Milton Nielsen
Ons 11/06 19:00 OB-AaB 1-1 2.674   Jørgen Johansen
Ons 11/06 19:00 FCK-LBK 1-1 7.515   Peter Mikkelsen
Ons 11/06 19:00 BIF-VFF 4-0 15.011   Svend E. Christensen
Ons 11/06 19:00 AB-HIF 7-1 2.118   Knud Erik Fisker
Runde 33
Søn 15/06 15:00 AGF- AB 2-1 7.576   Finn Lambek
Søn 15/06 15:00 HER-BIF 1-2 8.172   Lars Gerner
Søn 15/06 15:00 HIF- OB 4-3 771   Kim Milton Nielsen
Søn 15/06 15:00 LBK- VB 1-1 2.723   Steen Pedersen
Søn 15/06 15:00 VFF-SIF 0-2 1.578   Knud Stadsgaard
Søn 15/06 15:00 AaB-FCK 0-1 4.850   Anders Mosegaard
 

Mesterskabsspil

  K Mål P
mere
1.FCMFC Midtjylland (M)2342-2945
2.FCKFC København2339-2444
3.AGFAGF2344-2339
4.BIFBrøndby IF2344-3236
5.RFCRanders FC2339-2935
6.FCNFC Nordsjælland2339-3835

Kvalifikationsspil

  K Mål P
mere
1.SIFSilkeborg IF (P)2339-3133
2.VFFViborg FF2342-3931
3.AaBAaB (O)2323-4521
4.SJFSønderjyske (O)2328-5220
5.LBKLyngby BK2316-2818
6.VBVejle B2326-5116

Seneste kampe

 
FC København - Randers FC1-0
FC Midtjylland - Brøndby IF0-2
AGF - FC Nordsjælland2-0
Sønderjyske - Silkeborg IF2-1
Lyngby BK - Vejle B1-2
AaB - Viborg FF0-4

Optakter

mere
Randers FC - FC Midtjylland04/04 19:00
Silkeborg IF - Lyngby BK06/04 14:00
Viborg FF - Sønderjyske06/04 14:00
Vejle B - AaB06/04 16:00
FC Nordsjælland - FC København06/04 18:00
Brøndby IF - AGF07/04 19:00