Flest doubles · spillere Brøndby IF
| Nr. | Navn | K | Minutter | Mål | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Wilczek | 124 | 9.475 | 71 | 14 |
| 1 | Ebbe Sand | 135 | 8.996 | 69 | 14 |
| 3 | Teemu Pukki | 130 | 10.193 | 55 | 11 |
| 4 | Peter Møller | 76 | 5.624 | 45 | 8 |
| 4 | Morten 'Duncan' Rasmussen | 84 | 6.277 | 44 | 8 |
| 4 | Simon Makienok | 74 | 5.736 | 35 | 8 |
| 7 | Bo Hansen | 102 | 6.372 | 43 | 7 |
| 7 | Bent Christensen | 68 | 4.473 | 31 | 7 |
| 9 | Ruben Bagger | 243 | 16.053 | 64 | 6 |
| 9 | Mikael Uhre | 100 | 5.748 | 42 | 6 |
| 11 | Peter Madsen | 160 | 9.316 | 43 | 5 |
| 11 | Mattias Jonson | 131 | 9.779 | 40 | 5 |
| 11 | Mathias Kvistgaarden | 102 | 5.870 | 37 | 5 |
| 11 | Thomas Kahlenberg | 156 | 12.853 | 33 | 5 |
| 11 | Morten Skoubo | 41 | 3.258 | 19 | 5 |
| 16 | Johan Elmander | 106 | 6.853 | 28 | 4 |
| 16 | Peter Graulund | 53 | 3.059 | 28 | 4 |
| 16 | Mark Strudal | 58 | 4.500 | 25 | 4 |
| 16 | Yuito Suzuki | 58 | 4.111 | 21 | 4 |
| 16 | Alexander Farnerud | 73 | 4.497 | 18 | 4 |
| 21 | Kim Vilfort | 218 | 18.361 | 41 | 3 |
| 21 | Michael Krohn-Dehli | 122 | 10.163 | 26 | 3 |
| 21 | Peter Foldgast | 58 | 2.771 | 16 | 3 |
| 24 | Ole Bjur | 284 | 22.730 | 40 | 2 |
| 24 | Nicolai Vallys | 110 | 9.047 | 31 | 2 |
| 24 | Mads Jørgensen | 92 | 5.573 | 21 | 2 |
| 24 | Martin Ericsson | 83 | 6.061 | 19 | 2 |
| 24 | Martin Retov | 159 | 12.671 | 18 | 2 |
| 24 | Frank Pingel | 36 | 2.748 | 14 | 2 |
| 24 | Jan Kristiansen | 131 | 7.924 | 14 | 2 |
| 24 | Ousman Jallow | 70 | 3.874 | 14 | 2 |
| 24 | Thomas Rasmussen | 143 | 11.491 | 13 | 2 |
| 24 | Jacob Ambæk | 34 | 1.956 | 9 | 2 |
| 24 | Nicolaj Agger | 59 | 3.177 | 9 | 2 |
| 24 | Filip Bundgaard | 67 | 2.642 | 7 | 2 |
| 36 | Kim Daugaard | 336 | 23.376 | 34 | 1 |
| 36 | Hany Mukhtar | 106 | 8.759 | 24 | 1 |
| 36 | Per Nielsen | 394 | 34.168 | 23 | 1 |
| 36 | Simon Hedlund | 133 | 9.635 | 23 | 1 |
| 36 | Thomas Thøgersen | 111 | 7.306 | 22 | 1 |
| 36 | Søren Colding | 194 | 16.608 | 18 | 1 |
| 36 | Andrew Hjulsager | 80 | 5.493 | 16 | 1 |
| 36 | Thomas Lindrup | 128 | 6.283 | 16 | 1 |
| 36 | Morten Wieghorst | 65 | 5.110 | 14 | 1 |
| 36 | Jesper Lindstrøm | 57 | 3.615 | 13 | 1 |
| 36 | Jonas Kamper | 101 | 6.466 | 13 | 1 |
| 36 | Lasse Vigen Christensen | 110 | 5.807 | 12 | 1 |
| 36 | Kasper Lorentzen | 89 | 4.680 | 11 | 1 |
| 36 | Chris Katongo | 44 | 3.158 | 10 | 1 |
| 36 | Ariel Nuñez | 27 | 1.577 | 9 | 1 |
| 36 | Mikkel Thygesen | 90 | 7.215 | 9 | 1 |
| 36 | Besar Halimi | 49 | 2.401 | 8 | 1 |
| 36 | Christian Nørgaard | 116 | 8.519 | 8 | 1 |
| 36 | Daniel Agger | 77 | 6.514 | 7 | 1 |
| 36 | Max von Schlebrügge | 86 | 7.306 | 7 | 1 |
| 36 | Riza Durmisi | 93 | 7.379 | 7 | 1 |
| 36 | Tommy Schram | 45 | 2.521 | 7 | 1 |
| 36 | Alexander Szymanowski | 51 | 3.470 | 6 | 1 |
| 36 | Dennis Rommedahl | 48 | 3.605 | 6 | 1 |
| 36 | Remco van der Schaaf | 44 | 3.336 | 6 | 1 |
| 36 | Ronnie Ekelund | 32 | 2.198 | 6 | 1 |
| 36 | Andreas Jakobsson | 37 | 3.330 | 5 | 1 |
| 36 | Mileta Rajovic | 24 | 1.219 | 5 | 1 |
| 36 | David Williams | 34 | 1.202 | 4 | 1 |
| 36 | Morten B. Nielsen | 18 | 579 | 4 | 1 |
| 36 | Ronnie Schwartz | 16 | 1.001 | 4 | 1 |
| 36 | Samuel Mraz | 21 | 811 | 4 | 1 |
| 36 | Sean Klaiber | 62 | 4.769 | 4 | 1 |
| 36 | Kim Christensen | 19 | 772 | 3 | 1 |
| 36 | Martin Albrechtsen | 81 | 6.163 | 3 | 1 |
| 36 | Oumar Barro | 19 | 475 | 3 | 1 |
| 36 | Emmanuel Yeboah | 6 | 61 | 2 | 1 |
| 36 | Mads Frøkjær-Jensen | 23 | 1.590 | 2 | 1 |
| 36 | Stig Inge Bjørnebye | 13 | 1.144 | 2 | 1 |
En double tælles her, når en spiller scorer mindst to mål i samme kamp.