Kampprogram, 2018/2019

Runde 1
Fre 13/07 18:00 VB-HOB 3-1 4.168   Benjamin W.-Jantzen 3max
Fre 13/07 20:15 SJF-AaB 0-1 5.122   Jens Maae TV3 Sport
Lør 14/07 19:00 FCM-AGF 0-0 7.123   Anders Poulsen Canal 9
Søn 15/07 12:00 FCN-EFB 1-1 2.139   Michael Johansen TV3 Sport
Søn 15/07 14:00 VEN- OB 3-2 3.084   Morten Krogh Eurosport
Man 16/07 18:00 FCK-ACH 1-2 11.890   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Man 16/07 20:15 RFC-BIF 0-2 6.437   Michael Tykgaard TV3+
Runde 2
Fre 20/07 19:00 AaB-FCM 2-1 6.422   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Lør 21/07 16:00 EFB-VEN 2-3 4.105   Mikkel Redder 3max
Søn 22/07 12:00 ACH-RFC 1-1 2.635   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 22/07 14:00 OB-SJF 2-2 5.738   Jakob Kehlet Eurosport
Søn 22/07 16:00 AGF-FCN 1-1 8.314   Peter Munch Larsen Canal 9
Søn 22/07 18:00 BIF- VB 1-1 18.785   Peter Kjærsgaard TV3+
Man 23/07 19:00 HOB-FCK 0-3 3.511   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Runde 3
Fre 27/07 19:00 SJF-ACH 2-0 5.035   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Lør 28/07 16:00 FCM-EFB 3-1 6.612   Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 29/07 12:00 FCN-VEN 3-0 1.908   Benjamin W.-Jantzen Eurosport
Søn 29/07 14:00 RFC- OB 1-0 3.319   Jens Maae Eurosport
Søn 29/07 16:00 HOB-BIF 1-2 4.168   Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 29/07 18:00 FCK-AaB 4-0 12.012   Michael Tykgaard TV3+
Man 30/07 19:00 VB-AGF 1-1 10.254   Morten Krogh TV3 Sport
Runde 4
Fre 03/08 18:00 AGF-SJF 1-0 8.346   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Lør 04/08 16:00 EFB-RFC 3-3 4.015   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Lør 04/08 19:00 VB-FCM 1-3 7.519   Jørgen Daugbjerg Eurosport
Søn 05/08 14:00 ACH-HOB 2-2 3.330   Peter Munch Larsen 3max
Søn 05/08 16:00 OB-FCK 0-1 9.389   Jens Maae Canal 9
Søn 05/08 18:00 BIF-FCN 2-0 19.225   Anders Poulsen TV3+
Man 06/08 19:00 VEN-AaB 0-1 6.415   Sandi Putros TV3 Sport
Runde 5
Fre 10/08 19:00 VEN- VB 1-1 2.738   Michael Tykgaard TV3 Sport
Lør 11/08 16:00 HOB- OB 3-2 1.623   Mikkel Redder TV3 Sport
Søn 12/08 14:00 AaB-FCN 1-0 5.145   Jakob Kehlet 3max
Søn 12/08 16:00 FCK-BIF 3-1 27.248   Peter Kjærsgaard TV3+
Søn 12/08 18:00 RFC-AGF 0-0 7.152   Jørgen Daugbjerg Canal 9
Søn 12/08 20:00 FCM-ACH 3-0 5.032   Michael Johansen Eurosport
Man 13/08 19:00 EFB-SJF 1-0 4.450   Jens Maae TV3 Sport
Runde 6
Fre 17/08 19:00 SJF-VEN 2-1 4.750   Peter Munch Larsen Eurosport
Søn 19/08 12:00 FCN- VB 2-0 2.662   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 19/08 14:00 RFC-HOB 3-0 3.690   Morten Krogh Eurosport
Søn 19/08 16:00 AGF-FCK 1-1 15.778   Michael Tykgaard Canal 9
Søn 19/08 18:00 BIF-EFB 0-1 13.743   Jørgen Daugbjerg TV3+
Søn 19/08 20:00 OB-FCM 1-1 4.646   Anders Poulsen TV3+
Man 20/08 19:00 ACH-AaB 0-0 3.023   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Runde 7
Fre 24/08 19:00 HOB-AGF 0-2 2.898   Benjamin W.-Jantzen TV3 Sport
Søn 26/08 12:00 FCN-ACH 0-1 2.492   Jens Maae 3max
Søn 26/08 14:00 VB- OB 0-2 6.362   Michael Johansen Eurosport
Søn 26/08 16:00 VEN-BIF 1-2 5.162   Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 26/08 18:00 FCK-SJF 3-2 11.544   Jakob Kehlet TV3+
Søn 26/08 20:00 FCM-RFC 3-0 4.906   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Man 27/08 19:00 AaB-EFB 0-1 5.001   Michael Tykgaard TV3 Sport
Runde 8
Fre 31/08 19:00 ACH- VB 0-0 7.612   Morten Krogh TV3 Sport
Lør 01/09 16:00 SJF-HOB 1-1 4.782   Michael Johansen TV3 Sport
Søn 02/09 12:00 OB-FCN 0-0 5.364   Peter Munch Larsen 3max
Søn 02/09 14:00 RFC-AaB 2-2 4.506   Jens Maae Eurosport
Søn 02/09 16:00 EFB-FCK 0-2 9.841   Anders Poulsen Canal 9
Søn 02/09 18:00 AGF-VEN 1-1 7.417   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 02/09 20:00 BIF-FCM 2-2 14.211   Jakob Kehlet TV3+
Runde 9
Fre 14/09 19:00 EFB- OB 2-0 4.425   Mikkel Redder 3max
Lør 15/09 16:00 FCN-RFC 4-1 2.312   Michael Johansen TV3 Sport
Søn 16/09 12:00 VEN-HOB 1-1 1.686   Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 16/09 14:00 ACH-AGF 3-2 5.410   Anders Poulsen Eurosport
Søn 16/09 16:00 BIF-SJF 2-4 16.501   Jakob Kehlet Canal 9
Søn 16/09 18:00 FCM-FCK 3-1 10.973   Mads Kristoffersen TV3+
Man 17/09 19:00 AaB- VB 1-1 5.716   Benjamin W.-Jantzen TV3 Sport
Runde 10
Fre 21/09 19:00 VB-EFB 1-0 5.154   Anders Poulsen TV3 Sport
Lør 22/09 16:00 RFC-VEN 2-0 2.617   Peter Munch Larsen TV3 Sport
Søn 23/09 12:00 SJF-FCM 0-0 5.785   Jørgen Daugbjerg 3max
Søn 23/09 14:00 HOB-AaB 0-5 3.426   Jakob Kehlet Eurosport
Søn 23/09 16:00 FCK-FCN 2-1 22.025   Jens Maae Canal 9
Søn 23/09 18:00 AGF-BIF 3-2 15.478   Mads Kristoffersen TV3+
Man 24/09 19:00 OB-ACH 4-0 4.365   Sandi Putros TV3 Sport
Runde 11
Fre 28/09 19:00 VB-RFC 1-1 3.204   Michael Tykgaard TV3 Sport
Lør 29/09 16:00 FCM-HOB 5-2 6.092   Benjamin W.-Jantzen TV3 Sport
Søn 30/09 12:00 VEN-FCK 2-1 2.554   Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 30/09 14:00 EFB-AGF 0-0 4.867   Michael Johansen Eurosport
Søn 30/09 16:00 AaB- OB 0-1 5.739   Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 30/09 18:00 BIF-ACH 1-2 11.626   Morten Krogh TV3+
Man 01/10 19:00 FCN-SJF 4-1 2.207   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Runde 12
Fre 05/10 19:00 SJF- VB 3-0 5.312   Sandi Putros TV3 Sport
Lør 06/10 16:00 OB-AGF 2-2 9.530   Benjamin W.-Jantzen TV3 Sport
Søn 07/10 12:00 HOB-FCN 3-2 1.261   Michael Johansen Eurosport
Søn 07/10 14:00 ACH-EFB 1-2 3.622   Mikkel Redder Eurosport
Søn 07/10 16:00 FCK-RFC 4-0 14.129   Jørgen Daugbjerg Canal 9
Søn 07/10 18:00 AaB-BIF 1-3 8.629   Jakob Kehlet TV3+
Søn 07/10 20:00 FCM-VEN 3-0 5.032   Peter Kjærsgaard 3max
Runde 13
Fre 19/10 19:00 EFB-HOB 2-0 4.719   Jakob Kehlet 3max
Lør 20/10 16:00 FCN-FCM 1-4 3.574   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 21/10 12:00 VEN-ACH 0-1 1.618   Benjamin W.-Jantzen 3max
Søn 21/10 14:00 RFC-SJF 1-1 3.523   Michael Johansen Eurosport
Søn 21/10 16:00 VB-FCK 1-3 9.138   Jens Maae Canal 9
Søn 21/10 18:00 AGF-AaB 2-2 9.535   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Man 22/10 19:00 BIF- OB 1-1 12.185   Michael Tykgaard TV3+
Runde 14
Fre 26/10 19:00 SJF- OB 0-0 4.024   Mikkel Redder 3max
Lør 27/10 16:00 ACH-FCN 3-3 2.441   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 28/10 12:00 HOB- VB 1-0 1.636   Michael Tykgaard 3max
Søn 28/10 14:00 RFC-EFB 0-2 2.687   Anders Poulsen Eurosport
Søn 28/10 16:00 FCK-AGF 4-2 12.856   Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 28/10 18:00 AaB-VEN 0-1 6.071   Jakob Kehlet TV3 Sport
Man 29/10 19:00 FCM-BIF 3-2 10.106   Mads Kristoffersen TV3+
Runde 15
Fre 02/11 18:00 OB-HOB 1-0 4.005   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Fre 02/11 20:00 VEN-SJF 2-3 1.304   Morten Krogh Eurosport
Søn 04/11 12:30 BIF-FCK 0-1 20.731   Michael Johansen TV3+
Søn 04/11 14:30 FCN-AaB 1-1 2.634   Jørgen Daugbjerg Eurosport
Søn 04/11 16:30 AGF-RFC 0-2 7.370   Jens Maae Canal 9
Søn 04/11 18:30 EFB-FCM 2-2 7.022   Benjamin W.-Jantzen 3max
Man 05/11 19:00 VB-ACH 3-1 5.584   Jakob Kehlet TV3 Sport
Runde 16
Fre 09/11 19:00 BIF-AGF 2-0 12.452   Anders Poulsen TV3+
Lør 10/11 16:00 ACH-SJF 1-1 1.712   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Søn 11/11 12:00 HOB-VEN 1-0 1.707   Mikkel Redder 3max
Søn 11/11 14:00 RFC-FCN 1-1 2.363   Jens Maae Eurosport
Søn 11/11 16:00 AaB-FCK 1-1 6.947   Michael Tykgaard Canal 9
Søn 11/11 18:00 FCM- VB 5-0 6.855   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 11/11 20:00 OB-EFB 2-1 4.127   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Runde 17
Fre 23/11 19:00 VB-AaB 1-1 3.736   Michael Johansen TV3 Sport
Lør 24/11 16:00 HOB-RFC 0-1 1.649   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 25/11 12:00 VEN-EFB 1-1 1.101   Jens Maae 3max
Søn 25/11 14:00 FCN- OB 1-3 2.144   Benjamin W.-Jantzen Eurosport
Søn 25/11 16:00 SJF-BIF 0-2 6.235   Anders Poulsen Canal 9
Søn 25/11 18:00 FCK-FCM 2-1 18.553   Jakob Kehlet TV3+
Man 26/11 19:00 AGF-ACH 1-2 4.212   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Runde 18
Fre 30/11 19:00 EFB-AaB 1-4 2.862   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Lør 01/12 16:00 OB-VEN 2-0 4.246   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 02/12 12:00 SJF-FCN 1-2 2.673   Mikkel Redder Eurosport
Søn 02/12 14:00 RFC-FCM 1-2 2.401   Jørgen Daugbjerg Eurosport
Søn 02/12 16:00 ACH-FCK 1-6 3.217   Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 02/12 18:00 BIF-HOB 1-0 8.512   Jakob Kehlet TV3+
Man 03/12 19:00 AGF- VB 2-1 4.420   Michael Tykgaard TV3 Sport
Runde 19
Fre 07/12 19:00 FCM- OB 3-0 7.034   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Lør 08/12 16:00 HOB-SJF 0-0 1.012   Benjamin W.-Jantzen TV3 Sport
Søn 09/12 12:00 VEN-RFC 0-1 1.053   Michael Tykgaard 3max
Søn 09/12 14:00 AaB-ACH 2-4 4.656   Sandi Putros Eurosport
Søn 09/12 16:00 FCK-EFB 3-0 11.193   Jens Maae Canal 9
Søn 09/12 18:00 VB-BIF 1-2 6.994   Peter Kjærsgaard TV3+
Man 10/12 19:00 FCN-AGF 1-0 2.044   Michael Johansen TV3 Sport
Runde 20
Fre 14/12 19:00 OB-AaB 1-2 4.404   Michael Johansen TV3 Sport
Lør 15/12 16:00 RFC- VB 2-0 2.725   Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 16/12 12:00 EFB-FCN 3-0 2.654   Jørgen Daugbjerg 3max
Søn 16/12 14:00 ACH-FCM 1-3 2.741   Michael Tykgaard Eurosport
Søn 16/12 16:00 SJF-FCK 0-3 5.142   Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 16/12 18:00 BIF-VEN 2-3 11.781   Peter Kjærsgaard TV3+
Man 17/12 19:00 AGF-HOB 1-0 3.495   Anders Poulsen TV3 Sport
Runde 21
Fre 08/02 19:00 AGF-EFB 2-0 5.579   Michael Tykgaard TV3 Sport
Lør 09/02 16:00 VB-SJF 2-0 3.109   Benjamin W.-Jantzen TV3 Sport
Søn 10/02 12:00 HOB-ACH 0-0 1.430   Morten Krogh Eurosport
Søn 10/02 14:00 AaB-RFC 0-3 4.724   Jørgen Daugbjerg Eurosport
Søn 10/02 16:00 FCN-BIF 3-3 6.658   Sandi Putros Canal 9
Søn 10/02 18:00 FCK- OB 6-1 15.164   Mads Kristoffersen TV3+
Man 11/02 19:00 VEN-FCM 0-1 1.543   Jens Maae TV3 Sport
Runde 22
Fre 15/02 19:00 SJF-AGF 0-2 5.275   Mikkel Redder TV3 Sport
Lør 16/02 16:00 FCN-HOB 2-1 1.738   Michael Johansen TV3 Sport
Søn 17/02 12:00 ACH-VEN 3-0 2.511   Mads Kristoffersen 3max
Søn 17/02 14:00 OB- VB 1-0 5.907   Peter Munch Larsen Eurosport
Søn 17/02 16:00 RFC-FCK 0-2 5.477   Jens Maae Canal 9
Søn 17/02 18:00 EFB-BIF 2-1 7.016   Anders Poulsen TV3+
Man 18/02 19:00 FCM-AaB 2-1 7.442   Jakob Kehlet TV3 Sport
Runde 23
Fre 22/02 19:00 AaB-SJF 3-0 3.839   Sandi Putros TV3 Sport
Lør 23/02 16:00 VB-FCN 1-3 3.045   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Søn 24/02 12:00 HOB-EFB 2-0 2.045   Benjamin W.-Jantzen 3max
Søn 24/02 14:00 ACH- OB 1-2 3.162   Michael Tykgaard Eurosport
Søn 24/02 16:00 AGF-FCM 1-2 11.787   Jørgen Daugbjerg Canal 9
Søn 24/02 18:00 BIF-RFC 2-1 12.472   Jakob Kehlet TV3+
Man 25/02 19:00 FCK-VEN 1-1 11.116   Michael Johansen TV3 Sport
Runde 24
Fre 01/03 19:00 AaB-HOB 1-1 6.346   Jens Maae TV3 Sport
Lør 02/03 16:00 EFB-ACH 1-0 3.718   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Søn 03/03 12:00 SJF-RFC 3-0 4.236   Anders Poulsen Eurosport
Søn 03/03 14:00 VEN-AGF 2-2 2.059   Mikkel Redder Eurosport
Søn 03/03 16:00 FCK- VB 2-0 13.906   Morten Krogh Canal 9
Søn 03/03 18:00 OB-BIF 2-0 11.166   Mads Kristoffersen TV3+
Man 04/03 19:00 FCM-FCN 3-3 6.840   Michael Tykgaard TV3 Sport
Runde 25
Fre 08/03 19:00 HOB-FCM 1-2 2.014   Jakob Kehlet TV3 Sport
Lør 09/03 16:00 VB-VEN 1-1 3.309   Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 10/03 12:00 RFC-ACH 2-0 2.661   Benjamin W.-Jantzen 3max
Søn 10/03 14:00 SJF-EFB 3-1 4.753   Peter Munch Larsen Eurosport
Søn 10/03 16:00 FCN-FCK 2-2 8.353   Jørgen Daugbjerg Canal 9
Søn 10/03 18:00 BIF-AaB 3-3 14.152   Peter Kjærsgaard TV3+
Man 11/03 19:00 AGF- OB 1-2 7.958   Sandi Putros TV3 Sport
Runde 26
Søn 17/03 17:00 FCK-HOB 3-1 16.143   Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 17/03 17:00 ACH-BIF 1-3 5.017   Jakob Kehlet TV3+
Søn 17/03 17:00 EFB- VB 2-1 6.612   Michael Johansen TV3 Sport
Søn 17/03 17:00 OB-RFC 1-0 6.366   Jørgen Daugbjerg Eurosport
Søn 17/03 17:00 FCM-SJF 2-1 7.132   Jens Maae 3max
Søn 17/03 17:00 VEN-FCN 0-1 1.245   Morten Krogh 3max
Søn 17/03 17:00 AaB-AGF 3-1 6.821   Mads Kristoffersen Canal 9
Runde 27
Fre 29/03 19:00 BIF- OB 2-2 11.679   Anders Poulsen TV3+
Lør 30/03 16:00 FCM-FCN 0-0 6.675   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Søn 31/03 12:00 VEN-HOB 3-3 1.495   Jens Maae Eurosport
Søn 31/03 14:00 AaB-RFC 1-2 3.767   Mikkel Redder Eurosport
Søn 31/03 16:00 FCK-EFB 1-0 13.050   Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 31/03 18:00 SJF-ACH 0-0 4.287   Sandi Putros TV3 Sport
Man 01/04 19:00 AGF- VB 2-2 6.103   Benjamin W.-Jantzen TV3 Sport
Runde 28
Fre 05/04 19:00 ACH-AGF 0-3 4.023   Michael Johansen TV3 Sport
Lør 06/04 16:00 RFC-VEN 1-1 2.755   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Søn 07/04 12:00 HOB-AaB 1-1 2.634   Peter Munch Larsen 3max
Søn 07/04 14:00 VB-SJF 4-1 4.092   Michael Tykgaard Eurosport
Søn 07/04 16:00 EFB-FCM 2-2 6.162   Sandi Putros Canal 9
Søn 07/04 18:00 OB-FCK 0-1 11.154   Jakob Kehlet TV3+
Man 08/04 19:00 FCN-BIF 1-1 5.876   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Runde 29
Fre 12/04 19:00 VB-ACH 3-0 4.153   Morten Krogh 3max
Lør 13/04 16:00 VEN-AaB 1-0 3.088   Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 14/04 12:00 HOB-RFC 1-2 2.096   Benjamin W.-Jantzen 3max
Søn 14/04 14:00 FCN-EFB 1-2 2.389   Peter Kjærsgaard Eurosport
Søn 14/04 16:00 BIF-FCK 1-2 19.086   Jørgen Daugbjerg TV3+
Søn 14/04 18:00 FCM- OB 2-0 8.035   Jens Maae Canal 9
Man 15/04 19:00 SJF-AGF 0-1 5.214   Anders Poulsen TV3 Sport
Runde 30
Ons 17/04 18:00 AaB-VEN 1-1 5.042   Jakob Kehlet TV3 Sport
Tor 18/04 12:00 AGF-SJF 2-1 7.736   Sandi Putros TV3 Sport
Tor 18/04 14:00 ACH- VB 0-0 3.776   Michael Tykgaard Eurosport
Tor 18/04 16:00 EFB-BIF 1-0 9.511   Jens Maae Canal 9
Tor 18/04 18:00 FCK-FCM 3-0 25.321   Mads Kristoffersen TV3+
Fre 19/04 16:00 RFC-HOB 1-0 3.757   Morten Krogh Eurosport
Fre 19/04 18:00 OB-FCN 2-2 6.039   Michael Johansen TV3 Sport
Runde 31
Søn 21/04 16:00 ACH-SJF 0-1 2.633   Jørgen Daugbjerg 3max
Søn 21/04 18:00 VB-AGF 2-4 6.035   Peter Munch Larsen TV3 Sport
Man 22/04 12:00 HOB-VEN 3-2 2.299   Jens Maae TV3 Sport
Man 22/04 14:00 RFC-AaB 0-2 3.908   Benjamin W.-Jantzen Eurosport
Man 22/04 16:00 FCN-FCK 0-3 7.111   Jakob Kehlet Canal 9
Man 22/04 18:00 FCM-BIF 1-2 10.124   Michael Tykgaard TV3+
Tir 23/04 19:00 EFB- OB 0-0 5.601   Mikkel Redder TV3 Sport
Runde 32
Fre 26/04 19:00 AaB-HOB 1-1 5.075   Anders Poulsen TV3+
Fre 26/04 19:00 VEN-RFC 0-0 2.157   Mads Kristoffersen 3max
Søn 28/04 14:00 AGF-ACH 3-1 9.086   Morten Krogh Canal 9
Søn 28/04 14:00 SJF- VB 4-1 5.798   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Søn 28/04 16:00 BIF-EFB 0-1 13.173   Michael Johansen Canal 9
Søn 28/04 18:00 FCK- OB 4-0 15.230   Jens Maae TV3+
Man 29/04 19:00 FCN-FCM 1-2 2.413   Sandi Putros TV3 Sport
Runde 33
Søn 05/05 12:00 AaB-AGF 0-1 6.326   Michael Tykgaard 3max
Søn 05/05 14:00 SJF-RFC 1-1 4.372   Peter Kjærsgaard Eurosport
Søn 05/05 16:00 FCK-BIF 3-2 33.134   Mads Kristoffersen TV3+
Søn 05/05 18:00 OB-FCM 3-1 5.119   Morten Krogh Canal 9
Man 06/05 19:00 EFB-FCN 0-0 5.014   Jakob Kehlet TV3 Sport
Runde 34
Fre 10/05 19:00 OB-EFB 4-1 8.724   Benjamin W.-Jantzen TV3 Sport
Søn 12/05 12:00 VEN-ACH 0-1 2.134   Jens Maae 3max
Søn 12/05 14:00 HOB- VB 0-1 3.326   Jakob Kehlet Eurosport
Søn 12/05 15:00 AGF-AaB 2-0 10.118   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Søn 12/05 16:00 RFC-SJF 4-3 3.252   Michael Johansen TV3 Sport
Søn 12/05 20:00 FCM-FCK 4-0 7.343   Anders Poulsen Canal 9
Man 13/05 19:00 BIF-FCN 2-0 9.291   Morten Krogh TV3+
Runde 35
Lør 18/05 16:00 RFC-AGF 2-1 7.216   Mads Kristoffersen TV3+
Søn 19/05 12:00 FCN- OB 2-2 4.365   Anders Poulsen 3max
Søn 19/05 14:00 ACH-VEN 1-1 5.517   Michael Tykgaard Eurosport
Søn 19/05 16:00 VB-HOB 0-2 9.142   Morten Krogh Canal 9
Søn 19/05 18:00 EFB-FCK 4-3 8.319   Sandi Putros TV3 Sport
Man 20/05 19:00 BIF-FCM 4-1 7.468   Jakob Kehlet TV3+
Runde 36
Lør 25/05 17:00 OB-BIF 0-2 14.246   Mads Kristoffersen TV3+
Lør 25/05 17:00 FCK-FCN 1-3 26.164   Michael Johansen TV3 Sport
Lør 25/05 17:00 FCM-EFB 1-2 8.291   Jørgen Daugbjerg 3max
Søn 26/05 18:00 AGF-RFC 1-1 12.310   Jens Maae Canal 9
 

Mesterskabsspil

  K Mål P
mere
1.FCMFC Midtjylland (M)2342-2945
2.FCKFC København2238-2441
3.AGFAGF2344-2339
4.BIFBrøndby IF2344-3236
5.RFCRanders FC2239-2835
6.FCNFC Nordsjælland2339-3835

Kvalifikationsspil

  K Mål P
mere
1.SIFSilkeborg IF (P)2339-3133
2.VFFViborg FF2342-3931
3.AaBAaB (O)2323-4521
4.SJFSønderjyske (O)2328-5220
5.LBKLyngby BK2316-2818
6.VBVejle B2326-5116

Seneste kampe

 
FC Midtjylland - Brøndby IF0-2
AGF - FC Nordsjælland2-0
Sønderjyske - Silkeborg IF2-1
Lyngby BK - Vejle B1-2
AaB - Viborg FF0-4
Sønderjyske - AaB0-3

Optakter

mere
FC København - Randers FC31/03 19:00
Randers FC - FC Midtjylland04/04 19:00
Viborg FF - Sønderjyske06/04 14:00
Silkeborg IF - Lyngby BK06/04 14:00
Vejle B - AaB06/04 16:00
FC Nordsjælland - FC København06/04 18:00