Rundestatistik, Flest Mål
Runde | Hjemme | Uafgjorte | Ude | Score | Mål |
---|---|---|---|---|---|
16, 2019/2020 | 5 | 2 | 0 | 21-13 | 34 |
2, 1997/1998 | 3 | 2 | 1 | 18-12 | 30 |
32, 2017/2018 | 4 | 0 | 3 | 17-13 | 30 |
27, 2012/2013 | 3 | 0 | 3 | 17-13 | 30 |
8, 2017/2018 | 4 | 2 | 1 | 16-14 | 30 |
23, 2006/2007 | 3 | 1 | 2 | 15-14 | 29 |
6, 2016/2017 | 2 | 3 | 2 | 10-19 | 29 |
31, 2010/2011 | 4 | 1 | 1 | 17-12 | 29 |
16, 1997/1998 | 2 | 2 | 2 | 16-13 | 29 |
3, 1997/1998 | 3 | 0 | 3 | 14-15 | 29 |
Rundestatistik, Ens resultater
Runde | Antal | Res | |||
---|---|---|---|---|---|
12, 2010/2011 | 4 | 1-1 | |||
25, 2010/2011 | 4 | 1-1 | |||
15, 2006/2007 | 4 | 1-0 | |||
22, 1998/1999 | 4 | 1-1 | |||
11, 2009/2010 | 4 | 2-1 | |||
24, 2005/2006 | 4 | 1-0 | |||
22, 1995/1996 | 4 | 1-1 | |||
3, 2013/2014 | 3 | 2-1 | |||
22, 2007/2008 | 3 | 0-1 | |||
9, 2008/2009 | 3 | 1-0 |