Rundestatistik, Flest mål
| Runde / sæson | HjemmeH | UafgjorteU | UdeUde | Målscore | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 16, 2019/202016, 2019/20 | 5 | 2 | 0 | 21-13 | 34 |
| 2, 1997/19982, 1997/98 | 3 | 2 | 1 | 18-12 | 30 |
| 32, 2017/201832, 2017/18 | 4 | 0 | 3 | 17-13 | 30 |
| 27, 2012/201327, 2012/13 | 3 | 0 | 3 | 17-13 | 30 |
| 8, 2017/20188, 2017/18 | 4 | 2 | 1 | 16-14 | 30 |
| 23, 2006/200723, 2006/07 | 3 | 1 | 2 | 15-14 | 29 |
| 6, 2016/20176, 2016/17 | 2 | 3 | 2 | 10-19 | 29 |
| 31, 2010/201131, 2010/11 | 4 | 1 | 1 | 17-12 | 29 |
| 16, 1997/199816, 1997/98 | 2 | 2 | 2 | 16-13 | 29 |
| 32, 2025/202632, 2025/26 | 3 | 0 | 3 | 18-11 | 29 |
Flest ens resultater i en runde
| Runde | Antal | Resultat |
|---|---|---|
| 25, 2010/201125, 2010/11 | 4 | 1-1 |
| 15, 2006/200715, 2006/07 | 4 | 1-0 |
| 24, 2024/202524, 2024/25 | 4 | 2-1 |
| 22, 1995/199622, 1995/96 | 4 | 1-1 |
| 11, 2009/201011, 2009/10 | 4 | 2-1 |
| 24, 2005/200624, 2005/06 | 4 | 1-0 |
| 12, 2010/201112, 2010/11 | 4 | 1-1 |
| 22, 1998/199922, 1998/99 | 4 | 1-1 |
| 8, 2002/20038, 2002/03 | 3 | 1-0 |
| 8, 2014/20158, 2014/15 | 3 | 1-0 |