Kampprogram, 2024/2025

Runde 1
Fre 19/07 18:00 AGF-FCM 1-1 12.456   Morten Krogh TV2 Sport
Fre 19/07 20:00 FCN-AaB 3-0 3.934   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Søn 21/07 14:00 SIF-SJF 1-0 4.394   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Søn 21/07 16:00 VB-RFC 2-3 7.040   Jacob Karlsen TV2 Sport X
Søn 21/07 18:00 VFF-BIF 3-3 7.658   Lasse Læbel Graagaard TV3+
Man 22/07 19:00 LBK-FCK 0-2 9.614   Jakob A. Sundberg TV2 Sport X
Runde 2
Fre 26/07 19:00 SJF-LBK 1-1 5.045   Simon Duerlund TV3 Sport
Lør 27/07 16:00 FCN-FCM 2-2 4.566   Jonas Hansen TV2 Sport X
Søn 28/07 14:00 RFC-VFF 3-1 5.695   Sandi Putros TV2 Sport
Søn 28/07 16:00 AaB-SIF 2-1 9.439   Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 28/07 18:00 FCK-AGF 3-2 28.283   Lasse Læbel Graagaard TV3+
Man 29/07 19:00 BIF- VB 2-1 22.494   Mikkel Redder TV2 Sport X
Runde 3
Fre 02/08 20:00 AGF-SJF 4-0 11.218   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Lør 03/08 16:00 FCM-AaB 2-0 8.703   Jacob Karlsen TV2 Sport X
Søn 04/08 14:00 SIF-VFF 3-2 4.712   Aydin Uslu TV3 Sport
Søn 04/08 16:00 FCK-RFC 1-1 25.819   Michael Tykgaard TV2 Sport X
Søn 04/08 18:00 LBK-BIF 0-2 7.839   Sandi Putros TV3+
Man 05/08 19:00 VB-FCN 0-1 6.898   Jens Maae TV2 Sport X
Runde 4
Fre 09/08 19:00 FCM- VB 2-0 8.510   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 11/08 14:00 FCN-LBK 1-1 4.334   Lasse Læbel Graagaard TV3 Sport
Søn 11/08 14:00 RFC-SIF 0-2 4.558   Simon Duerlund TV2 Sport
Søn 11/08 16:00 BIF-AGF 0-1 20.976   Jacob Karlsen TV2 Sport X
Søn 11/08 18:00 SJF-FCK 0-2 7.912   Jakob Kehlet TV3+
Man 12/08 19:00 VFF-AaB 2-3 6.852   Mads Kristoffersen TV2 Sport X
Runde 5
Fre 16/08 19:00 LBK-FCM 1-2 4.149   Aydin Uslu TV3 Sport
Søn 18/08 14:00 SIF-FCN 4-1 4.473   Mikkel Redder TV2 Sport
Søn 18/08 14:00 RFC-SJF 1-2 4.261   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 18/08 16:00 FCK-VFF 1-1 26.035   Sandi Putros TV2 Sport X
Søn 18/08 18:00 AaB-BIF 0-4 11.723   Jakob A. Sundberg TV3+
Man 19/08 19:00 AGF- VB 5-1 11.564   Jonas Hansen TV2 Sport X
Runde 6
Fre 23/08 19:00 AaB-AGF 0-4 9.499   Jens Maae TV3 Sport
Lør 24/08 16:00 FCM-SJF 3-2 7.300   Jørgen Daugbjerg TV2 Sport X
Søn 25/08 14:00 VB-SIF 1-3 7.363   Simon Duerlund TV3 Sport
Søn 25/08 16:00 FCN-FCK 3-2 8.612   Jacob Karlsen TV2 Sport
Søn 25/08 18:00 BIF-RFC 2-2 21.797   Lasse Læbel Graagaard TV3+
Man 26/08 19:00 VFF-LBK 1-0 5.816   Jakob Kehlet TV2 Sport X
Runde 7
Fre 30/08 19:00 LBK- VB 1-0 4.623   Mikkel Redder TV3 Sport
Lør 31/08 16:00 AGF-FCN 4-2 14.280   Mads Kristoffersen TV2 Sport X
Søn 01/09 14:00 SJF-VFF 2-2 4.879   Jakob A. Sundberg TV2 Sport
Søn 01/09 14:00 FCK-BIF 3-1 34.236   Morten Krogh TV3+
Søn 01/09 16:00 SIF-FCM 1-3 7.924   Sandi Putros TV2 Sport X
Søn 01/09 18:00 RFC-AaB 1-0 5.669   Aydin Uslu TV3 Sport
Runde 8
Fre 13/09 19:00 AaB-LBK 2-1 7.811   Simon Duerlund TV3 Sport
Lør 14/09 18:00 FCM-FCK 2-1 11.599   Jakob A. Sundberg TV2 Sport X
Søn 15/09 14:00 AGF-SIF 1-1 15.627   Jacob Karlsen TV3 Sport
Søn 15/09 16:00 VB-VFF 0-5 5.496   Jens Maae TV2 Sport
Søn 15/09 18:00 BIF-SJF 2-0 22.566   Jonas Hansen TV3+
Man 16/09 19:00 FCN-RFC 1-1 3.158   Michael Tykgaard TV2 Sport X
Runde 9
Fre 20/09 19:00 VFF-FCN 3-2 6.290   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 22/09 14:00 RFC-FCM 2-2 5.808   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Søn 22/09 14:00 SJF- VB 2-1 5.501   Simon Duerlund TV2 Sport
Søn 22/09 16:00 LBK-AGF 0-0 7.115   Jørgen Daugbjerg TV2 Sport X
Søn 22/09 18:00 SIF-BIF 3-3 7.239   Aydin Uslu TV3+
Man 23/09 19:00 FCK-AaB 2-0 24.699   Mikkel Redder TV2 Sport X
Runde 10
Lør 28/09 16:00 AGF-RFC 2-2 13.280   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Søn 29/09 14:00 AaB-SJF 3-0 6.802   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Søn 29/09 14:00 FCM-VFF 3-1 11.355   Lasse Læbel Graagaard TV2 Sport X
Søn 29/09 16:00 LBK-SIF 2-2 4.347   Sandi Putros TV2 Sport X
Søn 29/09 18:00 VB-FCK 1-2 9.063   Jonas Hansen TV3+
Man 30/09 19:00 FCN-BIF 4-1 7.074   Jens Maae TV2 Sport X
Runde 11
Fre 04/10 19:00 VB-AaB 2-2 6.481   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 06/10 14:00 RFC-LBK 1-1 6.251   Aydin Uslu TV2 Sport
Søn 06/10 14:00 SJF-FCN 1-4 5.548   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Søn 06/10 16:00 VFF-AGF 1-1 8.351   Mikkel Redder TV2 Sport
Søn 06/10 18:00 BIF-FCM 2-0 23.274   Jacob Karlsen TV3+
Søn 06/10 20:00 SIF-FCK 2-2 5.468   Jakob Kehlet TV2 Sport X
Runde 12
Fre 18/10 19:00 FCK- VB 3-1 27.799   Mads Kristoffersen TV3+
Søn 20/10 14:00 LBK-VFF 0-0 4.425   Jakob Kehlet TV2 Sport X
Søn 20/10 14:00 AaB-RFC 0-2 7.965   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 20/10 16:00 FCN-SIF 1-1 4.752   Jakob A. Sundberg TV2 Sport X
Søn 20/10 18:00 SJF-FCM 3-2 5.211   Jonas Hansen TV3 Sport
Man 21/10 19:00 AGF-BIF 1-0 15.736   Morten Krogh TV2 Sport X
Runde 13
Fre 25/10 19:00 SIF-AaB 1-1 5.123   Jens Maae TV3 Sport
Søn 27/10 12:00 BIF-FCK 0-0 26.075   Jakob A. Sundberg TV2 Sport X
Søn 27/10 14:00 VB-LBK 2-0 5.906   Lasse Læbel Graagaard TV3 Sport
Søn 27/10 16:00 VFF-SJF 4-2 6.227   Aydin Uslu TV2 Sport
Søn 27/10 18:00 FCM-AGF 2-0 11.161   Michael Tykgaard TV3+
Man 28/10 19:00 RFC-FCN 4-0 4.364   Jacob Karlsen TV2 Sport X
Runde 14
Lør 02/11 17:00 SJF-RFC 1-4 3.375   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Søn 03/11 14:00 FCM-BIF 1-5 11.358   Mads Kristoffersen TV3+
Søn 03/11 14:00 FCN-VFF 2-1 3.413   Morten Krogh TV2 Sport
Søn 03/11 16:00 AGF-LBK 2-1 10.838   Jacob Karlsen TV2 Sport X
Søn 03/11 18:00 AaB- VB 3-3 6.831   Aydin Uslu TV3 Sport
Man 04/11 18:00 FCK-SIF 2-2 20.785   Jakob Kehlet TV3+
Runde 15
Fre 08/11 19:00 VB-SJF 1-1 6.206   Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 10/11 14:00 LBK-AaB 2-2 4.848   Mikkel Redder TV3 Sport
Søn 10/11 14:00 SIF-RFC 1-0 5.127   Jonas Hansen TV2 Sport
Søn 10/11 16:00 VFF-FCM 1-0 8.513   Sandi Putros TV2 Sport X
Søn 10/11 18:00 AGF-FCK 1-1 15.894   Jens Maae TV3+
Søn 10/11 20:00 BIF-FCN 1-1 11.575   Lasse Læbel Graagaard TV2 Sport X
Runde 16
Fre 22/11 19:00 FCN-AGF 1-0 4.016   Aydin Uslu TV3 Sport
Søn 24/11 14:00 AaB-VFF 0-0 7.659   Jacob Karlsen TV3 Sport
Søn 24/11 14:00 RFC- VB 2-0 4.757   Morten Krogh TV2 Sport
Søn 24/11 16:00 SJF-BIF 2-2 8.525   Jakob Kehlet TV2 Sport X
Søn 24/11 18:00 FCK-LBK 2-1 22.783   Jonas Hansen TV3+
Man 25/11 19:00 FCM-SIF 1-0 8.703   Jakob A. Sundberg TV2 Sport X
Runde 17
Fre 29/11 19:00 BIF-AaB 1-0 12.061   Michael Tykgaard TV3+
Søn 01/12 14:00 VFF-RFC 1-2 5.681   Jens Maae TV3 Sport
Søn 01/12 14:00 LBK-SJF 0-2 3.378   Mads Kristoffersen TV2 Sport
Søn 01/12 16:00 VB-FCM 0-3 6.455   Jørgen Daugbjerg TV2 Sport X
Søn 01/12 18:00 SIF-AGF 1-1 6.859   Lasse Læbel Graagaard TV3 Sport
Man 02/12 19:00 FCK-FCN 3-1 22.996   Sandi Putros TV2 Sport X
Runde 18
Fre 14/02 19:00 BIF-VFF Optakt   ikke valgt TV3+
Søn 16/02 14:00 AaB-FCN Optakt   ikke valgt TV2 Sport
Søn 16/02 14:00 SIF- VB Optakt   ikke valgt TV3 Sport
Søn 16/02 16:00 SJF-AGF Optakt   ikke valgt TV2 Sport X
Søn 16/02 18:00 FCM-LBK Optakt   ikke valgt TV3 Sport
Man 17/02 19:00 RFC-FCK Optakt   ikke valgt TV2 Sport X
Runde 19
Fre 21/02 19:00 LBK-RFC   ikke valgt TV3 Sport
Søn 23/02 14:00 FCN-SJF   ikke valgt TV3 Sport
Søn 23/02 14:00 AGF-AaB   ikke valgt TV2 Sport
Søn 23/02 16:00 VB-BIF   ikke valgt TV2 Sport X
Søn 23/02 18:00 FCK-FCM   ikke valgt TV3+
Man 24/02 19:00 VFF-SIF   ikke valgt TV2 Sport X
Runde 20
Fre 28/02 19:00 RFC-AGF   ikke valgt TV3 Sport
Søn 02/03 14:00 SJF-SIF   ikke valgt TV3 Sport
Søn 02/03 14:00 VFF- VB   ikke valgt TV2 Sport
Søn 02/03 16:00 FCM-FCN   ikke valgt TV2 Sport X
Søn 02/03 18:00 AaB-FCK   ikke valgt TV3+
Man 03/03 19:00 BIF-LBK   ikke valgt TV2 Sport X
Runde 21
Fre 07/03 19:00 FCN- VB   ikke valgt TV3 Sport
Søn 09/03 14:00 AaB-FCM   ikke valgt TV3 Sport
Søn 09/03 14:00 SIF-LBK   ikke valgt TV2 Sport
Søn 09/03 16:00 AGF-VFF   ikke valgt TV2 Sport X
Søn 09/03 18:00 FCK-SJF   ikke valgt TV3+
Man 10/03 19:00 RFC-BIF   ikke valgt TV2 Sport X
Runde 22
Søn 16/03 17:00 VB-AGF   ikke valgt
Søn 16/03 17:00 VFF-FCK   ikke valgt
Søn 16/03 17:00 FCM-RFC   ikke valgt
Søn 16/03 17:00 SJF-AaB   ikke valgt
Søn 16/03 17:00 LBK-FCN   ikke valgt
Søn 16/03 17:00 BIF-SIF   ikke valgt
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK1796232-1933
2.FCM (M)17103431-2233
3.RFC1786331-1930
4.AGF1777330-1728
5.BIF1776431-2227
6.SIF (P)1768329-2326
7.FCN1775530-2926
8.VFF1756629-2721
9.AaB (O)1745818-3117
10.SJF (O)1744921-3716
11.LBK1717912-2410
12.VB17131316-406