Det bliver 1-1
Vi ser her på hvilke resultater der forekommer oftest.
Til dags dato er der i superligaen afviklet 6864 kampe. Skal du sætte penge på et resultat, er det bedste bud 1-1. 860 gange har måltavlen set sådan ud efter 90 minutter. Det svarer til 13%.
Kigger vi på halvlegsstillingen, er det ikke så overraskende 0-0 oftest er set, 1863 gange, svarende til 27%
Vi bringer herunder resultat-hitlisten i forskellige kategorier.
Hyppigst forekommende resultater
Hyppigst forekommende resultater (fuld tid).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 1 | 860 |
| 2 - 1 | 605 |
| 1 - 0 | 566 |
| 2 - 0 | 468 |
| 1 - 2 | 460 |
| 0 - 0 | 450 |
| 0 - 1 | 441 |
| 2 - 2 | 400 |
| 0 - 2 | 347 |
| 3 - 1 | 318 |
| HJEMMESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 2 - 1 | 605 |
| 1 - 0 | 566 |
| 2 - 0 | 468 |
| 3 - 1 | 318 |
| 3 - 0 | 263 |
| 3 - 2 | 195 |
| 4 - 0 | 142 |
| 4 - 1 | 131 |
| 4 - 2 | 77 |
| 5 - 0 | 49 |
| UDESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 2 | 460 |
| 0 - 1 | 441 |
| 0 - 2 | 347 |
| 1 - 3 | 217 |
| 0 - 3 | 146 |
| 2 - 3 | 143 |
| 1 - 4 | 81 |
| 0 - 4 | 80 |
| 2 - 4 | 56 |
| 1 - 5 | 21 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 1 | 860 |
| 0 - 0 | 450 |
| 2 - 2 | 400 |
| 3 - 3 | 87 |
| 4 - 4 | 7 |
Sjældneste resultater
Sjældnest forekommende resultater (fuld tid).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 3 - 7 | 1 |
| 5 - 4 | 1 |
| 8 - 2 | 1 |
| 8 - 1 | 1 |
| 2 - 6 | 2 |
| 2 - 7 | 2 |
| 3 - 6 | 2 |
| 1 - 7 | 3 |
| 4 - 6 | 3 |
| 0 - 7 | 3 |
| HJEMMESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 8 - 2 | 1 |
| 8 - 1 | 1 |
| 5 - 4 | 1 |
| 6 - 3 | 3 |
| 7 - 0 | 4 |
| 7 - 2 | 4 |
| 7 - 1 | 7 |
| 6 - 2 | 8 |
| 5 - 3 | 9 |
| 6 - 0 | 18 |
| UDESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 3 - 7 | 1 |
| 2 - 6 | 2 |
| 2 - 7 | 2 |
| 3 - 6 | 2 |
| 0 - 7 | 3 |
| 4 - 6 | 3 |
| 1 - 7 | 3 |
| 0 - 6 | 4 |
| 3 - 5 | 5 |
| 1 - 6 | 6 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 4 - 4 | 7 |
| 3 - 3 | 87 |
| 2 - 2 | 400 |
| 0 - 0 | 450 |
| 1 - 1 | 860 |
Hyppigst forekommende resultater ved halvleg
Hyppigst forekommende resultater (halvleg).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 0 | 1863 |
| 1 - 0 | 1409 |
| 0 - 1 | 1103 |
| 1 - 1 | 765 |
| 2 - 0 | 484 |
| 0 - 2 | 329 |
| 2 - 1 | 289 |
| 1 - 2 | 197 |
| 3 - 0 | 122 |
| 2 - 2 | 69 |
| HJEMMEFØRING | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 0 | 1409 |
| 2 - 0 | 484 |
| 2 - 1 | 289 |
| 3 - 0 | 122 |
| 3 - 1 | 61 |
| 4 - 0 | 27 |
| 3 - 2 | 16 |
| 4 - 1 | 5 |
| 5 - 1 | 3 |
| 4 - 2 | 1 |
| UDEFØRING | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 1 | 1103 |
| 0 - 2 | 329 |
| 1 - 2 | 197 |
| 0 - 3 | 49 |
| 1 - 3 | 39 |
| 2 - 3 | 14 |
| 0 - 4 | 7 |
| 1 - 4 | 3 |
| 0 - 5 | 2 |
| 1 - 5 | 1 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 0 | 1863 |
| 1 - 1 | 765 |
| 2 - 2 | 69 |
| 3 - 3 | 2 |