Flest mål i en runde
Runde | Mål | Snit |
---|---|---|
16, 2019/2020 | 34 | 4,86 |
27, 2012/2013 | 30 | 5,00 |
8, 2017/2018 | 30 | 4,29 |
32, 2017/2018 | 30 | 4,29 |
2, 1997/1998 | 30 | 5,00 |
6, 2016/2017 | 29 | 4,14 |
16, 1997/1998 | 29 | 4,83 |
23, 2006/2007 | 29 | 4,83 |
31, 2010/2011 | 29 | 4,83 |
3, 1997/1998 | 29 | 4,83 |
Bedste snit i en runde
Runde | Mål | Snit |
---|---|---|
32, 1992/1993 | 26 | 6,50 |
11, 1998/1999 | 28 | 5,60 |
17, 1998/1999 | 26 | 5,20 |
14, 2015/2016 | 26 | 5,20 |
2, 1997/1998 | 30 | 5,00 |
27, 2012/2013 | 30 | 5,00 |
5, 1993/1994 | 25 | 5,00 |
28, 1992/1993 | 20 | 5,00 |
16, 2019/2020 | 34 | 4,86 |
3, 1997/1998 | 29 | 4,83 |
Færrest mål i en runde
Runde | Mål | Snit |
---|---|---|
27, 1992/1993 | 4 | 1,00 |
2, 2021/2022 | 6 | 1,00 |
3, 2001/2002 | 6 | 1,00 |
19, 1991/1992 | 7 | 1,75 |
23, 1993/1994 | 7 | 1,75 |
25, 2014/2015 | 7 | 1,17 |
24, 1991/1992 | 7 | 1,75 |
28, 1991/1992 | 7 | 1,75 |
24, 1994/1995 | 7 | 1,75 |
16, 1998/1999 | 7 | 1,17 |