Kampprogram, 2009/2010

Runde 1
Lør 18/07 15:00 FCN-FCK 2-0 5.745   Lars Christoffersen Canal 9
Lør 18/07 17:00 FCM-EFB 0-0 5.875   Michael Johansen TV2 SPORT
Søn 19/07 14:00 SJF-RFC 1-0 2.481   Henrik Kragh Canal 9
Søn 19/07 16:00 HBK-SIF 1-1 2.533   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Søn 19/07 18:00 BIF- OB 2-2 13.559   Anders Hermansen TV3+
Man 20/07 19:00 AGF-AaB 1-0 12.286   Kenn Hansen TV2 SPORT
Runde 2
Lør 25/07 15:00 FCK-HBK 7-1 12.823   Anders Hermansen Canal 9
Lør 25/07 17:00 OB-SJF 3-1 6.773   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Søn 26/07 14:00 SIF-FCM 4-0 6.083   Jakob Kehlet Canal 9
Søn 26/07 18:00 EFB-BIF 2-1 10.511   Emil Laursen TV3+
Man 27/07 19:00 RFC-AGF 2-3 8.412   Michael Svendsen TV2 SPORT
Ons 19/08 18:30 AaB-FCN 1-0 6.962   Michael Svendsen TV2 SPORT
Runde 3
Lør 01/08 15:00 FCK-SIF 1-1 12.787   Henrik Kragh Canal 9
Lør 01/08 17:00 SJF-EFB 1-1 3.016   Henning Jensen TV2 SPORT
Søn 02/08 14:00 HBK-AaB 0-5 2.693   Lars Christoffersen Canal 9
Søn 02/08 16:00 FCN-RFC 2-2 3.398   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Søn 02/08 18:00 BIF-FCM 3-1 12.261   Claus Bo Larsen TV3+
Man 03/08 19:00 AGF- OB 2-2 19.210   Michael Johansen TV2 SPORT
Runde 4
Lør 08/08 17:00 FCN-SIF 3-0 4.213   Anders Hermansen TV2 SPORT
Søn 09/08 12:00 FCM-RFC 4-1 6.279   Lars Christoffersen TV2 SPORT
Søn 09/08 14:00 AGF-HBK 2-1 12.224   Peter Rasmussen Canal 9
Søn 09/08 16:00 EFB- OB 1-2 15.316   Michael Svendsen TV2 SPORT
Søn 09/08 16:00 SJF-FCK 0-1 5.454   Emil Laursen Canal 9
Søn 09/08 18:00 BIF-AaB 0-2 15.026   Michael Johansen TV3+
Runde 5
Lør 15/08 15:00 FCK-AGF 0-1 16.379   Claus Bo Larsen TV3+
Lør 15/08 17:00 AaB-SJF 1-0 4.851   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Søn 16/08 14:00 SIF-EFB 2-3 4.487   Kenn Hansen Canal 9
Søn 16/08 16:00 RFC-BIF 1-3 6.830   Peter Rasmussen Canal 9
Søn 16/08 16:00 HBK-FCN 1-1 2.574   Jakob Kehlet TV2 SPORT
Man 17/08 19:00 OB-FCM 1-0 8.030   Thomas Vejlgaard TV2 SPORT
Runde 6
Lør 22/08 15:00 FCM-FCK 1-4 9.250   Michael Svendsen TV3+
Lør 22/08 17:00 AGF-SIF 2-2 17.339   Lars Christoffersen TV2 SPORT
Søn 23/08 14:00 EFB-AaB 2-0 9.147   Thomas Vejlgaard Canal 9
Søn 23/08 16:00 BIF-HBK 6-1 16.206   Anders Hermansen DR1
Søn 23/08 16:00 SJF-FCN 1-0 3.546   Michael Johansen TV2 SPORT
Man 24/08 19:00 OB-RFC 1-0 8.274   Henrik Kragh TV2 SPORT
Runde 7
Lør 29/08 17:00 FCN-AGF 0-2 5.251   Emil Laursen TV2 SPORT
Søn 30/08 14:00 RFC-EFB 0-1 4.484   Nicolai Vollquartz Canal 9
Søn 30/08 16:00 AaB-FCM 1-0 8.644   Anders Hermansen Canal 9
Søn 30/08 16:00 HBK-SJF 1-0 1.681   Kenn Hansen TV2 SPORT
Søn 30/08 18:00 FCK-BIF 1-1 27.566   Peter Rasmussen TV3+
Man 31/08 19:00 SIF- OB 3-1 4.371   Michael Svendsen TV2 SPORT
Runde 8
Lør 12/09 15:00 OB-FCK 1-1 12.719   Lars Christoffersen Canal 9
Lør 12/09 17:00 FCM-FCN 0-2 6.290   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Søn 13/09 14:00 SIF-SJF 1-1 4.153   Jakob Kehlet Canal 9
Søn 13/09 16:00 EFB-HBK 3-2 8.053   Peter Rasmussen TV2 SPORT
Søn 13/09 18:00 BIF-AGF 1-0 18.431   Thomas Vejlgaard TV3+
Man 14/09 19:00 RFC-AaB 0-3 5.659   Henning Jensen TV2 SPORT
Runde 9
Lør 19/09 17:00 AaB-SIF 0-1 8.628   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Søn 20/09 14:00 HBK- OB 1-3 3.077   Henrik Kragh Canal 9
Søn 20/09 16:00 SJF-BIF 2-4 5.651   Anders Hermansen Canal 9
Søn 20/09 16:00 FCN-EFB 0-4 5.784   Michael Svendsen TV2 SPORT
Søn 20/09 18:00 FCK-RFC 3-0 15.872   Michael Johansen TV3+
Man 21/09 19:00 AGF-FCM 2-4 15.402   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Runde 10
Lør 26/09 17:00 OB-FCN 2-0 10.567   Henning Jensen TV2 SPORT
Søn 27/09 14:00 FCM-SJF 0-2 7.526   Peter Rasmussen Canal 9
Søn 27/09 16:00 SIF-BIF 4-1 8.340   Lars Christoffersen Canal 9
Søn 27/09 16:00 RFC-HBK 1-1 10.212   Emil Laursen TV2 SPORT
Søn 27/09 18:00 AaB-FCK 1-2 10.561   Thomas Vejlgaard TV3+
Man 28/09 19:00 EFB-AGF 3-2 15.053   Kenn Hansen TV2 SPORT
Runde 11
Lør 03/10 17:00 AGF-SJF 2-1 8.410   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Søn 04/10 14:00 RFC-SIF 1-2 4.504   Michael Svendsen DR1
Søn 04/10 16:00 FCK-EFB 2-1 18.767   Nicolai Vollquartz Canal 9
Søn 04/10 16:00 FCM-HBK 2-1 8.328   Thomas Vejlgaard TV2 SPORT
Søn 04/10 18:00 BIF-FCN 6-3 14.216   Michael Johansen TV3+
Man 05/10 19:00 OB-AaB 2-1 9.027   Anders Hermansen TV2 SPORT
Runde 12
Lør 17/10 15:00 FCN- OB 0-2 4.593   Kenn Hansen TV2 SPORT
Søn 18/10 14:00 AaB-RFC 1-1 7.433   Henrik Kragh Canal 9
Søn 18/10 16:00 SIF-EFB 2-2 5.050   Emil Laursen TV2 SPORT
Søn 18/10 16:00 HBK-FCK 0-2 5.079   Peter Rasmussen Canal 9
Søn 18/10 18:00 BIF-FCM 1-1 12.597   Claus Bo Larsen TV3+
Man 19/10 19:00 SJF-AGF 1-0 2.716   Thomas Vejlgaard TV2 SPORT
Runde 13
Lør 24/10 17:00 RFC- OB 1-1 4.156   Lars Christoffersen TV2 SPORT
Søn 25/10 14:00 EFB-SJF 2-0 8.476   Jakob Kehlet Canal 9
Søn 25/10 16:00 FCK-SIF 1-0 17.097   Thomas Vejlgaard Canal 9
Søn 25/10 16:00 FCM-HBK 2-1 6.280   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Søn 25/10 18:00 AaB-BIF 1-2 9.238   Henning Jensen TV3+
Man 26/10 19:00 AGF-FCN 0-2 7.038   Anders Hermansen TV2 SPORT
Runde 14
Lør 31/10 17:00 AGF-FCM 2-2 8.029   Emil Laursen TV2 SPORT
Søn 01/11 14:00 RFC-SIF 0-2 4.164   Peter Rasmussen Canal 9
Søn 01/11 16:00 SJF-HBK 0-0 2.725   Anders Hermansen TV2 SPORT
Søn 01/11 16:00 FCN-BIF 0-1 7.609   Claus Bo Larsen Canal 9
Søn 01/11 18:00 EFB-FCK 0-0 11.571   Michael Svendsen TV3+
Man 02/11 19:00 OB-AaB 1-1 7.757   Michael Johansen TV2 SPORT
Runde 15
Lør 07/11 15:00 HBK-AGF 1-1 2.142   Lars Christoffersen TV2 SPORT
Lør 07/11 17:00 SIF- OB 0-1 3.702   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Søn 08/11 14:00 FCM-RFC 2-1 7.125   Kenn Hansen Canal 9
Søn 08/11 16:00 BIF-EFB 2-4 15.008   Thomas Vejlgaard Canal 9
Søn 08/11 16:00 SJF-FCN 0-1 1.966   Henrik Kragh TV2 SPORT
Søn 08/11 18:00 AaB-FCK 1-0 7.898   Claus Bo Larsen TV3+
Runde 16
Lør 21/11 15:00 HBK-FCN 1-2 1.907   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Lør 21/11 17:00 FCM-EFB 3-0 7.023   Jakob Kehlet TV2 SPORT
Søn 22/11 14:00 SIF-SJF 1-2 2.552   Anders Hermansen Canal 9
Søn 22/11 16:00 FCK-RFC 2-0 10.738   Nicolai Vollquartz DR1
Søn 22/11 18:00 BIF- OB 1-3 15.021   Henning Jensen TV3+
Man 23/11 19:00 AaB-AGF 0-0 6.692   Michael Svendsen TV2 SPORT
Runde 17
Lør 28/11 17:00 EFB-AaB 1-1 5.306   Henrik Kragh TV2 SPORT
Søn 29/11 14:00 RFC-SJF 0-0 2.650   Thomas Vejlgaard DR1
Søn 29/11 16:00 FCN-SIF 0-1 3.829   Jakob Kehlet TV2 SPORT
Søn 29/11 16:00 FCK-FCM 2-0 12.784   Lars Christoffersen Canal 9
Søn 29/11 18:00 AGF-BIF 1-0 11.681   Peter Rasmussen TV3+
Man 30/11 19:00 OB-HBK 1-0 8.458   Emil Laursen TV2 SPORT
Runde 18
Lør 05/12 17:00 SJF-AaB 2-0 1.554   Kenn Hansen TV2 SPORT
Søn 06/12 14:00 FCN-FCM 3-0 2.787   Anders Hermansen Canal 9
Søn 06/12 16:00 SIF-BIF 3-0 5.580   Claus Bo Larsen Canal 9
Søn 06/12 16:00 RFC-HBK 2-1 2.649   Henning Jensen TV2 SPORT
Søn 06/12 18:00 OB-FCK 0-2 14.569   Michael Svendsen TV3+
Man 07/12 19:00 AGF-EFB 1-1 8.971   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Runde 19
Lør 06/03 17:00 FCM- OB 2-2 6.520   Michael Johansen TV2 SPORT
Søn 07/03 14:00 EFB-RFC 0-0 6.663   Nicolai Vollquartz Canal 9
Søn 07/03 16:00 BIF-SJF 1-1 15.529   Henrik Kragh Canal 9
Søn 07/03 16:00 HBK-SIF 1-4 707   Emil Laursen TV2 SPORT
Søn 07/03 18:00 FCK-AGF 5-0 17.946   Lars Christoffersen TV3+
Man 08/03 19:00 AaB-FCN 2-1 6.434   Michael Svendsen TV2 SPORT
Runde 20
Lør 13/03 17:00 OB-SJF 1-1 7.777   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Søn 14/03 14:00 EFB-HBK 2-1 5.545   Kenn Hansen Canal 9
Søn 14/03 16:00 RFC-FCN 0-0 4.014   Henning Jensen TV2 SPORT
Søn 14/03 16:00 FCM-AaB 2-0 6.912   Anders Hermansen Canal 9
Søn 14/03 18:00 FCK-BIF 2-0 28.552   Claus Bo Larsen TV3+
Man 15/03 19:00 AGF-SIF 1-2 10.589   Thomas Vejlgaard TV2 SPORT
Runde 21
Lør 20/03 17:00 SIF-FCM 0-2 4.352   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Søn 21/03 14:00 HBK-AaB 0-3 1.241   Jakob Kehlet Canal 9
Søn 21/03 16:00 FCN-EFB 1-0 4.245   Lars Christoffersen TV2 SPORT
Søn 21/03 16:00 OB-AGF 2-0 7.631   Emil Laursen Canal 9
Søn 21/03 18:00 SJF-FCK 0-2 4.317   Peter Rasmussen TV3+
Man 22/03 19:00 BIF-RFC 1-1 12.653   Michael Johansen TV2 SPORT
Runde 22
Ons 24/03 18:00 AaB-SIF 1-0 5.710   Kenn Hansen TV2 SPORT
Ons 24/03 20:00 FCK-FCN 0-2 13.697   Anders Hermansen TV3+
Tor 25/03 18:00 FCM-SJF 0-0 5.490   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Tor 25/03 18:00 BIF-HBK 1-3 9.349   Thomas Vejlgaard Canal 9
Tor 25/03 20:00 EFB- OB 1-2 6.596   Henning Jensen TV2 SPORT
Tor 25/03 20:00 RFC-AGF 2-1 5.213   Henrik Kragh Canal 9
Runde 23
Lør 27/03 17:00 FCN-AaB 1-1 4.021   Emil Laursen TV2 SPORT
Søn 28/03 14:00 RFC-EFB 4-0 3.128   Jakob Kehlet Canal 9
Søn 28/03 16:00 SJF-BIF 1-3 3.940   Kenn Hansen Canal 9
Søn 28/03 16:00 SIF-HBK 3-0 3.318   Peter Rasmussen TV2 SPORT
Søn 28/03 18:00 AGF-FCK 0-0 9.893   Nicolai Vollquartz TV3+
Man 29/03 19:00 OB-FCM 1-2 8.650   Anders Hermansen TV2 SPORT
Runde 24
Ons 31/03 18:15 EFB-AGF 0-4 6.210   Anders Hermansen TV2 SPORT
Tor 01/04 14:00 FCM-FCN 1-0 6.089   Michael Svendsen Canal 9
Tor 01/04 16:00 HBK-RFC 1-2 1.006   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Tor 01/04 16:00 BIF-SIF 2-2 12.065   Henning Jensen Canal 9
Tor 01/04 18:00 FCK- OB 2-0 23.901   Thomas Vejlgaard TV3+
Fre 02/04 16:00 AaB-SJF 1-1 6.233   Lars Christoffersen TV2 SPORT
Runde 25
Søn 04/04 15:00 AGF-RFC 0-0 8.245   Kenn Hansen TV2 SPORT
Søn 04/04 17:00 HBK-BIF 1-2 3.304   Jakob Kehlet TV2 SPORT
Man 05/04 14:00 SIF-AaB 1-1 4.654   Nicolai Vollquartz Canal 9
Man 05/04 16:00 FCN-FCK 0-3 7.022   Peter Rasmussen Canal 9
Man 05/04 16:00 SJF-FCM 0-2 2.319   Michael Johansen TV2 SPORT
Man 05/04 18:00 OB-EFB 0-0 6.567   Henrik Kragh TV3+
Runde 26
Lør 10/04 17:00 AGF-AaB 0-2 9.381   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Søn 11/04 14:00 SJF-SIF 4-0 1.897   Thomas Vejlgaard Canal 9
Søn 11/04 16:00 EFB-FCM 2-1 6.694   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Søn 11/04 16:00 RFC-FCK 1-0 7.612   Emil Laursen Canal 9
Søn 11/04 18:00 OB-BIF 0-1 12.064   Michael Svendsen TV3+
Man 12/04 19:00 FCN-HBK 1-1 3.312   Anders Hermansen TV2 SPORT
Runde 27
Ons 14/04 18:00 FCM-AGF 1-0 6.812   Thomas Vejlgaard TV2 SPORT
Ons 14/04 18:00 AaB- OB 1-0 7.580   Henning Jensen Canal 9
Ons 14/04 20:00 SIF-RFC 1-3 3.579   Michael Johansen Canal 9
Ons 14/04 20:00 FCK-EFB 3-2 14.788   Peter Rasmussen TV3+
Tor 15/04 18:00 HBK-SJF 1-2 778   Lars Christoffersen TV2 SPORT
Tor 15/04 20:00 BIF-FCN 0-1 11.041   Henrik Kragh TV2 SPORT
Runde 28
Lør 17/04 17:00 FCM-FCK 3-2 9.669   Henrik Kragh TV3+
Søn 18/04 14:00 SIF-FCN 1-4 2.753   Michael Svendsen Canal 9
Søn 18/04 16:00 BIF-AGF 1-0 14.125   Nicolai Vollquartz Canal 9
Søn 18/04 16:00 SJF-RFC 0-1 4.568   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Søn 18/04 18:00 HBK- OB 1-2 1.355   Kenn Hansen TV2 SPORT
Man 19/04 19:00 AaB-EFB 0-0 7.765   Jakob Kehlet TV2 SPORT
Runde 29
Lør 24/04 17:00 OB-SIF 1-0 6.994   Emil Laursen TV2 SPORT
Søn 25/04 14:00 AGF-HBK 0-3 11.745   Henning Jensen Canal 9
Søn 25/04 16:00 FCK-AaB 2-0 22.006   Michael Svendsen Canal 9
Søn 25/04 16:00 FCN-SJF 3-1 3.115   Jakob Kehlet TV2 SPORT
Søn 25/04 18:00 EFB-BIF 1-1 9.887   Claus Bo Larsen TV3+
Man 26/04 19:00 RFC-FCM 2-0 7.760   Anders Hermansen TV2 SPORT
Runde 30
Lør 01/05 17:00 SIF-AGF 1-4 6.512   Thomas Vejlgaard TV2 SPORT
Søn 02/05 14:00 FCN-RFC 1-1 4.021   Peter Rasmussen Canal 9
Søn 02/05 16:00 HBK-EFB 1-2 1.393   Michael Johansen TV2 SPORT
Søn 02/05 16:00 AaB-FCM 3-2 8.438   Kenn Hansen Canal 9
Søn 02/05 18:00 BIF-FCK 0-2 22.795   Lars Christoffersen TV3+
Man 03/05 19:00 SJF- OB 2-0 2.697   Anders Hermansen TV2 SPORT
Runde 31
Ons 05/05 18:00 RFC-AaB 3-1 8.346   Nicolai Vollquartz TV2 SPORT
Ons 05/05 18:00 FCM-BIF 2-4 9.869   Emil Laursen Canal 9
Ons 05/05 20:00 FCK-HBK 4-0 20.096   Peter Rasmussen TV3+
Tor 06/05 18:00 EFB-SIF 4-0 7.649   Henrik Kragh TV2 SPORT
Tor 06/05 20:00 AGF-SJF 1-2 16.387   Michael Svendsen Canal 9
Tor 06/05 20:00 OB-FCN 2-1 4.553   Thomas Vejlgaard TV2 SPORT
Runde 32
Søn 09/05 15:00 SIF-FCK 2-0 5.010   Henning Jensen TV3+
Søn 09/05 15:00 SJF-EFB 1-0 5.852   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Søn 09/05 15:00 OB-RFC 1-3 6.985   Emil Laursen DR1
Søn 09/05 15:00 HBK-FCM 1-0 1.620   Jakob Kehlet TV2 SPORT
Søn 09/05 15:00 BIF-AaB 2-0 14.447   Thomas Vejlgaard TV2 SPORT
Søn 09/05 15:00 FCN-AGF 0-1 5.230   Anders Hermansen Canal 9
Runde 33
Søn 16/05 15:00 RFC-BIF 1-3 11.824   Claus Bo Larsen TV2 SPORT
Søn 16/05 15:00 FCM-SIF 3-0 5.487   Michael Johansen TV2 SPORT
Søn 16/05 15:00 AaB-HBK 0-0 7.200   Michael Svendsen DR1
Søn 16/05 15:00 AGF- OB 0-3 15.105   Lars Christoffersen Canal 9
Søn 16/05 15:00 FCK-SJF 3-1 25.921   Nicolai Vollquartz TV3+
Søn 16/05 15:00 EFB-FCN 3-3 12.151   Peter Rasmussen TV2 SPORT
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (MP)33215761-2268
2.OB33178846-3459
3.BIF331571157-5052
4.EFB331311948-4350
5.AaB331391136-3048
6.FCM331451445-4847
7.FCN331271440-4143
8.SIF (O)331271447-5143
9.SJF331181432-3741
10.RFC3310101337-4340
11.AGF331081536-4738
12.HBK (O)33472230-6919