| 2009-09-27 16:00 | JYSK Park | 10. runde 2009/2010 |
|---|---|---|
|
4 - 1 (2 - 0) |
![]() |
| 8.340 |
Lars Christoffersen | |
| 23' 1-0 Christian Holst (Martin Ørnskov) | ||
| 32' 2-0 Jim Larsen (Peter Degn) | ||
| 51' 3-0 Rajko Lekic | ||
| 59' 4-0 Christian Holst (Frank Hansen) | ||
| Jan Kristiansen (Samuel Holmén) 4-1 82' | ||
| 49' Martin Ørnskov | ||
| 61' Christian Holst | ||
| 86' Jim Larsen | ||
| Lasse Heinze | Stephan Andersen | |
| Steven Lustü | Thomas Rasmussen | |
| Dennis Flinta | Anders Randrup | |
| Thomas Hansen | Max von Schlebrügge ![]() | |
| Jim Larsen | Pierre Kanstrup | |
| 70' | Mike Jensen 66' | |
| 90' | Samuel Holmén ![]() | |
87' | Mikael Nilsson 59' ![]() | |
| Martin Ørnskov | Martin Bernburg | |
| Rajko Lekic | Morten 'Duncan' Rasmussen 81' | |
| Jesper Bech | Alexander Farnerud ![]() | |
70' | Jan Kristiansen 59' | |
| 87' | Stefan Gislason 66' ![]() | |
| 90' | Peter Madsen 81' | |
| Troels Bech | Kent Nielsen | |
|
||





