Flest doubles · spillere AaB
| Nr. | Navn | K | Minutter | Mål | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Bo Andersen | 109 | 8.307 | 50 | 12 |
| 2 | Lukas Spalvis | 53 | 3.366 | 26 | 10 |
| 3 | Søren Frederiksen | 127 | 8.455 | 53 | 9 |
| 3 | Peter Møller | 80 | 7.075 | 46 | 9 |
| 5 | Jeppe Curth | 229 | 14.276 | 52 | 7 |
| 6 | Peter Rasmussen | 178 | 14.476 | 54 | 6 |
| 6 | Kasper Kusk | 224 | 15.648 | 42 | 6 |
| 6 | Rade Prica | 48 | 4.080 | 28 | 6 |
| 9 | Nicklas Helenius | 171 | 10.734 | 47 | 5 |
| 9 | Simon Bræmer | 67 | 3.454 | 22 | 5 |
| 9 | Christian Lundberg | 33 | 2.051 | 17 | 5 |
| 12 | Andres Oper | 117 | 8.312 | 28 | 4 |
| 12 | David Nielsen | 40 | 3.166 | 17 | 4 |
| 12 | Louka Prip | 64 | 4.614 | 15 | 4 |
| 12 | Indrek Zelinski | 35 | 2.325 | 13 | 4 |
| 16 | Allan Gaarde | 186 | 13.063 | 39 | 3 |
| 16 | Søren Andersen | 67 | 5.689 | 30 | 3 |
| 16 | Henrik Rasmussen | 322 | 26.162 | 27 | 3 |
| 16 | Tom van Weert | 80 | 4.900 | 26 | 3 |
| 16 | Lucas Andersen | 146 | 9.052 | 25 | 3 |
| 16 | Michael Silberbauer | 105 | 7.818 | 20 | 3 |
| 16 | Anders K. Jacobsen | 55 | 4.098 | 17 | 3 |
| 16 | Thomas Thomasberg | 125 | 7.730 | 16 | 3 |
| 16 | Mikkel Beck | 22 | 1.771 | 12 | 3 |
| 16 | Younes Bakiz | 21 | 1.413 | 6 | 3 |
| 26 | Jens Jessen | 265 | 21.556 | 31 | 2 |
| 26 | Iver Fossum | 120 | 10.213 | 23 | 2 |
| 26 | Jens Madsen | 85 | 5.073 | 18 | 2 |
| 26 | Frank Strandli | 38 | 3.130 | 14 | 2 |
| 26 | Lucas 'Caca' Santos | 64 | 3.810 | 14 | 2 |
| 26 | Michael Jakobsen | 153 | 13.496 | 13 | 2 |
| 26 | Ronnie Schwartz | 47 | 2.399 | 9 | 2 |
| 26 | Mikkel Kaufmann | 25 | 1.534 | 8 | 2 |
| 34 | Kasper Risgård | 281 | 19.037 | 37 | 1 |
| 34 | Thomas Augustinussen | 342 | 22.936 | 36 | 1 |
| 34 | Thomas Enevoldsen | 154 | 9.352 | 23 | 1 |
| 34 | Steffen Højer | 81 | 6.354 | 22 | 1 |
| 34 | Rasmus Würtz | 419 | 34.852 | 19 | 1 |
| 34 | Martin Ericsson | 63 | 5.468 | 16 | 1 |
| 34 | Ib Simonsen | 176 | 15.360 | 13 | 1 |
| 34 | Ståle Solbakken | 79 | 6.994 | 13 | 1 |
| 34 | Rasmus Jönsson | 66 | 4.168 | 12 | 1 |
| 34 | Søren Dissing | 48 | 3.924 | 11 | 1 |
| 34 | Mathias Jørgensen | 32 | 2.880 | 10 | 1 |
| 34 | Nicolaj Thomsen | 122 | 9.696 | 10 | 1 |
| 34 | Siyabonga Nomvethe | 72 | 4.263 | 10 | 1 |
| 34 | Mads Bro Hansen | 65 | 3.958 | 9 | 1 |
| 34 | Anders Andersson | 70 | 5.713 | 8 | 1 |
| 34 | Christian Christiansen | 46 | 2.242 | 7 | 1 |
| 34 | Patrick Olsen | 35 | 3.114 | 7 | 1 |
| 34 | Chris Rolfe | 35 | 2.208 | 6 | 1 |
| 34 | Jes Høgh | 21 | 1.890 | 6 | 1 |
| 34 | Kayke Rodrigues | 32 | 1.262 | 6 | 1 |
| 34 | Morten 'Duncan' Rasmussen | 14 | 1.048 | 6 | 1 |
| 34 | Tim Prica | 41 | 1.401 | 6 | 1 |
| 34 | Jakub Sylvestr | 22 | 1.086 | 5 | 1 |
| 34 | Søren Frederiksen | 42 | 1.917 | 5 | 1 |
| 34 | Fredrik Winsnes | 45 | 4.011 | 4 | 1 |
| 34 | Jari Pedersen | 42 | 1.338 | 4 | 1 |
| 34 | Pedro Ferreira | 72 | 5.143 | 4 | 1 |
| 34 | Artim Sakiri | 12 | 606 | 3 | 1 |
En double tælles her, når en spiller scorer mindst to mål i samme kamp.