Rasmus Jönsson, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 36 | 27.01.1990 | 192 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ![]() | 20 | 1.200 | 0 | 1 | 15 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | ![]() | 36 | 2.851 | 8 | 2 | 34 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 |
| 2015/2016 | ![]() | 32 | 2.132 | 5 | 3 | 24 | 8 | 11 | 3 | 0 | 13 |
| 2014/2015 | ![]() | 15 | 809 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ![]() | 19 | 1.227 | 6 | 4 | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | 6 |
| 122 | 8.219 | 20 | 10 | 100 | 22 | 60 | 6 | 0 | 27 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Randers FC | 14 | 994 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Esbjerg fB | 11 | 799 | 4 | 3 | 4 | 0 |
AGF | 9 | 708 | 4 | 3 | 2 | 3 |
FC Midtjylland | 10 | 671 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Brøndby IF | 9 | 604 | 6 | 1 | 2 | 2 |
FC Nordsjælland | 8 | 599 | 4 | 1 | 3 | 0 |
FC København | 9 | 569 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Sønderjyske | 11 | 518 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Viborg FF | 7 | 508 | 4 | 2 | 1 | 4 |
AC Horsens | 6 | 504 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Silkeborg IF | 5 | 424 | 2 | 2 | 1 | 2 |
AaB | 4 | 320 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Hobro IK | 6 | 297 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Lyngby BK | 5 | 251 | 1 | 3 | 1 | 0 |
OB | 4 | 211 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Vestsjælland | 2 | 151 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FC Helsingør | 2 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 8.219 | 51 | 26 | 45 | 20 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | sommer | OB | kontraktudløb | |
| 2016/2017 | sommer | AaB | OB | |
| 2014/2015 | sommer | VfL Wolfsburg | AaB | |
| 2014/2015 | sommer | AaB | VfL Wolfsburg | retur, leje |
| 2013/2014 | sommer | VfL Wolfsburg | AaB | leje |



















