Jens Madsen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 56 | 01.02.1970 | 184 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ![]() | 14 | 1.134 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 1999/2000 | ![]() | 27 | 2.212 | 3 | 0 | 26 | 1 | 8 | 5 | 0 | 30 |
| 1998/1999 | ![]() | 25 | 1.778 | 4 | 0 | 20 | 5 | 8 | 3 | 0 | 18 |
| 1997/1998 | ![]() | 26 | 1.816 | 6 | 0 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 1996/1997 | ![]() | 24 | 1.095 | 3 | 0 | 10 | 14 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 1995/1996 | ![]() | 30 | 1.702 | 6 | 0 | 17 | 13 | 12 | 2 | 0 | 7 |
| 1994/1995 | ![]() | 31 | 2.276 | 9 | 0 | 26 | 5 | 10 | 3 | 0 | 16 |
| 1993/1994 | ![]() | 18 | 1.219 | 2 | 0 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1992/1993 | ![]() | 30 | 2.550 | 6 | 0 | 30 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | ![]() | 20 | 1.173 | 1 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | ![]() | 13 | 816 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 17.771 | 41 | 2 | 197 | 61 | 73 | 22 | 1 | 110 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Silkeborg IF | 31 | 2.087 | 12 | 8 | 11 | 3 |
FC København | 25 | 1.741 | 9 | 5 | 11 | 4 |
OB | 22 | 1.600 | 12 | 7 | 3 | 7 |
AGF | 21 | 1.492 | 9 | 4 | 8 | 3 |
Lyngby BK | 27 | 1.432 | 9 | 10 | 8 | 2 |
AaB | 17 | 1.372 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Næstved BK | 17 | 1.204 | 11 | 6 | 0 | 2 |
Brøndby IF | 17 | 1.139 | 1 | 3 | 13 | 2 |
Viborg FF | 13 | 908 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Ikast fS | 12 | 829 | 8 | 2 | 2 | 3 |
Vejle B | 12 | 811 | 9 | 2 | 1 | 3 |
AB | 9 | 688 | 1 | 2 | 6 | 0 |
BK Frem | 7 | 507 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Aarhus Fremad | 5 | 384 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Herfølge BK | 5 | 287 | 3 | 1 | 1 | 2 |
B1903 | 4 | 258 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Esbjerg fB | 3 | 213 | 3 | 0 | 0 | 1 |
B1909 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 |
B.93 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fremad Amager | 2 | 157 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sønderjyske | 2 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hvidovre IF | 2 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC Midtjylland | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 258 | 17.771 | 113 | 67 | 78 | 41 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | vinter | Xanthi FC | Herfølge BK | |
| 2000/2001 | vinter | Herfølge BK | Livingston FC | |
| 1997/1998 | sommer | AaB | Herfølge BK | |
| 1994/1995 | sommer | Brøndby IF | AaB | |



























