Assists, top 100, opgjort fra 2000/2001
Navn | Klub | Assists | Kampe | Min. | Min. per assist |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Poulsen | EFB AGF FCM | 87 | 390 | 31.656 | 364 |
Søren Berg | OB RFC AGF FCV | 64 | 332 | 26.813 | 419 |
Kasper Kusk | AaB FCK SIF | 63 | 337 | 20.908 | 332 |
Christopher Poulsen | SIF VFF FCM | 57 | 309 | 24.446 | 429 |
Henrik Hansen | EFB SJF ACH OB | 57 | 301 | 20.127 | 353 |
Jonas Borring | OB FCM RFC ACH | 56 | 355 | 24.274 | 433 |
Rasmus Falk | OB FCK | 53 | 374 | 28.171 | 532 |
Danny Olsen | AB FCN FCM AGF | 52 | 317 | 20.746 | 399 |
Anders Due | FCN AaB FCV | 46 | 221 | 14.988 | 326 |
Thomas Lindrup | BIF OB AGF FCN | 46 | 163 | 10.016 | 218 |
Bashkim Kadrii | OB FCK RFC | 44 | 296 | 20.783 | 472 |
Mikkel Thygesen | BKF FCM BIF HOB | 44 | 323 | 26.087 | 593 |
Johan Absalonsen | BIF OB FCK ACH SJF | 43 | 362 | 25.354 | 590 |
Chris Sørensen | OB RFC | 43 | 297 | 24.852 | 578 |
Jan Kristiansen | EFB BIF | 42 | 337 | 24.404 | 581 |
Frank Kristensen | FCM | 41 | 283 | 19.615 | 478 |
Steffen Højer | VFF OB | 41 | 215 | 17.566 | 428 |
Jonas Kamper | BIF RFC VFF | 41 | 266 | 18.372 | 448 |
Alex Nørlund | VFF VB AGF | 40 | 192 | 13.717 | 343 |
Morten 'Duncan' Rasmussen | AGF BIF FCM | 39 | 355 | 25.966 | 666 |
Michael Silberbauer | AaB FCK OB | 39 | 258 | 19.320 | 495 |
Peter Ankersen | EFB FCK FCN | 39 | 276 | 22.558 | 578 |
Allan K. Jepsen | AaB | 39 | 195 | 16.759 | 430 |
Kenneth Møller Pedersen | FCM OB RFC | 38 | 245 | 19.089 | 502 |
Martin Vingaard | EFB FCK FCN | 38 | 267 | 18.027 | 474 |
Sibusiso Zuma | FCK | 37 | 143 | 10.978 | 297 |
Nicklas Helenius | AaB SIF OB AGF | 36 | 334 | 20.737 | 576 |
Pierre Bengtsson | FCN FCK VB | 36 | 242 | 18.643 | 518 |
Rilwan Hassan | FCM SJF | 36 | 296 | 18.046 | 501 |
Thomas Rasmussen | FCN BIF LBK | 36 | 186 | 15.192 | 422 |
Jerry Lucena | EFB AGF | 35 | 332 | 27.669 | 791 |
Mwape Miti | OB | 35 | 138 | 11.032 | 315 |
Ruben Bagger | BIF | 34 | 100 | 7.062 | 208 |
Lars Jacobsen | OB LBK FCK | 34 | 249 | 22.104 | 650 |
Michael Krohn-Dehli | BIF | 34 | 122 | 10.163 | 299 |
Morten Nordstrand | FCN FCK | 34 | 197 | 11.266 | 331 |
Nicolaj Thomsen | AaB FCK SJF | 33 | 201 | 13.450 | 408 |
Dennis Flinta | SIF FCM | 33 | 293 | 22.266 | 675 |
Anders K. Jacobsen | AaB OB SJF ACH VB | 32 | 307 | 20.367 | 636 |
Viktor Fischer | FCK | 32 | 89 | 6.404 | 200 |
Jesper Juelsgård | FCM AGF | 32 | 280 | 23.031 | 720 |
Martin Ericsson | AaB BIF | 32 | 146 | 11.529 | 360 |
Martin Retov | BIF ACH | 32 | 245 | 19.875 | 621 |
Simon Hedlund | BIF | 31 | 133 | 9.635 | 311 |
Kasper Fisker | RFC BIF | 31 | 151 | 10.402 | 336 |
Thomas Kahlenberg | BIF | 30 | 156 | 12.853 | 428 |
Søren Frederiksen | AaB VFF | 30 | 133 | 10.406 | 347 |
Michael Hansen | EFB FCM SIF | 30 | 156 | 12.175 | 406 |
Awer Mabil | EFB FCM | 29 | 137 | 7.897 | 272 |
Jeppe Curth | AaB FCM | 29 | 290 | 18.376 | 634 |
Nicolai Stokholm | AB OB FCN | 29 | 318 | 27.324 | 942 |
Jess Thorup | EFB | 29 | 125 | 10.412 | 359 |
Jesper Bech | FCK EFB SIF | 29 | 240 | 18.226 | 628 |
Nicolai Vallys | SIF BIF | 29 | 131 | 10.414 | 359 |
Mads Jørgensen | AGF BIF | 29 | 118 | 7.419 | 256 |
Espen Ruud | OB | 29 | 197 | 16.707 | 576 |
Johan Larsson | BIF | 28 | 146 | 12.633 | 451 |
Mikkel Rygaard | LBK FCN | 28 | 135 | 9.832 | 351 |
Oscar Wendt | FCK | 27 | 138 | 11.495 | 426 |
Kasper Lorentzen | BIF RFC FCN | 27 | 199 | 13.268 | 491 |
Carsten Fredgaard | FCK FCN RFC | 27 | 176 | 12.586 | 466 |
Zdenek Pospech | FCK | 27 | 108 | 9.391 | 348 |
Hans Henrik Andreasen | EFB OB | 27 | 367 | 27.838 | 1.031 |
Tommy Bechmann | EFB SJF | 27 | 208 | 13.565 | 502 |
Hjalte Bo Nørregaard | FCK AGF | 26 | 278 | 20.436 | 786 |
Thomas Poulsen | SIF VFF | 26 | 145 | 10.569 | 407 |
Hany Mukhtar | BIF | 26 | 106 | 8.759 | 337 |
Jesper Lange | EFB AGF | 26 | 213 | 11.999 | 462 |
Mattias Jonson | BIF | 26 | 116 | 8.724 | 336 |
Frank Hansen | EFB SIF | 26 | 267 | 22.328 | 859 |
Evander | FCM | 26 | 123 | 9.620 | 370 |
Thomas Augustinussen | AaB | 25 | 341 | 22.931 | 917 |
Dennis Sørensen | FCN FCM FCV | 25 | 213 | 14.942 | 598 |
Sylvester Igboun | FCM | 25 | 147 | 12.095 | 484 |
Quincy Antipas | HBK SJF BIF HOB | 25 | 191 | 12.938 | 518 |
Fredrik Berglund | EFB FCK | 24 | 104 | 8.273 | 345 |
Dame N'Doye | FCK | 24 | 151 | 12.051 | 502 |
Peter Nymann | SJF OB EFB FCV ACH | 24 | 336 | 24.151 | 1.006 |
Lasse Kryger | EFB VFF ACH | 24 | 253 | 14.435 | 601 |
Kim Aabech | LBK FCN AGF ACH | 24 | 177 | 12.348 | 515 |
Jesper Mikkelsen | FCM EFB SIF | 24 | 268 | 20.455 | 852 |
Martin Spelmann | BIF ACH OB AGF | 24 | 318 | 25.142 | 1.048 |
Ludwig Augustinsson | FCK | 24 | 78 | 6.848 | 285 |
William Kvist | FCK | 23 | 284 | 18.881 | 821 |
Martin Borre | KBK OB VB | 23 | 159 | 10.715 | 466 |
Thomas Thomasberg | FCM | 23 | 108 | 9.227 | 401 |
Christian Bolaños | OB FCK | 23 | 125 | 9.059 | 394 |
Anders Dreyer | EFB FCM | 23 | 93 | 7.184 | 312 |
Henrik Dalsgaard | AaB FCM | 22 | 253 | 18.747 | 852 |
Claus Madsen | OB FCM | 22 | 167 | 9.702 | 441 |
Michael Lumb | AGF AaB FCV LBK ACH | 22 | 260 | 21.808 | 991 |
Peter Graulund | BIF AGF | 22 | 178 | 13.209 | 600 |
Stephan Petersen | FCN AGF SIF | 22 | 231 | 13.719 | 624 |
Casper Højer Nielsen | AGF | 22 | 127 | 10.960 | 498 |
Martin Bernburg | FCN BIF | 22 | 120 | 8.481 | 386 |
Lucas Andersen | AaB | 22 | 146 | 9.052 | 411 |
Mustapha Bundu | AGF FCK | 21 | 137 | 7.474 | 356 |
Elias Achouri | VFF FCK | 21 | 63 | 4.193 | 200 |
Morten Skoubo | FCM BIF OB | 21 | 161 | 10.150 | 483 |
Simon Poulsen | SJF FCM | 21 | 113 | 9.026 | 430 |
Assists er opgjort fra sæson 2000/2001. Derfor er kampe og minutter også opgjort fra 2000/2001 og frem.