Bashkim Kadrii, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 35 | 09.07.1991 | 177 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | OB | 31 | 2.249 | 7 | 3 | 27 | 4 | 19 | 2 | 0 | 12 |
| 2022/2023 | OB | 25 | 1.489 | 8 | 3 | 18 | 7 | 13 | 2 | 0 | 8 |
| 2021/2022 | OB | 28 | 1.435 | 1 | 2 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | OB | 14 | 754 | 6 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | OB | 20 | 1.780 | 10 | 5 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 2018/2019 | OB | 27 | 2.228 | 10 | 5 | 27 | 0 | 15 | 6 | 0 | 27 |
| 2017/2018 | RFC | 26 | 2.184 | 7 | 10 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 |
| 2016/2017 | FCK | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FCK | 18 | 384 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FCK | 8 | 510 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | OB | 12 | 561 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | OB | 33 | 2.960 | 5 | 3 | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 2011/2012 | OB | 32 | 2.679 | 7 | 6 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 |
| 2010/2011 | OB | 21 | 1.556 | 1 | 4 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| 296 | 20.783 | 70 | 44 | 235 | 61 | 102 | 24 | 1 | 128 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
AaB | 24 | 1.785 | 8 | 4 | 12 | 6 |
FC Nordsjælland | 25 | 1.669 | 9 | 6 | 10 | 6 |
FC Midtjylland | 23 | 1.627 | 7 | 3 | 13 | 3 |
Silkeborg IF | 19 | 1.595 | 7 | 9 | 3 | 4 |
Brøndby IF | 22 | 1.571 | 7 | 5 | 10 | 7 |
FC København | 18 | 1.519 | 2 | 4 | 12 | 0 |
Lyngby BK | 20 | 1.514 | 12 | 3 | 5 | 6 |
Sønderjyske | 23 | 1.465 | 8 | 9 | 6 | 6 |
AGF | 22 | 1.403 | 7 | 8 | 7 | 4 |
AC Horsens | 18 | 1.279 | 7 | 5 | 6 | 9 |
Randers FC | 18 | 1.268 | 8 | 7 | 3 | 2 |
Esbjerg fB | 14 | 1.050 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Vejle B | 11 | 642 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Viborg FF | 14 | 560 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Hobro IK | 7 | 533 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OB | 7 | 467 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Hvidovre IF | 4 | 320 | 2 | 0 | 2 | 1 |
FC Helsingør | 3 | 214 | 1 | 2 | 0 | 1 |
HB Køge | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vendsyssel FF | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FC Vestsjælland | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 296 | 20.783 | 109 | 76 | 111 | 70 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | vinter | Al-Fateh | OB | |
| 2019/2020 | vinter | OB | Al-Fateh | |
| 2018/2019 | sommer | FC København | OB | |
| 2018/2019 | sommer | Randers FC | FC København | retur, leje |
| 2017/2018 | sommer | FC København | Randers FC | leje |
| 2017/2018 | sommer | Minnesota United FC | FC København | retur, leje |
| 2016/2017 | vinter | FC København | Minnesota United FC | leje |
| 2014/2015 | sommer | OB | FC København | |
| 2010/2011 | sommer | B.93 | OB | |


























