Carsten Fredgaard, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 50 | 20.05.1976 | 183 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | ![]() | 28 | 2.112 | 2 | 4 | 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 2007/2008 | ![]() | 30 | 2.423 | 1 | 0 | 28 | 2 | 8 | 7 | 0 | 35 |
| 2006/2007 | ![]() | 29 | 2.257 | 1 | 7 | 27 | 2 | 6 | 3 | 0 | 18 |
| 2005/2006 | ![]() | 7 | 344 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2004/2005 | ![]() ![]() | 11 | 847 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 2003/2004 | ![]() | 29 | 2.489 | 3 | 6 | 29 | 0 | 8 | 6 | 0 | 32 |
| 2002/2003 | ![]() | 14 | 725 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 12 |
| 2001/2002 | ![]() | 28 | 1.388 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 | 3 | 0 | 18 |
| 1998/1999 | ![]() | 31 | 2.731 | 16 | 0 | 31 | 0 | 3 | 7 | 0 | 31 |
| 1997/1998 | ![]() | 22 | 1.906 | 8 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1996/1997 | ![]() | 29 | 2.424 | 4 | 0 | 27 | 2 | 5 | 5 | 0 | 28 |
| 1995/1996 | ![]() | 24 | 1.166 | 1 | 0 | 11 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 282 | 20.812 | 39 | 27 | 237 | 45 | 67 | 39 | 0 | 204 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 27 | 2.028 | 5 | 6 | 16 | 4 |
AGF | 24 | 1.903 | 11 | 7 | 6 | 2 |
OB | 25 | 1.878 | 6 | 10 | 9 | 5 |
AaB | 22 | 1.726 | 5 | 8 | 9 | 3 |
FC København | 21 | 1.691 | 5 | 3 | 13 | 2 |
Viborg FF | 21 | 1.393 | 10 | 5 | 6 | 2 |
Vejle B | 18 | 1.292 | 10 | 4 | 4 | 2 |
Silkeborg IF | 19 | 1.267 | 5 | 9 | 5 | 2 |
Herfølge BK | 14 | 1.125 | 2 | 8 | 4 | 2 |
AB | 15 | 1.092 | 6 | 5 | 4 | 5 |
FC Midtjylland | 15 | 1.017 | 2 | 6 | 7 | 1 |
Esbjerg fB | 12 | 897 | 5 | 3 | 4 | 0 |
FC Nordsjælland | 10 | 758 | 4 | 2 | 4 | 1 |
AC Horsens | 7 | 630 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Aarhus Fremad | 4 | 360 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Lyngby BK | 5 | 310 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ikast fS | 5 | 277 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Hvidovre IF | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BK Frem | 3 | 259 | 1 | 0 | 2 | 0 |
B.93 | 3 | 232 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Sønderjyske | 4 | 195 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Køge BK | 2 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Næstved BK | 2 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Randers FC | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 282 | 20.812 | 98 | 85 | 99 | 39 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | sommer | Randers FC | AB | |
| 2005/2006 | vinter | FC København | Randers FC | |
| 2005/2006 | vinter | Randers FC | FC København | retur, leje |
| 2004/2005 | vinter | FC København | Randers FC | leje |
| 2004/2005 | sommer | FC Nordsjælland | FC København | retur, leje |
| 2003/2004 | sommer | FC København | FC Nordsjælland | leje |
| 2001/2002 | sommer | Sunderland AFC | FC København | |
| 1999/2000 | sommer | Lyngby BK | Sunderland AFC | |





























